年収ランキング - 年収統計研究サイト

トップ>ランキング一覧>近畿地方の上場企業の従業員数

近畿地方の上場企業の従業員数ランキング

上場企業629社を対象とした近畿地方の上場企業の従業員数についてのランキングです。

有価証券報告書において本店(本社)の所在地を近畿地方(大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県和歌山県)に置いている上場企業に限定しています。

使用している情報も有価証券報告書のものです。正確な情報が必要な場合は、必ず有価証券報告書をご参照ください

ランキングの1位はパナソニック株式会社の51,308人、2位は西日本旅客鉄道株式会社の26,886人、3位は関西電力株式会社の20,628人です。

近畿地方の上場企業の従業員数ランキング
【情報源と計算式】従業員数: 平均年齢:2015年
1パナソニック株式会社 51,308 100%100% 45.3215.3-
2西日本旅客鉄道株式会社 26,886 52%52% 40.4134.9-
3関西電力株式会社 20,628 40%40% 42.0114.2-
4シャープ株式会社 17,529 34%34% 43.3104.0-
5川崎重工業株式会社 15,508 30%30% 38.597.4-
6大和ハウス工業株式会社 14,262 28%28% 38.293.3-
7京セラ株式会社 14,026 27%27% 41.092.5-
8積水ハウス株式会社 13,625 27%27% 40.791.2-
9ダイハツ工業株式会社 11,446 22%22% 37.784.0-
10株式会社ジェイテクト 11,227 22%22% 38.983.3-
11株式会社 クボタ 10,830 21%21% 40.282.0-
12株式会社 神戸製鋼所 10,609 21%21% 40.481.3-
13近鉄グループホールディングス株式会社 7,975 16%16% 42.972.6-
14鴻池運輸株式会社 7,690 15%15% 40.371.7-
15株式会社村田製作所 7,425 14%14% 39.570.8-
16株式会社きんでん 6,895 13%13% 40.669.0-
17ダイキン工業株式会社 6,845 13%13% 40.068.9-
18武田薬品工業株式会社 6,780 13%13% 39.468.7-
19大阪瓦斯株式会社 5,866 11%11% 43.265.6-
20タカラスタンダード株式会社 5,650 11%11% 38.764.9-
21NTN株式会社 5,062 10%10% 40.363.0-
22日東電工株式会社 5,059 10%10% 39.263.0-
23株式会社サカイ引越センター 5,019 10%10% 31.762.9-
24株式会社髙島屋 4,933 10%10% 44.762.6-
25田辺三菱製薬株式会社 4,844 9%9% 44.562.3-
26住友電気工業株式会社 4,722 9%9% 41.661.9-
27オムロン株式会社 4,272 8%8% 42.760.4-
28伊藤忠商事株式会社 4,262 8%8% 41.560.4-
29塩野義製薬株式会社 4,139 8%8% 41.360.0-
30大日本住友製薬株式会社 4,126 8%8% 41.759.9-
31日本管財株式会社 3,946 8%8% 51.759.3-
32パナホーム株式会社 3,916 8%8% 42.459.2-
33イオンディライト株式会社 3,899 8%8% 46.759.2-
34日立造船株式会社 3,808 7%7% 42.658.9-
35株式会社上組 3,743 7%7% 37.458.7-
36レンゴー株式会社 3,719 7%7% 39.158.6-
37株式会社京都銀行 3,353 7%7% 36.457.4-
38株式会社カネカ 3,344 7%7% 40.057.3-
39グローリー株式会社 3,262 6%6% 42.057.1-
40東洋ゴム工業株式会社 3,247 6%6% 39.157.0-
41株式会社 島津製作所 3,154 6%6% 42.456.7-
42株式会社平和堂 3,148 6%6% 41.656.7-
43ローム株式会社 3,134 6%6% 39.356.7-
44東洋紡株式会社 3,035 6%6% 40.256.3-
45株式会社ノーリツ 3,014 6%6% 42.156.3-
46ニプロ株式会社 2,922 6%6% 38.256.0-
47上新電機株式会社 2,888 6%6% 40.655.8-
48新明和工業株式会社 2,883 6%6% 42.155.8-
49センコー株式会社 2,765 5%5% 42.155.4-
50フジテック株式会社 2,758 5%5% 41.055.4-
51株式会社ケア21 2,726 5%5% 43.455.3-
52小野薬品工業株式会社 2,652 5%5% 40.455.1-
52コーナン商事株式会社 2,652 5%5% 36.855.1-
54株式会社南都銀行 2,590 5%5% 37.454.9-
55株式会社エクセディ 2,581 5%5% 38.154.8-
56南海電気鉄道株式会社 2,577 5%5% 41.454.8-
57帝人株式会社 2,436 5%5% 42.154.4-
58株式会社関西アーバン銀行 2,378 5%5% 40.054.2-
59マルコ株式会社 2,334 5%5% 34.954.0-
60株式会社ダイフク 2,297 4% 41.953.9-
61積水化学工業株式会社 2,293 4% 43.153.9-
62株式会社紀陽銀行 2,261 4% 38.353.8-
63株式会社滋賀銀行 2,228 4% 37.253.7-
64大和冷機工業株式会社 2,223 4% 35.153.7-
65株式会社PALTAC 2,202 4% 44.953.6-
66株式会社椿本チエイン 2,158 4% 43.053.4-
67株式会社日本触媒 2,141 4% 37.853.4-
68株式会社みなと銀行 2,136 4% 42.753.4-
69DMG森精機株式会社 2,090 4% 38.353.2-
70株式会社パル 2,072 4% 28.853.2-
71株式会社カプコン 2,033 4% 36.153.0-
72任天堂株式会社 2,009 4% 37.253.0-
72株式会社近鉄百貨店 2,009 4% 41.853.0-
74株式会社ダイセル 2,007 4% 41.552.9-
75株式会社キーエンス 1,988 4% 35.652.9-
76コクヨ株式会社 1,987 4% 44.252.9-
77シスメックス株式会社 1,963 4% 40.052.8-
78株式会社王将フードサービス 1,960 4% 32.152.8-
79株式会社イトーキ 1,951 4% 41.652.8-
80株式会社ダスキン 1,928 4% 44.552.7-
81美津濃株式会社 1,927 4% 42.252.7-
82日立マクセル株式会社 1,911 4% 43.052.6-
83株式会社奥村組 1,906 4% 44.152.6-
84参天製薬株式会社 1,899 4% 42.052.6-
85グンゼ株式会社 1,889 4% 43.352.6-
86東和薬品株式会社 1,869 4% 36.552.5-
87株式会社オークワ 1,848 4% 45.552.4-
88日本電産株式会社 1,828 4% 38.652.4-
89日新電機株式会社 1,801 4% 41.752.3-
90株式会社ビケンテクノ 1,750 3% 51.152.1-
91古野電気株式会社 1,745 3% 42.852.1-
92伊藤ハム株式会社 1,740 3% 43.552.1-
93日本新薬株式会社 1,707 3% 40.952.0-
94第一精工株式会社 1,682 3% 37.551.9-
95日本電気硝子株式会社 1,658 3% 44.051.8-
96西尾レントオール株式会社 1,629 3% 35.251.7-
97京阪ホールディングス株式会社 1,591 3% 42.951.6-
98ロート製薬株式会社 1,516 3% 39.051.3-
99関西ペイント株式会社 1,512 3% 39.951.3-
100株式会社堀場製作所 1,491 3% 40.951.2-
101株式会社山善 1,489 3% 36.751.2-
102神姫バス株式会社 1,478 3% 44.151.2-
103株式会社ロック・フィールド 1,469 3% 35.051.2-
104日本ハム株式会社 1,465 3% 42.251.2-
105ダイダン株式会社 1,409 3% 43.251.0-
106扶桑薬品工業株式会社 1,385 3% 38.850.9-
107株式会社スタジオアリス 1,373 3% 29.850.9-
108株式会社栗本鐵工所 1,349 3% 42.650.8-
109山陽特殊製鋼株式会社 1,341 3% 39.250.8-
110株式会社ロイヤルホテル 1,331 3% 40.350.7-
111バンドー化学株式会社 1,329 3% 41.950.7-
112エスケー化研株式会社 1,263 2% 40.650.5-
113三洋化成工業株式会社 1,262 2% 39.150.5-
114株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム 1,258 2% 42.050.5-
115ユニチカ株式会社 1,251 2% 39.150.5-
116株式会社あさひ 1,229 2% 30.650.4-
117東洋建設株式会社 1,226 2% 43.950.4-
118株式会社ラウンドワン 1,225 2% 33.150.4-
119株式会社島精機製作所 1,218 2% 42.750.3-
120株式会社シマノ 1,207 2% 39.850.3-
121沢井製薬株式会社 1,199 2% 37.650.3-
122株式会社淀川製鋼所 1,197 2% 38.750.3-
123株式会社淺沼組 1,195 2% 44.250.3-
124岩谷産業株式会社 1,191 2% 38.550.3-
125不二製油グループ本社株式会社 1,187 2% 42.150.2-
126小林製薬株式会社 1,177 2% 39.850.2-
127阪和興業株式会社 1,169 2% 37.750.2-
128住友電設株式会社 1,163 2% 42.650.2-
129因幡電機産業株式会社 1,159 2% 38.850.2-
130株式会社関西スーパーマーケット 1,144 2% 39.450.1-
131石原産業株式会社 1,140 2% 42.150.1-
132福島工業株式会社 1,125 2% 36.350.0-
133住友精密工業株式会社 1,118 2% 39.050.0-
平均 1,112 - 40.250.0-
134江崎グリコ株式会社 1,106 2% 43.450.0-
134株式会社 くらコーポレーション 1,106 2% 29.550.0-
136株式会社神鋼環境ソリューション 1,079 2% 43.749.9-
137NCS&A株式会社 1,075 2% 39.849.9-
138丸大食品株式会社 1,070 2% 45.349.9-
139日本合成化学工業株式会社 1,047 2% 42.449.8-
140株式会社ダイヘン 1,029 2% 38.849.7-
141株式会社ヴィンクス 1,028 2% 38.749.7-
142加藤産業株式会社 1,007 2% 39.049.7-
142株式会社ソフトウェア・サービス 1,007 2% 30.349.7-
144株式会社さくらケーシーエス 1,006 2% 41.649.6-
145ニッタ株式会社 1,005 2% 43.149.6-
146株式会社名村造船所 990 2% 39.849.6-
147東洋テック株式会社 977 2% 44.049.6-
148株式会社ハイレックスコーポレーション 976 2% 39.649.6-
149長瀬産業株式会社 973 2% 39.749.5-
150東洋炭素株式会社 971 2% 41.649.5-
151日本写真印刷株式会社 955 2% 40.049.5-
152極東開発工業株式会社 950 2% 39.149.5-
153株式会社アシックス 939 2% 39.049.4-
154株式会社錢高組 927 2% 45.949.4-
155ダイヤモンド電機株式会社 916 2% 38.849.4-
156アイフル株式会社 903 2% 39.949.3-
157永大産業株式会社 898 2% 40.349.3-
158京葉瓦斯株式会社 880 2% 42.649.2-
159住友精化株式会社 877 2% 37.749.2-
160近畿車輛株式会社 874 2% 41.449.2-
161船井電機株式会社 868 2% 40.749.2-
162株式会社千趣会 867 2% 41.849.2-
163ザ・パック株式会社 856 2% 39.849.2-
164フジッコ株式会社 854 2% 40.349.1-
165サトレストランシステムズ株式会社 851 2% 41.549.1-
166ダイハツディーゼル株式会社 838 2% 42.649.1-
167サカタインクス株式会社 836 2% 40.749.1-
168株式会社デサント 834 2% 42.249.1-
169エスペック株式会社 815 2% 43.149.0-
170株式会社酉島製作所 807 2% 37.349.0-
171株式会社タクマ 806 2% 43.149.0-
172ニチユ三菱フォークリフト株式会社 802 2% 42.449.0-
173日本山村硝子株式会社 798 2% 41.449.0-
174株式会社イムラ封筒 795 2% 40.349.0-
174TOA株式会社 795 2% 42.449.0-
176株式会社ドウシシャ 791 2% 38.148.9-
177東リ株式会社 788 2% 40.448.9-
178愛眼株式会社 786 2% 42.248.9-
179IDEC株式会社 783 2% 42.848.9-
180株式会社鶴見製作所 755 1% 41.248.8-
181株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 750 1% 38.548.8-
182荒川化学工業株式会社 739 1% 40.648.8-
183共英製鋼株式会社 735 1% 38.348.8-
184株式会社立花エレテック 734 1% 41.748.8-
185伊藤忠食品株式会社 731 1% 41.648.7-
186株式会社日伝 728 1% 37.248.7-
187合同製鐵株式会社 725 1% 37.748.7-
188モロゾフ株式会社 720 1% 45.248.7-
189株式会社グルメ杵屋 718 1% 38.748.7-
189山陽電気鉄道株式会社 718 1% 40.748.7-
191株式会社住友倉庫 716 1% 36.048.7-
192株式会社三社電機製作所 712 1% 42.148.7-
192尾家産業株式会社 712 1% 38.048.7-
194ホシデン株式会社 710 1% 44.548.7-
195三ツ星ベルト株式会社 707 1% 39.948.7-
196兼松株式会社 705 1% 40.948.7-
197株式会社 サイネックス 703 1% 37.848.7-
198株式会社大真空 696 1% 44.448.6-
199堺化学工業株式会社 692 1% 36.748.6-
200コニシ株式会社 688 1% 38.948.6-
201西芝電機株式会社 685 1% 44.448.6-
202川崎汽船株式会社 676 1% 38.048.6-
203ダイドードリンコ株式会社 673 1% 43.148.6-
204ナカバヤシ株式会社 670 1% 42.048.5-
205アルインコ株式会社 662 1% 39.948.5-
206株式会社トリドール 655 1% 34.448.5-
206朝日放送株式会社 655 1% 42.548.5-
208丸一鋼管株式会社 647 1% 39.648.5-
209株式会社TASAKI 641 1% 42.048.4-
209株式会社アルトナー 641 1% 30.448.4-
211株式会社メガチップス 637 1% 41.848.4-
212大日本塗料株式会社 635 1% 39.248.4-
213株式会社西松屋チェーン 632 1% 37.548.4-
214株式会社京進 628 1% 35.748.4-
215アイコム株式会社 624 1% 42.148.4-
216日本システム技術株式会社 621 1% 36.048.4-
217エスフーズ株式会社 620 1% 34.548.4-
218サンヨーホームズ株式会社 613 1% 40.748.4-
219コンドーテック株式会社 610 1% 40.848.3-
220株式会社アーク 607 1% 42.648.3-
221ダイニック株式会社 606 1% 41.648.3-
222タキロン株式会社 603 1% 42.548.3-
223株式会社遠藤照明 597 1% 37.948.3-
224日清食品ホールディングス株式会社 596 1% 38.648.3-
225日本毛織株式会社 585 1% 45.648.3-
226株式会社ミルボン 579 1% 35.848.2-
226株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 579 1% 37.648.2-
228株式会社大阪ソーダ 562 1% 40.248.2-
229日東精工株式会社 554 1% 42.048.2-
230ケンコーマヨネーズ株式会社 550 1% 38.548.1-
230ダイベア株式会社 550 1% 37.048.1-
232株式会社テクノアソシエ 539 1% 40.348.1-
233サンコール株式会社 538 1% 37.048.1-
234日本精線株式会社 535 1% 40.548.1-
235日工株式会社 534 1% 43.148.1-
236株式会社フジオフードシステム 531 1% 36.648.1-
237神島化学工業株式会社 530 1% 36.348.1-
238高圧ガス工業株式会社 528 1% 39.648.1-
239タイガースポリマー株式会社 526 1% 41.148.1-
240株式会社マンダム 522 1% 41.048.1-
241株式会社ウィザス 520 1% 39.048.0-
242シキボウ株式会社 519 1% 44.848.0-
243トーカロ株式会社 517 1% 38.548.0-
243フジ住宅株式会社 517 1% 40.948.0-
245泉州電業株式会社 516 1% 36.248.0-
246株式会社成学社 514 1% 37.448.0-
247東洋合成工業株式会社 511 1% 35.048.0-
248第一工業製薬株式会社 508 1% 40.148.0-
249日本駐車場開発株式会社 503 1% 25.948.0-
250象印マホービン株式会社 500 1% 42.448.0-
251東洋シヤッター株式会社 496 1% 41.648.0-
251株式会社トーセ 496 1% 32.548.0-
253川重冷熱工業株式会社 494 1% 41.048.0-
253エレコム株式会社 494 1% 34.448.0-
253神戸電鉄株式会社 494 1% 43.548.0-
256株式会社鳥貴族 491 1% 30.348.0-
257日本電子材料株式会社 490 1% 38.648.0-
257株式会社ジェイエスエス 490 1% 38.248.0-
259株式会社日阪製作所 486 1% 36.847.9-
259稲畑産業株式会社 486 1% 40.947.9-
261日本電通株式会社 485 1% 44.347.9-
262株式会社N・フィールド 478 1% 40.947.9-
263テイカ株式会社 476 1% 41.447.9-
264日本ピラー工業株式会社 475 1% 38.547.9-
265大末建設株式会社 474 1% 45.147.9-
266東洋機械金属株式会社 469 1% 40.447.9-
267神鋼鋼線工業株式会社 468 1% 37.447.9-
268株式会社アイル 466 1% 31.047.9-
269星和電機株式会社 463 1% 41.047.9-
270JCRファーマ株式会社 458 1% 40.447.8-
271シライ電子工業株式会社 453 1% 40.847.8-
272大阪製鐵株式会社 452 1% 40.047.8-
273株式会社京都ホテル 450 1% 35.647.8-
274シノブフーズ株式会社 449 1% 37.647.8-
274芦森工業株式会社 449 1% 38.847.8-
276株式会社中山製鋼所 447 1% 41.347.8-
277TOWA株式会社 445 1% 39.447.8-
277株式会社藤商事 445 1% 37.447.8-
277フルサト工業株式会社 445 1% 39.147.8-
280積水化成品工業株式会社 444 1% 41.947.8-
281タツタ電線株式会社 442 1% 38.647.8-
281椿本興業株式会社 442 1% 38.047.8-
283神鋼商事株式会社 439 1% 39.247.8-
284OKK株式会社 435 1% 39.947.8-
284ワタベウェディング株式会社 435 1% 37.047.8-
286アルメタックス株式会社 434 1% 43.547.8-
286株式会社 中西製作所 434 1% 40.347.8-
286株式会社SCREENホールディングス 434 1% 45.247.8-
289野崎印刷紙業株式会社 433 1% 43.047.8-
290多木化学株式会社 432 1% 43.047.8-
291ダイジェット工業株式会社 430 1% 40.547.8-
292株式会社駒井ハルテック 427 1% 43.347.7-
293六甲バター株式会社 426 1% 43.147.7-
293株式会社松風 426 1% 42.547.7-
295株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 425 1% 36.847.7-
296杉本商事株式会社 424 1% 37.247.7-
297株式会社サイバーリンクス 422 1% 36.247.7-
298中外炉工業株式会社 420 1% 42.747.7-
299南海辰村建設株式会社 419 1% 44.747.7-
299モリ工業株式会社 419 1% 42.247.7-
301株式会社 ヨータイ 416 1% 39.447.7-
302ロックペイント株式会社 405 1% 37.447.7-
302新コスモス電機株式会社 405 1% 41.547.7-
304株式会社フェリシモ 395 1% 41.147.6-
305株式会社ダイサン 393 1% 33.847.6-
306クリエイト株式会社 392 1% 40.047.6-
307松本油脂製薬株式会社 391 1% 42.347.6-
307川西倉庫株式会社 391 1% 37.447.6-
309株式会社クイック 390 1% 30.747.6-
310タカラバイオ株式会社 384 1% 41.247.6-
311ニチコン株式会社 383 1% 39.447.6-
312株式会社ヒガシトゥエンティワン 381 1% 44.347.6-
313ダンロップスポーツ株式会社 378 1% 41.147.6-
314扶桑化学工業株式会社 377 1% 41.347.6-
314株式会社たけびし 377 1% 39.147.6-
316GMB株式会社 375 1% 39.347.6-
316株式会社中央倉庫 375 1% 39.047.6-
318川本産業株式会社 374 1% 36.247.6-
319トレーディア株式会社 373 1% 38.747.6-
320蝶理株式会社 372 1% 37.247.6-
321株式会社ワキタ 368 1% 40.347.5-
322大阪有機化学工業株式会社 365 1% 40.547.5-
323髙木証券株式会社 363 1% 47.447.5-
324日本基礎技術株式会社 361 1% 43.047.5-
325株式会社 森組 360 1% 43.047.5-
326ホソカワミクロン株式会社 358 1% 43.747.5-
326東海リース株式会社 358 1% 41.847.5-
328株式会社ユーシン精機 355 1% 37.647.5-
329松尾電機株式会社 354 1% 42.547.5-
330ゼット株式会社 353 1% 46.047.5-
331新日本理化株式会社 351 1% 40.147.5-
332株式会社ニチリン 349 1% 42.347.5-
333株式会社フジコー 348 1% 44.847.5-
333エスアールジータカミヤ株式会社 348 1% 37.547.5-
335株式会社大水 345 1% 45.047.5-
336田淵電機株式会社 344 1% 42.147.5-
336株式会社 日住サービス 344 1% 40.547.5-
338アズワン株式会社 343 1% 37.747.5-
339株式会社帝国電機製作所 342 1% 36.547.5-
340株式会社中北製作所 341 1% 41.347.5-
341西菱電機株式会社 340 1% 39.947.5-
342木村化工機株式会社 339 1% 43.047.5-
343ダイトエレクトロン株式会社 338 1% 40.947.5-
344株式会社ニチダイ 335 1% 37.547.4-
345中山福株式会社 334 1% 40.047.4-
346積水樹脂株式会社 332 1% 41.247.4-
347大丸エナウィン株式会社 331 1% 42.647.4-
348株式会社日本トリム 330 1% 38.547.4-
349黒田電気株式会社 327 1% 40.147.4-
350株式会社エフアンドエム 325 1% 37.147.4-
351東亜バルブエンジニアリング株式会社 322 1% 47.247.4-
352株式会社リニカル 316 1% 32.647.4-
353明星工業株式会社 313 1% 39.947.4-
354株式会社 シャルレ 312 1% 43.247.4-
355北恵株式会社 311 1% 39.347.4-
356モリテックスチール株式会社 309 1% 37.247.4-
357ファースト住建株式会社 307 1% 35.547.3-
358田岡化学工業株式会社 305 1% 39.947.3-
359株式会社ダイケン 303 1% 42.447.3-
360株式会社きちり 298 1% 27.547.3-
361株式会社ササクラ 296 1% 42.347.3-
362株式会社タナベ経営 295 1% 38.447.3-
363広栄化学工業株式会社 294 1% 41.647.3-
364SECカーボン株式会社 292 1% 39.847.3-
365第一稀元素化学工業株式会社 291 1% 39.247.3-
365株式会社タカショー 291 1% 36.147.3-
367三相電機株式会社 290 1% 42.147.3-
367株式会社くろがね工作所 290 1% 45.347.3-
369株式会社翻訳センター 288 1% 38.147.3-
370コタ株式会社 286 1% 32.847.3-
370株式会社ノザワ 286 1% 43.847.3-
370株式会社京写 286 1% 39.047.3-
370新家工業株式会社 286 1% 38.947.3-
370モリト株式会社 286 1% 42.247.3-
375株式会社大紀アルミニウム工業所 285 1% 40.847.3-
375オプテックス株式会社 285 1% 42.047.3-
375イートアンド株式会社 285 1% 35.347.3-
378株式会社ヤギ 284 1% 37.947.3-
379株式会社神戸物産 283 1% 38.147.3-
380森下仁丹株式会社 282 1% 40.947.3-
380株式会社MORESCO 282 1% 40.447.3-
382株式会社メタルアート 281 1% 37.847.3-
383株式会社ラピーヌ 277 1% 42.047.2-
384神東塗料株式会社 276 1% 38.847.2-
384日亜鋼業株式会社 276 1% 39.247.2-
386エコートレーディング株式会社 275 1% 42.447.2-
387株式会社ハウスドゥ 274 1% 36.847.2-
388株式会社ニッカトー 273 1% 37.447.2-
389株式会社瑞光 272 1% 37.447.2-
389株式会社エーアイテイー 272 1% 34.547.2-
391株式会社オンリー 271 1% 30.547.2-
391ヒラキ株式会社 271 1% 41.547.2-
393ステラケミファ株式会社 270 1% 36.347.2-
393高田機工株式会社 270 1% 45.147.2-
395日邦産業株式会社 266 1% 38.347.2-
395さくらインターネット株式会社 266 1% 36.647.2-
397阪神内燃機工業株式会社 265 1% 41.347.2-
398日本精化株式会社 262 1% 43.047.2-
399株式会社指月電機製作所 261 1% 38.247.2-
399上原成商事株式会社 261 1% 43.047.2-
401新晃工業株式会社 258 1% 40.047.2-
402古林紙工株式会社 257 1% 40.147.2-
403上村工業株式会社 256   39.947.2-
404株式会社ケー・エフ・シー 255   41.847.2-
404株式会社三機サービス 255   38.347.2-
406株式会社コンテック 253   42.747.2-
406新田ゼラチン株式会社 253   43.147.2-
408住江織物株式会社 247   42.747.2-
408株式会社タクミナ 247   39.347.2-
408株式会社ライフフーズ 247   37.247.2-
411フジコピアン株式会社 245   43.547.1-
411マルシェ株式会社 245   39.347.1-
413株式会社テクノスマート 244   39.447.1-
413日本PCサービス株式会社 244   31.447.1-
415太洋工業株式会社 241   41.247.1-
416SPK株式会社 238   40.547.1-
417美樹工業株式会社 237   40.347.1-
417株式会社ヒラノテクシード 237   38.547.1-
417英和株式会社 237   41.047.1-
420オーミケンシ株式会社 236   41.347.1-
420株式会社アドバンスクリエイト 236   34.647.1-
422株式会社 山陽百貨店 234   42.747.1-
422株式会社MonotaRO 234   35.947.1-
424特殊電極株式会社 233   40.347.1-
425日本ペイントホールディングス株式会社 232   41.247.1-
426三精テクノロジーズ株式会社 230   42.447.1-
426株式会社スマートバリュー 230   31.547.1-
428株式会社OSGコーポレーション 229   36.347.1-
429丸尾カルシウム株式会社 227   42.147.1-
429株式会社トーアミ 227   42.347.1-
429日本金銭機械株式会社 227   41.847.1-
429株式会社ハークスレイ 227   37.547.1-
433ハウス食品グループ本社株式会社 226   42.347.1-
433兵機海運株式会社 226   42.447.1-
435株式会社カワタ 225   42.347.1-
436ヤマトインターナショナル株式会社 222   44.247.1-
437ペガサスミシン製造株式会社 221   46.547.1-
437中央自動車工業株式会社 221   45.747.1-
439株式会社タカトリ 219   42.147.1-
440小林産業株式会社 213   35.347.0-
441株式会社ニイタカ 212   40.347.0-
441日本パワーファスニング株式会社 212   40.247.0-
443ムーンバット株式会社 211   36.747.0-
444株式会社カネミツ 209   38.147.0-
444ネクストウェア株式会社 209   38.147.0-
444株式会社学情 209   30.347.0-
447株式会社ユークス 207   33.347.0-
448山喜株式会社 206   43.147.0-
449株式会社フレンドリー 205   41.247.0-
450タビオ株式会社 203   36.147.0-
451ケミプロ化成株式会社 202   39.847.0-
451虹技株式会社 202   38.247.0-
453互応化学工業株式会社 201   37.547.0-
453京都機械工具株式会社 201   40.547.0-
455石原ケミカル株式会社 200   39.147.0-
456シーシーエス株式会社 198   39.347.0-
457FCM株式会社 197   39.847.0-
458株式会社エスケーエレクトロニクス 196   43.547.0-
459株式会社加地テック 192   42.647.0-
460イサム塗料株式会社 190   44.247.0-
460株式会社ソフト99コーポレーション 190   42.247.0-
462株式会社 JEUGIA 188   46.547.0-
463ダイトーケミックス株式会社 186   44.547.0-
463内外トランスライン株式会社 186   41.147.0-
465株式会社CDG 185   33.446.9-
465株式会社ユニバーサル園芸社 185   32.246.9-
467株式会社クラウディア 183   37.846.9-
468サンセイ株式会社 182   40.246.9-
469マルカキカイ株式会社 181   38.046.9-
470アズマハウス株式会社 180   44.446.9-
471日和産業株式会社 179   44.146.9-
472株式会社 プレサンスコーポレーション 178   29.946.9-
473株式会社システム ディ 177   35.546.9-
474神戸発動機株式会社 176   38.546.9-
475イソライト工業株式会社 173   44.546.9-
476メック株式会社 172   41.946.9-
477株式会社プロルート丸光 171   44.746.9-
477萬世電機株式会社 171   40.646.9-
477応用技術株式会社 171   40.346.9-
477大幸薬品株式会社 171   39.446.9-
481株式会社アサヒペン 170   42.246.9-
481ビオフェルミン製薬株式会社 170   37.346.9-
483金下建設株式会社 169   47.046.9-
483サムコ 株式会社 169   38.046.9-
483大研医器株式会社 169   38.646.9-
486株式会社大和コンピューター 168   37.046.9-
487日本エスリード株式会社 167   33.346.9-
487大阪工機株式会社 167   36.046.9-
489株式会社リヒトラブ 166   44.746.9-
490株式会社三ッ星 164   41.446.9-
491攝津製油株式会社 160   40.146.9-
491オカダアイヨン株式会社 160   41.246.9-
493石光商事株式会社 158   43.146.9-
494浅香工業株式会社 157   43.146.9-
495株式会社 キング 153   40.646.8-
496IMV株式会社 152   40.546.8-
496株式会社フェイス 152   37.546.8-
498フジプレアム株式会社 149   31.846.8-
498シークス株式会社 149   36.846.8-
500株式会社サンユウ 148   36.446.8-
501ホクシン株式会社 147   41.146.8-
502オンキヨー株式会社 146   42.046.8-
503東邦金属株式会社 143   37.146.8-
504川上塗料株式会社 142   40.946.8-
505株式会社フジックス 141   45.646.8-
505株式会社電響社 141   42.546.8-
505株式会社関門海 141   38.546.8-
508ハリマ共和物産株式会社 140   41.446.8-
509JMACS株式会社 139   41.146.8-
510神栄株式会社 138   38.346.8-
511株式会社ショーエイコーポレーション 137   39.746.8-
512不二電機工業株式会社 133   35.346.8-
513TONE株式会社 131   39.146.8-
514株式会社ハウスフリーダム 130   38.546.8-
515株式会社中村超硬 128   39.646.8-
516日本伸銅株式会社 126   40.046.8-
517株式会社大森屋 125   44.946.7-
517オプテックス・エフエー株式会社 125   39.746.7-
519夢展望株式会社 124   33.146.7-
520オーナンバ株式会社 122   47.846.7-
521株式会社 情報企画 121   32.246.7-
522株式会社大運 120   42.046.7-
523株式会社ミューチュアル 118   42.946.7-
524株式会社イトーヨーギョー 115   41.546.7-
524カワセコンピュータサプライ株式会社 115   39.846.7-
526株式会社ピクセラ 110   40.846.7-
526株式会社ノエビアホールディングス 110   45.246.7-
528永大化工株式会社 109   39.246.7-
529日本研紙株式会社 106   38.546.7-
530アマテイ株式会社 105   43.446.7-
531不二精機株式会社 103   43.446.7-
531eBASE株式会社 103   35.346.7-
531株式会社ODKソリューションズ 103   43.846.7-
534株式会社ヤマシナ 102   41.246.7-
534京福電気鉄道株式会社 102   40.746.7-
534株式会社アジュバンコスメジャパン 102   32.146.7-
537和田興産株式会社 100   41.846.7-
538株式会社スーパーツール 98   40.146.7-
539株式会社ソネック 97   41.746.7-
540株式会社エスケイジャパン 96   34.146.7-
541日本パレットプール株式会社 95   52.446.7-
542サムティ株式会社 93   37.046.6-
543ミヤコ株式会社 92   39.546.6-
544日本コンベヤ株式会社 91   43.346.6-
544三京化成株式会社 91   42.446.6-
546株式会社モリタホールディングス 90   44.246.6-
547株式会社ロブテックス 88   45.146.6-
548カーディナル株式会社 87   40.146.6-
549株式会社ワッツ 86   41.846.6-
550アサヒ衛陶株式会社 82   40.246.6-
550株式会社市進ホールディングス 82   41.446.6-
552株式会社エスティック 81   39.346.6-
553株式会社ワコールホールディングス 80   45.446.6-
553堺商事株式会社 80   40.546.6-
553日本テレホン株式会社 80   35.746.6-
556株式会社カワサキ 76   47.046.6-
557株式会社杉村倉庫 75   41.146.6-
558株式会社増田製粉所 74   41.946.6-
558クボテック株式会社 74   45.246.6-
560株式会社サンワカンパニー 73   39.146.6-
561シード平和株式会社 70   42.046.6-
562株式会社アイ・ピー・エス 69   32.046.6-
