年収ランキング - 年収統計研究サイト

トップ>ランキング一覧>関東地方の上場企業の従業員数

関東地方の上場企業の従業員数ランキング

上場企業2,127社を対象とした関東地方の上場企業の従業員数についてのランキングです。

有価証券報告書において本店(本社)の所在地を関東地方(東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県栃木県群馬県山梨県)に置いている上場企業に限定しています。

使用している情報も有価証券報告書のものです。正確な情報が必要な場合は、必ず有価証券報告書をご参照ください

ランキングの1位は東日本旅客鉄道株式会社の49,558人、2位は株式会社 東芝の35,278人、3位は東京電力ホールディングス株式会社の32,831人です。

関東地方の上場企業の従業員数ランキング
【情報源と計算式】従業員数: 平均年齢:2015年
1東日本旅客鉄道株式会社 49,558 100%100% 41.2225.9-
2株式会社 東芝 35,278 71%71% 43.1174.2-
3東京電力ホールディングス株式会社 32,831 66%66% 42.6165.3-
4三菱電機株式会社 32,534 66%66% 40.3164.2-
5日本通運株式会社 32,510 66%66% 42.2164.2-
6株式会社日立製作所 31,375 63%63% 41.0160.1-
7キヤノン株式会社 26,360 53%53% 42.5141.9-
8富士通株式会社 25,627 52%52% 43.3139.2-
9日本電気株式会社 23,982 48%48% 42.7133.3-
10新日鐵住金株式会社 23,775 48%48% 39.3132.5-
11日産自動車株式会社 22,614 46%46% 42.7128.3-
12三菱重工業株式会社 21,117 43%43% 38.9122.9-
13山崎製パン株式会社 17,869 36%36% 38.0111.1-
14セコム株式会社 15,196 31%31% 41.8101.4-
15株式会社ニチイ学館 14,472 29%29% 43.898.8-
16富士重工業株式会社 13,883 28%28% 38.396.7-
17株式会社ブリヂストン 13,843 28%28% 39.096.5-
18綜合警備保障株式会社 12,331 25%25% 38.191.1-
19ソニー株式会社 12,286 25%25% 43.290.9-
20日野自動車株式会社 11,844 24%24% 36.789.3-
21セイコーエプソン株式会社 11,810 24%24% 43.389.2-
22株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 11,110 22%22% 37.186.6-
23日本航空株式会社 11,007 22%22% 43.586.3-
24富士電機株式会社 10,977 22%22% 43.686.2-
25株式会社ヤマダ電機 10,895 22%22% 34.585.9-
26大日本印刷株式会社 10,697 22%22% 40.185.1-
27KDDI株式会社 10,671 22%22% 41.885.0-
28清水建設株式会社 10,547 21%21% 43.484.6-
29株式会社小松製作所 10,416 21%21% 38.384.1-
30大東建託株式会社 9,940 20%20% 41.782.4-
31日鉄住金テックスエンジ株式会社 9,842 20%20% 42.782.0-
32凸版印刷株式会社 8,900 18%18% 41.378.6-
33株式会社IHI 8,458 17%17% 40.677.0-
34トランス・コスモス株式会社 8,432 17%17% 35.676.9-
35株式会社大林組 8,369 17%17% 42.476.7-
36株式会社リコー 8,206 17%17% 42.776.1-
37大成建設株式会社 8,007 16%16% 42.975.4-
38東京瓦斯株式会社 7,979 16%16% 44.675.3-
39いすゞ自動車株式会社 7,780 16%16% 41.174.6-
40日本たばこ産業株式会社 7,549 15%15% 42.573.7-
41鹿島建設株式会社 7,546 15%15% 43.773.7-
42株式会社NTTドコモ 7,344 15%15% 39.473.0-
43SCSK株式会社 7,328 15%15% 41.272.9-
44株式会社 電通 7,261 15%15% 39.572.7-
45東レ株式会社 7,232 15%15% 36.772.6-
46花王株式会社 6,970 14%14% 41.771.6-
47株式会社 大塚商会 6,837 14%14% 40.271.2-
48株式会社関電工 6,604 13%13% 41.970.3-
49株式会社アウトソーシング 6,492 13%13% 38.869.9-
50コニカミノルタ株式会社 6,348 13%13% 44.369.4-
51日立金属株式会社 6,306 13%13% 43.069.2-
52日本精工株式会社 6,294 13%13% 41.069.2-
53株式会社レオパレス21 6,149 12%12% 35.868.7-
54住友化学株式会社 6,129 12%12% 39.568.6-
55三井物産株式会社 6,085 12%12% 42.468.4-
56株式会社ジャパンディスプレイ 5,983 12%12% 43.468.1-
57旭硝子株式会社 5,973 12%12% 41.968.0-
58株式会社野村総合研究所 5,972 12%12% 39.168.0-
59株式会社ライフコーポレーション 5,761 12%12% 38.767.3-
60株式会社ニコン 5,672 11%11% 43.766.9-
61三菱商事株式会社 5,637 11%11% 42.666.8-
62SMC株式会社 5,577 11%11% 38.966.6-
63富士ソフト株式会社 5,547 11%11% 37.166.5-
64ヤフー株式会社 5,439 11%11% 35.066.1-
65アステラス製薬株式会社 5,408 11%11% 41.866.0-
66株式会社伊藤園 5,381 11%11% 36.365.9-
67日本ハウズイング株式会社 5,346 11%11% 35.865.8-
68アルプス電気株式会社 5,323 11%11% 43.065.7-
69第一三共株式会社 5,306 11%11% 42.565.6-
70横浜ゴム株式会社 5,263 11%11% 38.765.5-
71キヤノンマーケティングジャパン株式会社 5,243 11%11% 46.665.4-
72アズビル株式会社 5,210 11%11% 44.465.3-
73住友商事株式会社 5,208 11%11% 42.865.3-
74住友不動産株式会社 5,188 10%10% 42.165.2-
75楽天株式会社 5,138 10%10% 33.365.0-
76日立化成株式会社 5,057 10%10% 40.664.7-
77NECネッツエスアイ株式会社 5,009 10%10% 41.664.5-
78中外製薬株式会社 4,990 10%10% 41.864.5-
79日本製紙株式会社 4,956 10%10% 42.264.3-
80株式会社エイチ・アイ・エス 4,910 10%10% 33.564.2-
81コネクシオ株式会社 4,828 10%10% 32.463.9-
82テルモ株式会社 4,799 10%10% 40.963.8-
83日立建機株式会社 4,704 9%9% 37.363.4-
84三井化学株式会社 4,605 9%9% 44.363.1-
85住友林業株式会社 4,499 9%9% 41.562.7-
86三菱マテリアル株式会社 4,448 9%9% 42.562.5-
87日本発條株式会社 4,394 9%9% 39.962.3-
88丸紅株式会社 4,379 9%9% 41.562.3-
89東武鉄道株式会社 4,305 9%9% 44.362.0-
90株式会社ビックカメラ 4,300 9%9% 32.662.0-
91株式会社すかいらーく 4,287 9%9% 40.561.9-
92東京急行電鉄株式会社 4,267 9%9% 40.061.9-
93コカ・コーライーストジャパン株式会社 4,204 8%8% 41.561.6-
94協和発酵キリン株式会社 4,181 8%8% 41.661.5-
95株式会社ケーヒン 4,170 8%8% 41.861.5-
96株式会社小糸製作所 4,152 8%8% 41.861.4-
97日新製鋼株式会社 4,128 8%8% 38.861.3-
98出光興産株式会社 4,107 8%8% 42.361.3-
99株式会社千葉銀行 4,006 8%8% 39.460.9-
100株式会社荏原製作所 3,999 8%8% 44.460.9-
101三菱食品株式会社 3,991 8%8% 42.260.9-
102株式会社ミツバ 3,982 8%8% 40.460.8-
103株式会社横浜銀行 3,935 8%8% 37.660.6-
104株式会社ファミリーマート 3,896 8%8% 38.060.5-
105伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 3,895 8%8% 39.360.5-
106沖電気工業株式会社 3,881 8%8% 43.060.5-
107戸田建設株式会社 3,861 8%8% 44.960.4-
108株式会社オリエントコーポレーション 3,819 8%8% 41.660.2-
109株式会社日立ハイテクノロジーズ 3,768 8%8% 42.460.0-
110TDK株式会社 3,763 8%8% 43.060.0-
111株式会社コーセー 3,759 8%8% 43.960.0-
112株式会社JVCケンウッド 3,708 7%7% 45.059.8-
113株式会社明電舎 3,696 7%7% 43.359.8-
114昭和電工株式会社 3,690 7%7% 40.259.8-
115株式会社ローソン 3,679 7%7% 39.859.7-
116KYB株式会社 3,661 7%7% 39.759.7-
117三井造船株式会社 3,623 7%7% 38.359.5-
118カルソニックカンセイ株式会社 3,622 7%7% 44.259.5-
119小田急電鉄株式会社 3,593 7%7% 39.559.4-
120株式会社協和エクシオ 3,582 7%7% 41.559.4-
121DIC株式会社 3,581 7%7% 41.859.4-
122スタンレー電気株式会社 3,532 7%7% 40.959.2-
123日本ユニシス株式会社 3,531 7%7% 43.759.2-
124株式会社ユナイテッドアローズ 3,521 7%7% 30.859.1-
125セントラル警備保障株式会社 3,519 7%7% 38.659.1-
126エーザイ株式会社 3,514 7%7% 43.459.1-
127株式会社SUMCO 3,489 7%7% 41.959.0-
128味の素株式会社 3,484 7%7% 42.259.0-
129古河電気工業株式会社 3,435 7%7% 43.458.8-
130東芝テック株式会社 3,422 7%7% 44.158.8-
131THK株式会社 3,353 7%7% 39.358.5-
132株式会社安藤・間 3,349 7%7% 45.258.5-
133日本マニュファクチャリングサービス株式会社 3,334 7%7% 41.558.5-
134株式会社 常陽銀行 3,282 7%7% 39.558.3-
135株式会社NSD 3,235 7%7% 37.258.1-
136株式会社 群馬銀行 3,199 6%6% 39.658.0-
137住友不動産販売株式会社 3,190 6%6% 35.657.9-
138東芝プラントシステム株式会社 3,159 6%6% 44.657.8-
139森永乳業株式会社 3,078 6%6% 37.257.5-
140NOK株式会社 3,051 6%6% 40.257.4-
141株式会社エービーシー・マート 3,007 6%6% 28.857.3-
142ニッコンホールディングス株式会社 3,001 6%6% 41.357.3-
143パイオニア株式会社 2,993 6%6% 42.057.2-
144株式会社資生堂 2,991 6%6% 41.757.2-
145オリックス株式会社 2,952 6%6% 41.357.1-
146デンカ株式会社 2,934 6%6% 39.757.0-
147HOYA株式会社 2,929 6%6% 43.257.0-
148株式会社ヤクルト本社 2,913 6%6% 41.356.9-
149ルネサスエレクトロニクス株式会社 2,887 6%6% 44.256.9-
150横河電機株式会社 2,871 6%6% 45.056.8-
151株式会社 岡村製作所 2,866 6%6% 41.156.8-
152株式会社アコーディア・ゴルフ 2,854 6%6% 41.056.7-
153株式会社大庄 2,852 6%6% 41.856.7-
153タマホーム株式会社 2,852 6%6% 38.056.7-
155株式会社夢真ホールディングス 2,850 6%6% 29.756.7-
156日本電信電話株式会社 2,835 6%6% 40.656.7-
157前田建設工業株式会社 2,821 6%6% 43.856.6-
158株式会社サンドラッグ 2,792 6%6% 31.956.5-
159オリンパス株式会社 2,790 6%6% 43.556.5-
159株式会社DTS 2,790 6%6% 37.356.5-
161株式会社ショーワ 2,775 6%6% 41.456.4-
162ファナック株式会社 2,764 6%6% 43.756.4-
163株式会社アルプス技研 2,762 6%6% 35.156.4-
164信越化学工業株式会社 2,757 6%6% 42.556.4-
165クリナップ株式会社 2,728 6%6% 40.656.3-
166神奈川中央交通株式会社 2,720 5%5% 49.056.2-
167カシオ計算機株式会社 2,677 5%5% 46.056.1-
168株式会社UACJ 2,668 5%5% 40.056.1-
169株式会社アマダホールディングス 2,633 5%5% 43.455.9-
170新日鉄住金ソリューションズ株式会社 2,617 5%5% 39.055.9-
171株式会社共立メンテナンス 2,588 5%5% 44.955.8-
172太陽誘電株式会社 2,577 5%5% 41.955.7-
173日本調剤株式会社 2,566 5%5% 34.655.7-
174住友重機械工業株式会社 2,560 5%5% 43.555.7-
175ミツミ電機株式会社 2,547 5%5% 44.655.6-
176株式会社USEN 2,527 5%5% 39.555.5-
177キユーピー株式会社 2,520 5%5% 37.955.5-
178株式会社フジクラ 2,497 5%5% 40.855.4-
179三井住友建設株式会社 2,495 5%5% 46.255.4-
180JSR株式会社 2,488 5%5% 38.555.4-
181クオール株式会社 2,477 5%5% 33.955.4-
182株式会社アルファシステムズ 2,471 5%5% 35.955.3-
183株式会社コジマ 2,458 5%5% 38.655.3-
184五洋建設株式会社 2,441 5%5% 43.355.2-
185株式会社日立国際電気 2,430 5%5% 43.255.2-
186西松建設株式会社 2,424 5%5% 42.055.2-
187京王電鉄株式会社 2,416 5%5% 40.355.1-
188サンデンホールディングス株式会社 2,407 5%5% 42.955.1-
189日本オラクル株式会社 2,406 5%5% 40.955.1-
190三菱瓦斯化学株式会社 2,392 5%5% 40.055.1-
191リンテック株式会社 2,390 5%5% 40.555.1-
192株式会社しまむら 2,371 5%5% 39.655.0-
193株式会社アートネイチャー 2,370 5%5% 38.455.0-
194電源開発株式会社 2,366 5%5% 41.055.0-
195株式会社ツムラ 2,358 5%5% 43.554.9-
196株式会社トラスト・テック 2,343 5%5% 36.354.9-
197東急建設株式会社 2,340 5%5% 45.554.9-
198株式会社ビー・エム・エル 2,311 5%5% 42.354.8-
199日揮株式会社 2,309 5%5% 43.354.8-
200株式会社ガリバーインターナショナル 2,298 5%5% 32.654.7-
201株式会社カワチ薬品 2,295 5%5% 32.854.7-
202東洋水産株式会社 2,251 5%5% 39.154.5-
202日本無線株式会社 2,251 5%5% 43.154.5-
204前田道路株式会社 2,246 5%5% 39.654.5-
205株式会社サイゼリヤ 2,242 5%5% 33.654.5-
205株式会社武蔵野銀行 2,242 5%5% 40.554.5-
207株式会社アドバンテスト 2,236 5%5% 42.854.5-
208株式会社新生銀行 2,231 5%5% 40.854.5-
209株式会社オリエンタルランド 2,229 4% 44.154.5-
210日本電設工業株式会社 2,225 4% 41.154.5-
211株式会社アデランス 2,223 4% 43.454.4-
212株式会社日本製鋼所 2,219 4% 40.054.4-
213スカイマーク株式会社 2,216 4% 36.054.4-
214株式会社 TKC 2,201 4% 38.154.4-
215三井ホーム株式会社 2,193 4% 39.754.3-
216株式会社 長谷工コーポレーション 2,146 4% 41.954.2-
217住友ベークライト株式会社 2,121 4% 44.354.1-
218株式会社ヤオコー 2,118 4% 37.454.1-
219株式会社ケーズホールディングス 2,114 4% 35.854.1-
220ネットワンシステムズ株式会社 2,112 4% 37.854.0-
221ナブテスコ株式会社 2,102 4% 42.954.0-
222住友金属鉱山株式会社 2,091 4% 42.954.0-
223株式会社あらた 2,083 4% 40.353.9-
224株式会社クレディセゾン 2,078 4% 36.353.9-
225日本板硝子株式会社 2,024 4% 43.053.7-
226株式会社いなげや 2,021 4% 43.853.7-
227日本光電工業株式会社 2,011 4% 40.953.7-
227株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ 2,011 4% 40.053.7-
229アマノ株式会社 1,999 4% 41.753.6-
230株式会社ディスコ 1,992 4% 38.353.6-
231株式会社京葉銀行 1,983 4% 37.753.6-
232シンフォニアテクノロジー株式会社 1,976 4% 37.653.6-
233株式会社日立物流 1,956 4% 40.253.5-
234東燃ゼネラル石油株式会社 1,947 4% 39.553.4-
235日産車体株式会社 1,942 4% 42.853.4-
236株式会社ノジマ 1,934 4% 29.753.4-
237株式会社パスコ 1,932 4% 40.853.4-
238プレス工業株式会社 1,930 4% 39.653.4-
239三機工業株式会社 1,908 4% 42.653.3-
240日本電子株式会社 1,898 4% 42.753.3-
241株式会社ジョイフル本田 1,896 4% 33.453.3-
242日本工営株式会社 1,883 4% 44.253.2-
243株式会社富士通ビー・エス・シー 1,877 4% 41.853.2-
244高砂熱学工業株式会社 1,858 4% 42.253.1-
244日本化薬株式会社 1,858 4% 40.453.1-
246共同印刷株式会社 1,856 4% 41.153.1-
247トピー工業株式会社 1,855 4% 39.953.1-
248トッパン・フォームズ株式会社 1,854 4% 42.653.1-
249東芝機械株式会社 1,853 4% 43.853.1-
249株式会社アサツーディ・ケイ 1,853 4% 41.753.1-
251アコム株式会社 1,851 4% 39.953.1-
252株式会社東光高岳 1,837 4% 42.753.0-
253株式会社帝国ホテル 1,820 4% 37.453.0-
254文化シヤッター株式会社 1,807 4% 42.952.9-
255株式会社オービック 1,789 4% 35.652.9-
256株式会社クレハ 1,769 4% 42.452.8-
257ウシオ電機株式会社 1,755 4% 40.052.8-
258株式会社大塚家具 1,744 4% 36.352.7-
259キヤノン電子株式会社 1,737 4% 38.552.7-
260テイ・エス テック株式会社 1,727 3% 38.252.6-
261理想科学工業株式会社 1,724 3% 40.852.6-
262日産化学工業株式会社 1,721 3% 40.752.6-
263太平洋セメント株式会社 1,710 3% 42.052.6-
264株式会社NIPPO 1,709 3% 44.352.6-
265双日株式会社 1,706 3% 42.352.6-
266日本ゼオン株式会社 1,679 3% 39.852.5-
267As-meエステール株式会社 1,674 3% 38.552.5-
268株式会社インターネットイニシアティブ 1,673 3% 36.152.5-
269日油株式会社 1,671 3% 41.952.4-
270株式会社筑波銀行 1,667 3% 40.052.4-
271株式会社 栃木銀行 1,663 3% 37.852.4-
271株式会社サイバーエージェント 1,663 3% 31.152.4-
273富士通フロンテック株式会社 1,646 3% 44.852.4-
273カルビー株式会社 1,646 3% 39.652.4-
275コスモ石油株式会社 1,643 3% 41.352.3-
276株式会社あおぞら銀行 1,639 3% 42.252.3-
277株式会社島忠 1,634 3% 33.152.3-
278株式会社日新 1,623 3% 37.552.3-
279株式会社 山梨中央銀行 1,616 3% 37.752.2-
280株式会社システナ 1,614 3% 34.452.2-
281三井金属鉱業株式会社 1,611 3% 42.352.2-
282株式会社ティーガイア 1,608 3% 38.252.2-
283株式会社ミクニ 1,607 3% 42.352.2-
284株式会社八千代銀行 1,599 3% 40.252.2-
285日本航空電子工業株式会社 1,596 3% 42.052.2-
286ユニプレス株式会社 1,591 3% 43.152.2-
287マルハニチロ株式会社 1,584 3% 40.852.1-
288株式会社 田 谷 1,579 3% 29.052.1-
289シロキ工業株式会社 1,576 3% 41.052.1-
290株式会社シーイーシー 1,574 3% 41.052.1-
291千代田化工建設株式会社 1,573 3% 41.052.1-
292株式会社第一興商 1,572 3% 39.552.1-
293市光工業株式会社 1,570 3% 41.752.1-
294日機装株式会社 1,563 3% 41.252.1-
295鉄建建設株式会社 1,559 3% 45.152.0-
296日本システムウエア株式会社 1,557 3% 40.852.0-
297東鉄工業株式会社 1,555 3% 41.352.0-
298ニチアス株式会社 1,550 3% 41.752.0-
299株式会社ADEKA 1,545 3% 38.552.0-
300JFEシステムズ株式会社 1,544 3% 42.952.0-
301株式会社 良品計画 1,540 3% 36.352.0-
302日本シイエムケイ株式会社 1,536 3% 42.752.0-
303株式会社白洋舍 1,530 3% 39.051.9-
304栗田工業株式会社 1,527 3% 41.251.9-
304株式会社富士通ゼネラル 1,527 3% 41.951.9-
306メタウォーター株式会社 1,526 3% 41.951.9-
307株式会社ジェイアイエヌ 1,524 3% 28.551.9-
308クラリオン株式会社 1,523 3% 45.551.9-
309株式会社リケン 1,519 3% 39.951.9-
309株式会社ティラド 1,519 3% 39.851.9-
311太平電業株式会社 1,517 3% 39.351.9-
312株式会社チヨダ 1,504 3% 42.351.8-
313国際石油開発帝石株式会社 1,494 3% 39.451.8-
314科研製薬株式会社 1,493 3% 39.251.8-
315株式会社インフォメーション・ディベロプメント 1,486 3% 37.151.8-
316京浜急行電鉄株式会社 1,485 3% 38.551.8-
317八千代工業株式会社 1,482 3% 41.051.8-
318株式会社ケーヨー 1,480 3% 40.651.8-
319日鉄住金物産株式会社 1,479 3% 41.551.8-
320株式会社大気社 1,475 3% 43.651.7-
320東京エレクトロン株式会社 1,475 3% 42.251.7-
322株式会社アイセイ薬局 1,469 3% 35.451.7-
323株式会社東京都民銀行 1,457 3% 39.551.7-
324日立工機株式会社 1,453 3% 42.651.7-
325大日精化工業株式会社 1,445 3% 43.651.6-
326東亜建設工業株式会社 1,438 3% 44.751.6-
327株式会社タチエス 1,434 3% 38.251.6-
328持田製薬株式会社 1,430 3% 42.151.6-
329能美防災株式会社 1,418 3% 40.151.5-
330株式会社東和銀行 1,417 3% 39.751.5-
331株式会社東日本銀行 1,406 3% 37.651.5-
331株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 1,406 3% 29.751.5-
333旭情報サービス株式会社 1,404 3% 33.851.5-
334株式会社建設技術研究所 1,399 3% 42.851.5-
335都築電気株式会社 1,389 3% 43.051.4-
336FDK株式会社 1,388 3% 42.451.4-
337株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 1,375 3% 25.851.4-
338株式会社アイネス 1,374 3% 40.751.4-
339株式会社ぐるなび 1,372 3% 35.051.4-
340イオンモール株式会社 1,369 3% 42.051.4-
340株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 1,369 3% 30.851.4-
342アキレス株式会社 1,364 3% 42.551.3-
343森永製菓株式会社 1,356 3% 40.651.3-
344株式会社 牧野フライス製作所 1,354 3% 39.151.3-
345山洋電気株式会社 1,353 3% 41.551.3-
346株式会社ベルク 1,352 3% 32.351.3-
347トラスコ中山株式会社 1,349 3% 39.651.3-
348株式会社エイチワン 1,343 3% 40.851.3-
349図書印刷株式会社 1,326 3% 41.051.2-
350アイエックス・ナレッジ株式会社 1,319 3% 37.751.2-
351株式会社菱友システムズ 1,314 3% 39.951.2-
352株式会社三陽商会 1,309 3% 43.851.1-
353株式会社電通国際情報サービス 1,298 3% 40.351.1-
354株式会社ニフコ 1,287 3% 41.051.1-
355日立キャピタル株式会社 1,283 3% 43.451.0-
356株式会社ヒューテックノオリン 1,282 3% 38.951.0-
357日本道路株式会社 1,280 3% 44.751.0-
358三菱UFJリース株式会社 1,278 3% 36.051.0-
359新日本無線株式会社 1,271 3% 40.851.0-
360サンケン電気株式会社 1,254 3% 44.350.9-
361大陽日酸株式会社 1,250 3% 41.450.9-
362郵船ロジスティクス株式会社 1,240 3% 37.450.9-
363株式会社千葉興業銀行 1,234 2% 37.450.9-
364株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,231 2% 40.050.9-
365東亞合成株式会社 1,228 2% 46.250.8-
366株式会社キッツ 1,227 2% 41.550.8-
367株式会社ジャムコ 1,224 2% 42.650.8-
368東洋鋼鈑株式会社 1,222 2% 39.550.8-
369ホーチキ株式会社 1,217 2% 39.950.8-
370株式会社ハリマビステム 1,209 2% 51.050.8-
371ヱスビー食品株式会社 1,208 2% 42.950.8-
371アース製薬株式会社 1,208 2% 40.850.8-
373日本信号株式会社 1,207 2% 41.550.8-
374TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 1,205 2% 36.350.8-
375株式会社ジーテクト 1,195 2% 37.350.7-
376日本曹達株式会社 1,194 2% 43.650.7-
377東京応化工業株式会社 1,193 2% 42.050.7-
378株式会社東京エネシス 1,191 2% 46.250.7-
379株式会社日本デジタル研究所 1,190 2% 38.550.7-
380旭化成株式会社 1,185 2% 43.350.7-
381株式会社松屋フーズ 1,177 2% 35.350.7-
382住友大阪セメント株式会社 1,175 2% 40.650.6-
383株式会社フコク 1,171 2% 41.350.6-
384株式会社日本ハウスホールディングス 1,169 2% 36.950.6-
384株式会社ラック 1,169 2% 38.750.6-
386三櫻工業株式会社 1,168 2% 39.850.6-
387株式会社シーボン 1,162 2% 34.350.6-
388株式会社みずほフィナンシャルグループ 1,152 2% 40.050.6-
389河西工業株式会社 1,148 2% 40.250.6-
390ヨネックス株式会社 1,141 2% 39.350.5-
391日本水産株式会社 1,140 2% 42.350.5-
392日本郵船株式会社 1,137 2% 40.050.5-
393信金中央金庫 1,136 2% 38.050.5-
394双葉電子工業株式会社 1,131 2% 42.850.5-
395株式会社ジャステック 1,129 2% 34.350.5-
396昭和産業株式会社 1,128 2% 38.850.5-
397株式会社ベルパーク 1,126 2% 29.150.5-
398株式会社KSK 1,125 2% 36.850.5-
399日清オイリオグループ株式会社 1,124 2% 41.350.5-
399東京計器株式会社 1,124 2% 42.150.5-
399株式会社 ツツミ 1,124 2% 38.050.5-
402株式会社京三製作所 1,118 2% 37.950.4-
403ゼリア新薬工業株式会社 1,114 2% 41.250.4-
404東プレ株式会社 1,109 2% 40.250.4-
405株式会社近鉄エクスプレス 1,103 2% 38.250.4-
406株式会社廣済堂 1,097 2% 41.550.4-
406株式会社 アルバック 1,097 2% 42.050.4-
406アルパイン株式会社 1,097 2% 42.550.4-
409株式会社不二家 1,094 2% 35.650.4-
410曙ブレーキ工業株式会社 1,090 2% 42.050.3-
411株式会社小森コーポレーション 1,089 2% 41.050.3-
412東洋エンジニアリング株式会社 1,084 2% 43.850.3-
413品川リフラクトリーズ株式会社 1,080 2% 45.050.3-
414富士古河E&C株式会社 1,073 2% 44.050.3-
415株式会社やまびこ 1,069 2% 42.950.3-
416株式会社タムロン 1,068 2% 40.450.3-
416中央化学株式会社 1,068 2% 42.350.3-
418丸全昭和運輸株式会社 1,063 2% 41.850.2-
419株式会社パイロットコーポレーション 1,061 2% 43.850.2-
420横浜冷凍株式会社 1,059 2% 35.950.2-
421鳥居薬品株式会社 1,058 2% 38.350.2-
422応用地質株式会社 1,050 2% 44.050.2-
423飛島建設株式会社 1,049 2% 47.150.2-
423株式会社オートバックスセブン 1,049 2% 43.150.2-
423株式会社ディー・エヌ・エー 1,049 2% 32.050.2-
426日本KFCホールディングス株式会社 1,047 2% 36.450.2-
427新興プランテック株式会社 1,040 2% 43.450.2-
428株式会社ルネサンス 1,038 2% 35.250.2-
429日本リーテック株式会社 1,035 2% 40.750.1-
430株式会社 ハウス オブ ローゼ 1,032 2% 35.350.1-
431日本冶金工業株式会社 1,029 2% 38.950.1-
432高砂香料工業株式会社 1,024 2% 39.650.1-
433東京センチュリーリース株式会社 1,023 2% 42.350.1-
434名糖運輸株式会社 1,022 2% 42.150.1-
435大林道路株式会社 1,021 2% 42.050.1-
436セントラルスポーツ株式会社 1,019 2% 37.350.1-
437旭ダイヤモンド工業株式会社 1,017 2% 41.950.1-
437株式会社コア 1,017 2% 38.950.1-
439チムニー株式会社 1,015 2% 37.850.1-
440プリマハム株式会社 1,009 2% 43.450.0-
441株式会社光通信 1,007 2% 31.050.0-
442タカタ株式会社 1,004 2% 39.850.0-
443株式会社トーモク 1,003 2% 36.450.0-
444岩崎電気株式会社 1,002 2% 42.950.0-
445オルガノ株式会社 1,000 2% 42.150.0-
446新日本空調株式会社 996 2% 43.750.0-
平均 996 - 40.050.0-
447株式会社ミロク情報サービス 995 2% 38.750.0-
448長谷川香料株式会社 994 2% 42.250.0-
448株式会社ナック 994 2% 35.250.0-
450株式会社ファルテック 992 2% 45.450.0-
451株式会社内田洋行 988 2% 44.050.0-
452平田機工株式会社 987 2% 42.450.0-
453株式会社コナカ 986 2% 36.350.0-
454丸三証券株式会社 985 2% 34.550.0-
455菱電商事株式会社 983 2% 44.350.0-
455株式会社丸和運輸機関 983 2% 37.750.0-
457扶桑電通株式会社 979 2% 42.149.9-
458グリー株式会社 977 2% 32.349.9-
459株式会社Minoriソリューションズ 972 2% 37.849.9-
460日本製粉株式会社 967 2% 39.949.9-
461東亜道路工業株式会社 966 2% 45.349.9-
462株式会社アイチコーポレーション 965 2% 41.449.9-
463ピジョン株式会社 963 2% 43.049.9-
464株式会社フォーカスシステムズ 962 2% 35.449.9-
465藤森工業株式会社 960 2% 38.249.9-
466株式会社J-オイルミルズ 951 2% 42.649.8-
467日本電波工業株式会社 950 2% 40.349.8-
468株式会社ダイナック 945 2% 42.849.8-
469株式会社クレスコ 943 2% 35.849.8-
470オカモト株式会社 940 2% 38.949.8-
470東京製鐵株式会社 940 2% 36.549.8-
470株式会社ライトオン 940 2% 30.749.8-
473マックス株式会社 939 2% 41.949.8-
474株式会社ノダ 937 2% 42.649.8-
475株式会社夢テクノロジー 933 2% 32.949.8-
476アジア航測株式会社 926 2% 44.749.7-
477日本ケミコン株式会社 925 2% 40.749.7-
478株式会社アサンテ 924 2% 34.749.7-
479わらべや日洋株式会社 920 2% 38.549.7-
480三益半導体工業株式会社 919 2% 39.249.7-
480株式会社ゼロ 919 2% 42.949.7-
482パンチ工業株式会社 917 2% 38.449.7-
483理研ビタミン株式会社 916 2% 37.849.7-
484株式会社エヌアイデイ 909 2% 36.849.7-
485いちよし証券株式会社 908 2% 43.449.7-
486理研計器株式会社 906 2% 38.449.7-
487ミニストップ株式会社 902 2% 39.649.7-
487株式会社平山 902 2% 27.849.7-
489東邦チタニウム株式会社 900 2% 38.249.7-
490協栄産業株式会社 898 2% 42.949.6-
491イーグル工業株式会社 897 2% 40.849.6-
492大豊建設株式会社 891 2% 44.749.6-
493株式会社商船三井 890 2% 39.449.6-
494ハウスコム株式会社 888 2% 34.749.6-
495古河電池株式会社 887 2% 41.449.6-
496石油資源開発株式会社 886 2% 39.849.6-
496株式会社大京 886 2% 42.549.6-
496藤田観光株式会社 886 2% 41.349.6-
499株式会社朝日工業社 874 2% 44.649.6-
499株式会社稲葉製作所 874 2% 41.849.6-
