年収ランキング - 年収統計研究サイト

トップ>ランキング一覧>情報・通信業の上場企業の従業員数

情報・通信業の上場企業の従業員数ランキング

上場企業365社を対象とした情報・通信業の上場企業の従業員数についてのランキングです。

有価証券報告書の従業員数の情報を使用しています。正確な情報が必要な場合は、必ず有価証券報告書をご参照ください

ランキングの1位は株式会社エヌ・ティ・ティ・データの11,110人、2位はKDDI株式会社の10,671人、3位は株式会社NTTドコモの7,344人です。

情報・通信業の上場企業の従業員数ランキング
【情報源と計算式】従業員数: 平均年齢:2015年
1株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 11,110 100%100% 37.1132.7-
2KDDI株式会社 10,671 96%96% 41.8129.3-
3株式会社NTTドコモ 7,344 66%66% 39.4103.1-
4SCSK株式会社 7,328 66%66% 41.2103.0-
5株式会社 大塚商会 6,837 62%62% 40.299.2-
6株式会社野村総合研究所 5,972 54%54% 39.192.4-
7富士ソフト株式会社 5,547 50%50% 37.189.0-
8ヤフー株式会社 5,439 49%49% 35.088.2-
9NECネッツエスアイ株式会社 5,009 45%45% 41.684.8-
10コネクシオ株式会社 4,828 43%43% 32.483.4-
11伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 3,895 35%35% 39.376.0-
12日本ユニシス株式会社 3,531 32%32% 43.773.2-
13株式会社NSD 3,235 29%29% 37.270.8-
14日本電信電話株式会社 2,835 26%26% 40.667.7-
15株式会社DTS 2,790 25%25% 37.367.3-
16新日鉄住金ソリューションズ株式会社 2,617 24%24% 39.066.0-
17株式会社USEN 2,527 23%23% 39.565.3-
18株式会社アルファシステムズ 2,471 22%22% 35.964.8-
19日本オラクル株式会社 2,406 22%22% 40.964.3-
20株式会社 TKC 2,201 20%20% 38.162.7-
21ネットワンシステムズ株式会社 2,112 19%19% 37.862.0-
22株式会社カプコン 2,033 18%18% 36.161.4-
23株式会社ゼンリン 2,005 18%18% 42.861.2-
24株式会社富士通ビー・エス・シー 1,877 17%17% 41.860.2-
25株式会社オービック 1,789 16%16% 35.659.5-
26株式会社インターネットイニシアティブ 1,673 15%15% 36.158.6-
27株式会社システナ 1,614 15%15% 34.458.1-
28株式会社ティーガイア 1,608 14%14% 38.258.0-
29株式会社シーイーシー 1,574 14%14% 41.057.8-
30日本システムウエア株式会社 1,557 14%14% 40.857.6-
31JFEシステムズ株式会社 1,544 14%14% 42.957.5-
32株式会社インフォメーション・ディベロプメント 1,486 13%13% 37.157.1-
33旭情報サービス株式会社 1,404 13%13% 33.856.4-
34株式会社アイネス 1,374 12%12% 40.756.2-
35アイエックス・ナレッジ株式会社 1,319 12%12% 37.755.8-
36株式会社菱友システムズ 1,314 12%12% 39.955.7-
37株式会社電通国際情報サービス 1,298 12%12% 40.355.6-
38TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 1,205 11%11% 36.354.9-
39株式会社ラック 1,169 11%11% 38.754.6-
40株式会社ジャステック 1,129 10%10% 34.354.3-
41株式会社ベルパーク 1,126 10%10% 29.154.3-
42株式会社KSK 1,125 10%10% 36.854.3-
43NCS&A株式会社 1,075 10%10% 39.853.9-
44株式会社ヴィンクス 1,028 9%9% 38.753.5-
45株式会社コア 1,017 9%9% 38.953.4-
46株式会社光通信 1,007 9%9% 31.053.3-
46株式会社ソフトウェア・サービス 1,007 9%9% 30.353.3-
48株式会社さくらケーシーエス 1,006 9%9% 41.653.3-
49株式会社ミロク情報サービス 995 9%9% 38.753.2-
50グリー株式会社 977 9%9% 32.353.1-
51株式会社Minoriソリューションズ 972 9%9% 37.853.0-
52株式会社フォーカスシステムズ 962 9%9% 35.453.0-
53株式会社クレスコ 943 8%8% 35.852.8-
54株式会社エヌアイデイ 909 8%8% 36.852.6-
55株式会社三菱総合研究所 874 8%8% 42.952.3-
56株式会社アイネット 861 8%8% 38.652.2-
57サイバーコム株式会社 843 8%8% 35.252.0-
58フューチャー株式会社 816 7%7% 35.451.8-
59株式会社インフォメーションクリエーティブ 806 7%7% 34.251.7-
60株式会社JIEC 791 7%7% 40.251.6-
61株式会社ブロードリーフ 788 7%7% 40.551.6-
62株式会社セゾン情報システムズ 774 7%7% 41.351.5-
63デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 769 7%7% 37.351.5-
64株式会社システムリサーチ 766 7%7% 33.251.4-
65株式会社東北新社 764 7%7% 39.751.4-
66株式会社電算 747 7%7% 39.951.3-
67株式会社両毛システムズ 729 7%7% 41.751.1-
67株式会社東計電算 729 7%7% 37.651.1-
69情報技術開発株式会社 708 6%6% 41.851.0-
70株式会社アイ・エス・ビー 697 6%6% 38.750.9-
70トレンドマイクロ株式会社 697 6%6% 38.350.9-
72株式会社エヌジェーケー 693 6%6% 42.450.9-
73株式会社エムティーアイ 692 6%6% 34.650.8-
74AGS株式会社 686 6%6% 40.450.8-
75株式会社プロトコーポレーション 670 6%6% 34.650.7-
76朝日放送株式会社 655 6%6% 42.550.6-
77株式会社オービックビジネスコンサルタント 654 6%6% 32.750.5-
78株式会社クエスト 652 6%6% 39.150.5-
79キーウェアソリューションズ株式会社 651 6%6% 40.750.5-
80インフォコム株式会社 648 6%6% 41.450.5-
81ニフティ株式会社 646 6%6% 39.350.5-
82株式会社CIJ 634 6%6% 37.550.4-
83日本システム技術株式会社 621 6%6% 36.050.3-
84株式会社コロプラ 620 6%6% 30.450.3-
85ソフトバンク・テクノロジー株式会社 617 6%6% 35.050.3-
86株式会社ウェザーニューズ 612 6%6% 36.850.2-
平均 584 - 37.750.0-
87株式会社電算システム 583 5%5% 40.150.0-
88株式会社ハイマックス 580 5%5% 37.450.0-
89ジャパンシステム株式会社 570 5%5% 39.249.9-
90株式会社 構造計画研究所 565 5%5% 40.649.8-
91日本プロセス株式会社 561 5%5% 36.349.8-
91日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 561 5%5% 37.649.8-
93KLab株式会社 549 5%5% 31.049.7-
94株式会社東邦システムサイエンス 537 5%5% 38.249.6-
95株式会社Aiming 533 5%5% 30.049.6-
96株式会社クロスキャット 531 5%5% 37.549.6-
97松竹株式会社 530 5%5% 42.949.6-
97株式会社SJI 530 5%5% 39.249.6-
99株式会社ベリサーブ 516 5%5% 40.749.5-
100GMOインターネット株式会社 503 5%5% 33.749.4-
101株式会社トーセ 496 4% 32.549.3-
102株式会社ティー・ワイ・オー 487 4% 33.849.2-
102安川情報システム株式会社 487 4% 40.049.2-
104アドソル日進株式会社 485 4% 38.449.2-
105株式会社マーベラス 480 4% 34.749.2-
105株式会社 ソルクシーズ 480 4% 41.749.2-
107株式会社キューブシステム 472 4% 32.549.1-
108株式会社アルゴグラフィックス 470 4% 39.749.1-
109株式会社アイル 466 4% 31.049.1-
110株式会社ソリトンシステムズ 458 4% 39.049.0-
111株式会社ビジネスブレイン太田昭和 452 4% 40.149.0-
112日本オフィス・システム株式会社 449 4% 43.048.9-
113パシフィックシステム株式会社 439 4% 39.848.9-
114株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 425 4% 36.848.7-
114コムチュア株式会社 425 4% 35.548.7-
116株式会社サイバーリンクス 422 4% 36.248.7-
117東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 409 4% 39.548.6-
117クルーズ株式会社 409 4% 31.848.6-
119テクマトリックス株式会社 404 4% 36.748.6-
120株式会社アイティフォー 393 4% 39.748.5-
121株式会社 昭和システムエンジニアリング 387 3% 37.248.5-
122株式会社昭文社 382 3% 42.048.4-
123株式会社ジャストシステム 369 3% 39.148.3-
124ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 366 3% 37.448.3-
125東宝株式会社 363 3% 39.148.3-
125システムズ・デザイン株式会社 363 3% 39.048.3-
127株式会社ボルテージ 361 3% 28.048.2-
128ピー・シー・エー株式会社 358 3% 36.948.2-
129サイバネットシステム株式会社 352 3% 41.248.2-
130エヌ・デーソフトウェア株式会社 344 3% 37.348.1-
131株式会社AOI Pro. 343 3% 36.348.1-
132株式会社システム情報 341 3% 38.048.1-
133サイボウズ株式会社 339 3% 34.248.1-
134東映アニメーション株式会社 334 3% 40.448.0-
135株式会社ビジョン 330 3% 31.648.0-
136東映株式会社 318 3% 41.547.9-
137株式会社U-NEXT 306 3% 33.647.8-
138株式会社インテリジェント ウェイブ 298 3% 38.447.8-
139GMOクラウド株式会社 297 3% 34.947.7-
140株式会社エイチーム 288 3% 31.047.7-
141株式会社エスケーアイ 281 3% 26.447.6-
142株式会社WOWOW 278 3% 41.047.6-
143株式会社トーシン 275 2% 29.947.6-
144株式会社デジタルガレージ 274 2% 35.847.6-
145エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 273 2% 39.147.6-
146日本ラッド株式会社 271 2% 39.547.5-
147さくらインターネット株式会社 266 2% 36.647.5-
148GMOペイメントゲートウェイ株式会社 261 2% 34.347.5-
149株式会社gumi 259 2% 33.847.4-
150株式会社セック 253 2% 36.247.4-
151株式会社ネクソン 251 2% 34.447.4-
152株式会社テクノスジャパン 247 2% 34.847.3-
153ゲンダイエージェンシー株式会社 246 2% 35.147.3-
154シリコンスタジオ株式会社 244 2% 34.647.3-
155株式会社パイプドビッツ 242 2% 32.047.3-
156株式会社アイレックス 238 2% 34.147.3-
157株式会社クロップス 236 2% 29.647.3-
157ネオス株式会社 236 2% 38.247.3-
159株式会社ビーイング 235 2% 40.047.3-
160株式会社ヒト・コミュニケーションズ 234 2% 33.847.2-
161株式会社ドリコム 233 2% 32.747.2-
162株式会社ACCESS 232 2% 37.447.2-
163株式会社カヤック 230 2% 29.747.2-
163株式会社スマートバリュー 230 2% 31.547.2-
165株式会社RKB毎日ホールディングス 223 2% 43.147.2-
165株式会社エイティング 223 2% 35.147.2-
167アクモス株式会社 220 2% 37.547.1-
167GMOペパボ株式会社 220 2% 32.747.1-
169テックファームホールディングス株式会社 213 2% 34.547.1-
170株式会社アイスタイル 212 2% 33.047.1-
171株式会社文溪堂 211 2% 40.647.1-
172ネクストウェア株式会社 209 2% 38.147.1-
173エキサイト株式会社 208 2% 34.847.0-
174株式会社Jストリーム 207 2% 34.547.0-
174株式会社ユークス 207 2% 33.347.0-
176ソフトバンクグループ株式会社 202 2% 39.547.0-
177株式会社SHIFT 201 2% 33.047.0-
178株式会社ユニリタ 198 2% 39.247.0-
179株式会社ファインデックス 195 2% 34.446.9-
180スターツ出版株式会社 192 2% 34.546.9-
181株式会社プロシップ 188 2% 32.646.9-
182株式会社ブイキューブ 186 2% 35.346.9-
183ソフトマックス株式会社 184 2% 40.446.9-
184株式会社ザッパラス 183 2% 33.146.8-
185ネットイヤーグループ株式会社 180 2% 36.546.8-
186デジタルアーツ株式会社 179 2% 36.146.8-
187株式会社スペースシャワーネットワーク 178 2% 40.446.8-
188日本コロムビア株式会社 177 2% 42.646.8-
188株式会社システム ディ 177 2% 35.546.8-
190株式会社オルトプラス 173 2% 32.246.8-
191応用技術株式会社 171 2% 40.346.8-
192株式会社大和コンピューター 168 2% 37.046.7-
193沖縄セルラー電話株式会社 166 1% 40.446.7-
194メディアファイブ株式会社 164 1% 31.746.7-
195メディカル・データ・ビジョン株式会社 162 1% 38.146.7-
196サイオステクノロジー株式会社 160 1% 40.246.7-
197株式会社メディア工房 158 1% 32.846.6-
197株式会社enish 158 1% 33.246.6-
199日本テレビホールディングス株式会社 155 1% 48.146.6-
199ビットアイル・エクイニクス株式会社 155 1% 37.346.6-
199株式会社ブレインパッド 155 1% 33.946.6-
202株式会社エックスネット 154 1% 36.146.6-
203株式会社フェイス 152 1% 37.546.6-
204モバイルクリエイト株式会社 147 1% 37.946.6-
205サイバーステップ株式会社 145 1% 28.146.5-
205フリービット株式会社 145 1% 37.446.5-
207株式会社マイネット 143 1% 31.346.5-
208株式会社システムインテグレータ 142 1% 35.346.5-
209ジョルダン株式会社 140 1% 36.446.5-
210株式会社ケイブ 139 1% 35.046.5-
211株式会社Eストアー 138 1% 33.146.5-
212株式会社フィックスターズ 135 1% 35.946.5-
213株式会社 新潟放送 133 1% 44.546.5-
214株式会社VOYAGE GROUP 132 1% 32.946.4-
215株式会社システムソフト 131 1% 36.446.4-
215株式会社いい生活 131 1% 33.646.4-
217株式会社ブロードバンドタワー 127 1% 37.046.4-
217株式会社オウケイウェイヴ 127 1% 35.646.4-
219株式会社モブキャスト 125 1% 33.946.4-
220株式会社テラスカイ 122 1% 35.746.4-
221株式会社 情報企画 121 1% 32.246.4-
222株式会社アドバンスト・メディア 119 1% 37.746.3-
223アンドール株式会社 116 1% 34.046.3-
224株式会社オプティム 115 1% 33.646.3-
225株式会社テレビ東京ホールディングス 114 1% 45.346.3-
226ソフトブレーン株式会社 111 1% 33.846.3-
226株式会社インタートレード 111 1% 38.146.3-
228株式会社朝日ネット 108 1% 35.946.3-
229eBASE株式会社 103 1% 35.346.2-
229株式会社ODKソリューションズ 103 1% 43.846.2-
229株式会社データホライゾン 103 1% 37.246.2-
229カドカワ株式会社 103 1% 41.146.2-
233株式会社日本一ソフトウェア 101 1% 31.446.2-
234株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 99 1% 36.046.2-
235株式会社クラウドワークス 98 1% 30.646.2-
236株式会社ジーダット 95 1% 46.346.2-
237日本通信株式会社 94 1% 37.846.1-
237株式会社アルファクス・フード・システム 94 1% 37.746.1-
239株式会社ガイアックス 93 1% 31.946.1-
240株式会社メディアドゥ 92 1% 34.346.1-
241株式会社テスク 90 1% 38.146.1-
242株式会社ネクストジェン 89 1% 42.146.1-
243GMOリサーチ株式会社 86 1% 35.046.1-
244株式会社東京放送ホールディングス 85 1% 51.346.1-
245株式会社アズジェント 84 1% 38.846.1-
245ソースネクスト株式会社 84 1% 35.846.1-
247株式会社ディー・エル・イー 83 1% 34.346.1-
248株式会社ギガプライズ 82 1% 38.246.1-
249日本BS放送株式会社 81 1% 41.946.0-
250日本テレホン株式会社 80 1% 35.746.0-
251アイサンテクノロジー株式会社 78 1% 39.446.0-
251日本エンタープライズ株式会社 78 1% 37.346.0-
253株式会社メディアシーク 77 1% 32.546.0-
253株式会社イグニス 77 1% 30.346.0-
253株式会社モバイルファクトリー 77 1% 32.246.0-
256株式会社中央経済社ホールディングス 75 1% 36.046.0-
256株式会社駅探 75 1% 38.146.0-
258株式会社テレビ朝日ホールディングス 73 1% 42.146.0-
259コナミホールディングス株式会社 71 1% 37.946.0-
260イマジニア株式会社 70 1% 36.946.0-
260株式会社オークファン 70 1% 34.346.0-
262株式会社アイ・ピー・エス 69 1% 32.046.0-
263図研エルミック株式会社 67 1% 41.245.9-
263リスクモンスター株式会社 67 1% 34.945.9-
265株式会社ビーマップ 66 1% 39.845.9-
265株式会社テクノマセマティカル 66 1% 42.745.9-
265株式会社クロス・マーケティンググループ 66 1% 37.645.9-
265エンカレッジ・テクノロジ株式会社 66 1% 36.045.9-
269株式会社ソケッツ 65 1% 36.345.9-
269株式会社じげん 65 1% 28.145.9-
271株式会社コーエーテクモホールディングス 64 1% 37.945.9-
272イメージ情報開発株式会社 63 1% 38.545.9-
272日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社 63 1% 36.845.9-
272株式会社CRI・ミドルウェア 63 1% 36.745.9-
275株式会社エイジア 61 1% 35.145.9-
275株式会社パピレス 61 1% 31.645.9-
277株式会社データ・アプリケーション 58 1% 43.645.9-
277株式会社モルフォ 58 1% 37.545.9-
279株式会社フォーバルテレコム 57 1% 38.445.9-
279株式会社ジェクシード 57 1% 39.045.9-
279夢の街創造委員会株式会社 57 1% 32.245.9-
279株式会社セレス 57 1% 31.045.9-
279株式会社コラボス 57 1% 29.945.9-
284株式会社ASJ 56 1% 34.945.8-
284ジグソー株式会社 56 1% 33.545.8-
286株式会社リアルワールド 55   29.645.8-
286株式会社ALBERT 55   33.745.8-
288株式会社学研ホールディングス 54   47.945.8-
288インフォテリア株式会社 54   38.345.8-
290株式会社イーブックイニシアティブジャパン 53   35.745.8-
291株式会社FFRI 52   34.545.8-
292ITbook株式会社 50   42.845.8-
292株式会社ユビキタス 50   42.345.8-
294日本ファルコム株式会社 49   35.745.8-
294株式会社アクロディア 49   40.945.8-
296アイビーシー株式会社 47   34.345.8-
297マークラインズ株式会社 45   45.945.8-
298中部日本放送株式会社 44   47.145.8-
298コムシード株式会社 44   38.045.8-
298株式会社エコミック 44   36.045.8-
301株式会社ドーン 43   37.645.7-
301株式会社アバント 43   40.045.7-
303株式会社エニグモ 42   32.645.7-
304株式会社ジャストプランニング 41   36.245.7-
305株式会社ディー・ディー・エス 40   38.545.7-
305株式会社リミックスポイント 40   36.145.7-
305株式会社アルファポリス 40   36.545.7-
308株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 38   42.245.7-
308株式会社インテージホールディングス 38   45.345.7-
310株式会社フジ・メディア・ホールディングス 37   43.145.7-
310株式会社ソフトフロント 37   38.645.7-
310株式会社フォーバル・リアルストレート 37   34.645.7-
313株式会社創通 35   33.445.7-
313ビリングシステム株式会社 35   39.345.7-
315ITホールディングス株式会社 33   45.945.7-
315株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 33   38.045.7-
317アイスタディ株式会社 32   39.445.7-
317株式会社エムケイシステム 32   43.745.7-
317株式会社アイリッジ 32   33.745.7-
320株式会社フィスコ 31   45.345.7-
320日本テクノ・ラボ株式会社 31   45.645.7-
322オリコン株式会社 30   43.945.6-
322株式会社アエリア 30   39.045.6-
324株式会社デジタルアドベンチャー 28   38.445.6-
324株式会社豆蔵ホールディングス 28   38.645.6-
324日本アジアグループ株式会社 28   42.445.6-
327JBCCホールディングス株式会社 27   44.645.6-
327株式会社スカパーJSATホールディングス 27   47.245.6-
327福井コンピュータホールディングス株式会社 27   42.545.6-
330株式会社fonfun 23   33.445.6-
330データセクション株式会社 23   30.545.6-
332株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 21   45.345.6-
332株式会社ソフトクリエイトホールディングス 21   41.845.6-
332株式会社エヌジェイホールディングス 21   40.645.6-
332株式会社T&Cメディカルサイエンス 21   47.245.6-
336株式会社インプレスホールディングス 20   41.945.6-
336株式会社CAC Holdings 20   44.645.6-
338株式会社京王ズホールディングス 19   36.545.6-
338アートスパークホールディングス株式会社 19   40.745.6-
340株式会社ワイヤレスゲート 18   35.945.5-
341株式会社クレオ 17   46.945.5-
341株式会社sMedio 17   38.745.5-
343株式会社フュージョンパートナー 14   33.445.5-
344株式会社ファステップス 13   36.545.5-
344株式会社インテア・ホールディングス 13   39.445.5-
344ULSグループ株式会社 13   39.645.5-
344株式会社アイフリークモバイル 13   39.845.5-
344PCIホールディングス株式会社 13   45.045.5-
349株式会社デジタルデザイン 11   40.445.5-
349株式会社ジオネクスト 11   44.845.5-
349リアルコム株式会社 11   40.445.5-
352株式会社ソフィアホールディングス 10   33.045.5-
352ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 10   50.345.5-
354SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 8   46.745.5-
355株式会社フライトホールディングス 7   39.045.5-
356株式会社ガーラ 6   40.045.5-
356セブンシーズホールディングス株式会社 6   46.045.5-
356株式会社ジー・スリーホールディングス 6   41.745.5-
359ウェルス・マネジメント株式会社 5   40.745.4-
359株式会社フォーサイド 5   41.745.4-
361ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 4   30.345.4-
361パス株式会社 4   42.445.4-
363株式会社IGポート 3   49.145.4-
363KYCOMホールディングス株式会社 3   45.645.4-
363株式会社SRAホールディングス 3   54.045.4-