関東地方の上場企業の従業員平均年齢ランキング
上場企業2,128社を対象とした関東地方の上場企業の従業員平均年齢についてのランキングです。
有価証券報告書において本店(本社)の所在地を関東地方(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)に置いている上場企業に限定しています。
使用している情報も有価証券報告書のものです。正確な情報が必要な場合は、必ず有価証券報告書をご参照ください。
ランキングの1位は太平洋興発株式会社の57.7才、2位はウエルシアホールディングス株式会社の55.6才、3位は株式会社WDIの55.4才です。
関東地方の上場企業の従業員平均年齢ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 上場企業 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 偏差値 | 格付 | |
【情報源と計算式】平均年齢: 平均勤続年数:2015年 | ||||||
1 | 太平洋興発株式会社 | 57.7才 | 8.1年 | 90.8 | - | |
2 | ウエルシアホールディングス株式会社 | 55.6才 | 3.4年 | 86.0 | - | |
3 | 株式会社WDI | 55.4才 | 16.6年 | 85.5 | - | |
4 | 株式会社銀座山形屋 | 55.1才 | 30.4年 | 84.8 | - | |
5 | 株式会社RISE | 54.8才 | 4.8年 | 84.1 | - | |
6 | 株式会社岡三証券グループ | 54.4才 | 3.6年 | 83.3 | - | |
7 | 株式会社SRAホールディングス | 54.0才 | 4.4年 | 82.3 | - | |
8 | すてきナイスグループ株式会社 | 53.9才 | 25.2年 | 82.1 | - | |
9 | 大和自動車交通株式会社 | 53.2才 | 13.6年 | 80.5 | - | |
10 | 21LADY株式会社 | 52.9才 | 8.8年 | 79.8 | - | |
11 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 52.7才 | 2.8年 | 79.2 | - | |
12 | 花月園観光株式会社 | 52.1才 | 17.5年 | 77.9 | - | |
13 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 52.0才 | 22.1年 | 77.7 | - | |
14 | 株式会社CSSホールディングス | 51.8才 | 3.5年 | 77.2 | - | |
15 | 昭和ホールディングス株式会社 | 51.4才 | 22.2年 | 76.3 | - | |
16 | 株式会社東京放送ホールディングス | 51.3才 | 24.9年 | 76.1 | - | |
17 | EPSホールディングス株式会社 | 51.1才 | 6.7年 | 75.6 | - | |
18 | 株式会社ハリマビステム | 51.0才 | 8.3年 | 75.4 | - | |
18 | 株式会社メッツ | 51.0才 | 1.0年 | 75.4 | - | |
18 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 51.0才 | 24.0年 | 75.4 | - | |
21 | エムティジェネックス株式会社 | 50.9才 | 8.5年 | 75.2 | - | |
22 | 株式会社白青舎 | 50.8才 | 12.5年 | 74.9 | - | |
23 | OBARA GROUP株式会社 | 50.7才 | 15.5年 | 74.7 | - | |
24 | 株式会社エス・サイエンス | 50.6才 | 17.4年 | 74.5 | - | |
24 | 株式会社サックスバーホールディングス | 50.6才 | 14.3年 | 74.5 | - | |
26 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 | 50.3才 | 3.0年 | 73.8 | - | |
27 | 株式会社メディビックグループ | 50.0才 | 1.8年 | 73.1 | - | |
28 | 株式会社歌舞伎座 | 49.9才 | 13.3年 | 72.8 | - | |
29 | 日建工学株式会社 | 49.5才 | 15.0年 | 71.9 | - | |
29 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 49.5才 | 17.9年 | 71.9 | - | |
31 | ホウライ株式会社 | 49.4才 | 15.6年 | 71.7 | - | |
32 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 49.4才 | 25.4年 | 71.7 | - | |
33 | コムシスホールディングス株式会社 | 49.2才 | 22.4年 | 71.2 | - | |
34 | 株式会社IGポート | 49.1才 | 6.4年 | 71.0 | - | |
34 | 住石ホールディングス株式会社 | 49.1才 | 17.1年 | 71.0 | - | |
36 | フリージア・マクロス株式会社 | 49.0才 | 14.8年 | 70.8 | - | |
36 | 神奈川中央交通株式会社 | 49.0才 | 14.2年 | 70.8 | - | |
38 | 株式会社オンワードホールディングス | 48.9才 | 20.3年 | 70.5 | - | |
38 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 48.9才 | 10.1年 | 70.5 | - | |
40 | 株式会社ダイドーリミテッド | 48.8才 | 23.9年 | 70.3 | - | |
40 | 株式会社吉野家ホールディングス | 48.8才 | 15.9年 | 70.3 | - | |
42 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 48.5才 | 8.3年 | 69.6 | - | |
42 | 岡藤ホールディングス株式会社 | 48.5才 | 6.5年 | 69.6 | - | |
44 | 川崎地質株式会社 | 48.4才 | 14.6年 | 69.4 | - | |
45 | シンバイオ製薬株式会社 | 48.4才 | 4.4年 | 69.4 | - | |
46 | サイボー株式会社 | 48.2才 | 11.1年 | 68.9 | - | |
47 | アジアグロースキャピタル株式会社 | 48.1才 | 19.2年 | 68.7 | - | |
47 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 48.1才 | 19.5年 | 68.7 | - | |
47 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 48.1才 | 4.2年 | 68.7 | - | |
47 | IJTテクノロジーホールディングス株式会社 | 48.1才 | 0.9年 | 68.7 | - | |
51 | サクサホールディングス株式会社 | 48.0才 | 4.0年 | 68.5 | - | |
51 | 株式会社ジェイホールディングス | 48.0才 | 0.2年 | 68.5 | - | |
53 | 株式会社学研ホールディングス | 47.9才 | 19.3年 | 68.2 | - | |
53 | 株式会社ロジコム | 47.9才 | 12.4年 | 68.2 | - | |
55 | 株式会社省電舎 | 47.8才 | 9.3年 | 68.0 | - | |
56 | 株式会社セコニックホールディングス | 47.7才 | 1.2年 | 67.8 | - | |
56 | 株式会社ヤマノホールディングス | 47.7才 | 11.9年 | 67.8 | - | |
58 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 47.6才 | 21.5年 | 67.5 | - | |
58 | スバル興業株式会社 | 47.6才 | 11.7年 | 67.5 | - | |
58 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 47.6才 | 1.6年 | 67.5 | - | |
58 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 47.6才 | 7.6年 | 67.5 | - | |
58 | 株式会社東京TYフィナンシャルグループ | 47.6才 | 24.5年 | 67.5 | - | |
58 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 47.6才 | 1.7年 | 67.5 | - | |
64 | 株式会社不動テトラ | 47.5才 | 22.4年 | 67.3 | - | |
64 | 株式会社Olympicグループ | 47.5才 | 16.6年 | 67.3 | - | |
64 | 丸八倉庫株式会社 | 47.5才 | 21.6年 | 67.3 | - | |
67 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 47.3才 | 18.8年 | 66.9 | - | |
67 | 細谷火工株式会社 | 47.3才 | 11.5年 | 66.9 | - | |
69 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 47.2才 | 13.7年 | 66.6 | - | |
69 | 株式会社さが美 | 47.2才 | 22.4年 | 66.6 | - | |
69 | 株式会社T&Cメディカルサイエンス | 47.2才 | 1.8年 | 66.6 | - | |
72 | 三和ホールディングス株式会社 | 47.2才 | 19.1年 | 66.5 | - | |
72 | 株式会社スカパーJSATホールディングス | 47.2才 | 2.3年 | 66.5 | - | |
74 | 飛島建設株式会社 | 47.1才 | 22.1年 | 66.4 | - | |
74 | ANAホールディングス株式会社 | 47.1才 | 1.6年 | 66.4 | - | |
76 | オエノンホールディングス株式会社 | 47.1才 | 22.0年 | 66.4 | - | |
77 | サンユー建設株式会社 | 47.0才 | 10.2年 | 66.2 | - | |
77 | サッポロホールディングス株式会社 | 47.0才 | 23.0年 | 66.2 | - | |
79 | 鈴縫工業株式会社 | 46.9才 | 19.6年 | 65.9 | - | |
79 | 株式会社ジパング | 46.9才 | 6.0年 | 65.9 | - | |
79 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 46.9才 | 22.6年 | 65.9 | - | |
79 | 株式会社クレオ | 46.9才 | 16.2年 | 65.9 | - | |
83 | 中央物産株式会社 | 46.8才 | 14.5年 | 65.7 | - | |
83 | イオン株式会社 | 46.8才 | 17.7年 | 65.7 | - | |
83 | ルーデン・ホールディングス株式会社 | 46.8才 | 7.9年 | 65.7 | - | |
86 | 佐田建設株式会社 | 46.7才 | 24.8年 | 65.5 | - | |
86 | 桂川電機株式会社 | 46.7才 | 21.2年 | 65.5 | - | |
86 | 京極運輸商事株式会社 | 46.7才 | 17.2年 | 65.5 | - | |
89 | 株式会社小僧寿し | 46.7才 | 10.8年 | 65.4 | - | |
90 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 46.7才 | 8.7年 | 65.4 | - | |
91 | 青木あすなろ建設株式会社 | 46.6才 | 20.1年 | 65.2 | - | |
91 | 鉱研工業株式会社 | 46.6才 | 17.2年 | 65.2 | - | |
91 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 46.6才 | 22.9年 | 65.2 | - | |
91 | 株式会社サハダイヤモンド | 46.6才 | 3.7年 | 65.2 | - | |
95 | 株式会社リーガルコーポレーション | 46.5才 | 23.8年 | 65.0 | - | |
95 | 株式会社かんなん丸 | 46.5才 | 6.1年 | 65.0 | - | |
97 | 株式会社ナイガイ | 46.4才 | 20.3年 | 64.8 | - | |
97 | コープケミカル株式会社 | 46.4才 | 21.9年 | 64.8 | - | |
97 | 東都水産株式会社 | 46.4才 | 22.3年 | 64.8 | - | |
100 | 日本アビオニクス株式会社 | 46.3才 | 20.4年 | 64.5 | - | |
100 | 信越ポリマー株式会社 | 46.3才 | 21.1年 | 64.5 | - | |
100 | 株式会社だいこう証券ビジネス | 46.3才 | 8.6年 | 64.5 | - | |
100 | 株式会社ジーダット | 46.3才 | 8.3年 | 64.5 | - | |
100 | 株式会社大泉製作所 | 46.3才 | 17.7年 | 64.5 | - | |
105 | アサガミ株式会社 | 46.3才 | 15.4年 | 64.4 | - | |
106 | 三井住友建設株式会社 | 46.2才 | 22.2年 | 64.3 | - | |
106 | 株式会社東京エネシス | 46.2才 | 20.7年 | 64.3 | - | |
106 | 東亞合成株式会社 | 46.2才 | 21.6年 | 64.3 | - | |
106 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 46.2才 | 18.9年 | 64.3 | - | |
106 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 46.2才 | 21.7年 | 64.3 | - | |
111 | PGMホールディングス株式会社 | 46.1才 | 2.2年 | 64.1 | - | |
112 | 株式会社ナカノフドー建設 | 46.0才 | 16.2年 | 63.9 | - | |
112 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 46.0才 | 20.2年 | 63.9 | - | |
112 | 東亜石油株式会社 | 46.0才 | 15.0年 | 63.9 | - | |
112 | 株式会社 巴コーポレーション | 46.0才 | 20.9年 | 63.9 | - | |
112 | カシオ計算機株式会社 | 46.0才 | 19.6年 | 63.9 | - | |
112 | 株式会社フード・プラネット | 46.0才 | 1.7年 | 63.9 | - | |
112 | 東邦ホールディングス株式会社 | 46.0才 | 17.4年 | 63.9 | - | |
112 | セブンシーズホールディングス株式会社 | 46.0才 | 7.0年 | 63.9 | - | |
120 | ITホールディングス株式会社 | 45.9才 | 18.5年 | 63.7 | - | |
121 | 富士石油株式会社 | 45.9才 | 25.0年 | 63.6 | - | |
121 | 理研コランダム株式会社 | 45.9才 | 18.5年 | 63.6 | - | |
121 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 45.9才 | 20.7年 | 63.6 | - | |
121 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 45.9才 | 4.4年 | 63.6 | - | |
121 | マークラインズ株式会社 | 45.9才 | 3.3年 | 63.6 | - | |
126 | 石垣食品株式会社 | 45.8才 | 20.8年 | 63.4 | - | |
126 | 株式会社スパンクリートコーポレーション | 45.8才 | 16.1年 | 63.4 | - | |
126 | セイコーホールディングス株式会社 | 45.8才 | 21.5年 | 63.4 | - | |
126 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 45.8才 | 22.3年 | 63.4 | - | |
130 | 富士興産株式会社 | 45.7才 | 21.3年 | 63.2 | - | |
130 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 45.7才 | 21.1年 | 63.2 | - | |
130 | J.フロント リテイリング株式会社 | 45.7才 | 21.4年 | 63.2 | - | |
130 | 東海運株式会社 | 45.7才 | 12.3年 | 63.2 | - | |
134 | JFEコンテイナー株式会社 | 45.6才 | 20.0年 | 62.9 | - | |
134 | 三国商事株式会社 | 45.6才 | 14.7年 | 62.9 | - | |
134 | 株式会社 理経 | 45.6才 | 16.6年 | 62.9 | - | |
134 | 株式会社創健社 | 45.6才 | 19.7年 | 62.9 | - | |
134 | 株式会社小林洋行 | 45.6才 | 20.8年 | 62.9 | - | |
134 | セントラル総合開発株式会社 | 45.6才 | 14.9年 | 62.9 | - | |
134 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 45.6才 | 11.7年 | 62.9 | - | |
134 | 株式会社フーマイスターエレクトロニクス | 45.6才 | 9.7年 | 62.9 | - | |
142 | アネスト岩田株式会社 | 45.6才 | 17.9年 | 62.9 | - | |
143 | 技研興業株式会社 | 45.5才 | 17.1年 | 62.7 | - | |
143 | 東急建設株式会社 | 45.5才 | 21.0年 | 62.7 | - | |
143 | クラリオン株式会社 | 45.5才 | 15.8年 | 62.7 | - | |
143 | 池上通信機株式会社 | 45.5才 | 21.5年 | 62.7 | - | |
143 | ティアック株式会社 | 45.5才 | 20.1年 | 62.7 | - | |
143 | 助川電気工業株式会社 | 45.5才 | 21.2年 | 62.7 | - | |
143 | 株式会社フジコー | 45.5才 | 7.1年 | 62.7 | - | |
150 | 川辺株式会社 | 45.4才 | 19.3年 | 62.5 | - | |
150 | 株式会社ナガホリ | 45.4才 | 8.7年 | 62.5 | - | |
152 | Oakキャピタル株式会社 | 45.4才 | 6.4年 | 62.5 | - | |
152 | レオン自動機株式会社 | 45.4才 | 22.1年 | 62.5 | - | |
152 | 株式会社ファルテック | 45.4才 | 21.9年 | 62.5 | - | |
152 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 45.4才 | 21.4年 | 62.5 | - | |
152 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 45.4才 | 21.6年 | 62.5 | - | |
157 | ミサワホーム株式会社 | 45.3才 | 16.9年 | 62.3 | - | |
157 | プラマテルズ株式会社 | 45.3才 | 11.2年 | 62.3 | - | |
159 | 東亜道路工業株式会社 | 45.3才 | 19.9年 | 62.2 | - | |
159 | 鬼怒川ゴム工業株式会社 | 45.3才 | 20.9年 | 62.2 | - | |
159 | ミナトホールディングス株式会社 | 45.3才 | 17.3年 | 62.2 | - | |
159 | 日本精密株式会社 | 45.3才 | 9.8年 | 62.2 | - | |
159 | 東部ネットワーク株式会社 | 45.3才 | 6.6年 | 62.2 | - | |
159 | 株式会社コシダカホールディングス | 45.3才 | 4.9年 | 62.2 | - | |
159 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 45.3才 | 2.6年 | 62.2 | - | |
159 | オリジナル設計株式会社 | 45.3才 | 13.3年 | 62.2 | - | |
159 | 株式会社インテージホールディングス | 45.3才 | 15.3年 | 62.2 | - | |
159 | JPNホールディングス株式会社 | 45.3才 | 14.0年 | 62.2 | - | |
159 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 45.3才 | 19.8年 | 62.2 | - | |
159 | 大正製薬ホールディングス株式会社 | 45.3才 | 14.0年 | 62.2 | - | |
171 | 日本アジア投資株式会社 | 45.3才 | 9.5年 | 62.1 | - | |
172 | 日本精鉱株式会社 | 45.2才 | 20.8年 | 62.0 | - | |
172 | 株式会社佐藤渡辺 | 45.2才 | 22.4年 | 62.0 | - | |
172 | 株式会社安藤・間 | 45.2才 | 18.9年 | 62.0 | - | |
172 | グローバルアジアホールディングス株式会社 | 45.2才 | 0.7年 | 62.0 | - | |
172 | マルマン株式会社 | 45.2才 | 15.4年 | 62.0 | - | |
177 | 栄研化学株式会社 | 45.2才 | 19.5年 | 61.9 | - | |
178 | 鉄建建設株式会社 | 45.1才 | 19.2年 | 61.8 | - | |
178 | 株式会社レナウン | 45.1才 | 21.6年 | 61.8 | - | |
178 | みらかホールディングス株式会社 | 45.1才 | 14.6年 | 61.8 | - | |
178 | 株式会社ワイ・イー・データ | 45.1才 | 16.8年 | 61.8 | - | |
178 | 丸藤シートパイル株式会社 | 45.1才 | 18.6年 | 61.8 | - | |
178 | あいホールディングス株式会社 | 45.1才 | 18.4年 | 61.8 | - | |
178 | 株式会社T&Dホールディングス | 45.1才 | 21.4年 | 61.8 | - | |
178 | 株式会社ランドビジネス | 45.1才 | 8.7年 | 61.8 | - | |
178 | 大塚ホールディングス株式会社 | 45.1才 | 3.2年 | 61.8 | - | |
187 | 三井住建道路株式会社 | 45.0才 | 16.6年 | 61.6 | - | |
187 | 日東製網株式会社 | 45.0才 | 11.1年 | 61.6 | - | |
187 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | 45.0才 | 20.4年 | 61.6 | - | |
187 | 蛇の目ミシン工業株式会社 | 45.0才 | 15.0年 | 61.6 | - | |
187 | 中野冷機株式会社 | 45.0才 | 21.9年 | 61.6 | - | |
187 | 横河電機株式会社 | 45.0才 | 20.4年 | 61.6 | - | |
187 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 45.0才 | 12.4年 | 61.6 | - | |
187 | 株式会社マツモトキヨシホールディングス | 45.0才 | 12.7年 | 61.6 | - | |
187 | 株式会社 りそなホールディングス | 45.0才 | 20.3年 | 61.6 | - | |
187 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 45.0才 | 13.0年 | 61.6 | - | |
187 | 株式会社JVCケンウッド | 45.0才 | 21.0年 | 61.6 | - | |
187 | PCIホールディングス株式会社 | 45.0才 | 3.7年 | 61.6 | - | |
199 | 戸田建設株式会社 | 44.9才 | 20.1年 | 61.3 | - | |
199 | 株式会社プロスペクト | 44.9才 | 10.7年 | 61.3 | - | |
199 | 株式会社カンセキ | 44.9才 | 20.0年 | 61.3 | - | |
199 | 株式会社セブン銀行 | 44.9才 | 6.1年 | 61.3 | - | |
199 | 株式会社共立メンテナンス | 44.9才 | 4.5年 | 61.3 | - | |
199 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 | 44.9才 | 3.7年 | 61.3 | - | |
199 | アストマックス株式会社 | 44.9才 | 12.4年 | 61.3 | - | |
206 | 株式会社ニッピ | 44.9才 | 17.8年 | 61.2 | - | |
207 | 富士通フロンテック株式会社 | 44.8才 | 22.8年 | 61.2 | - | |
208 | 昭和化学工業株式会社 | 44.8才 | 18.1年 | 61.1 | - | |
208 | トーヨーカネツ株式会社 | 44.8才 | 18.9年 | 61.1 | - | |
208 | 大井電気株式会社 | 44.8才 | 22.2年 | 61.1 | - | |
208 | ワイエイシイ株式会社 | 44.8才 | 11.9年 | 61.1 | - | |
208 | 昭和飛行機工業株式会社 | 44.8才 | 19.9年 | 61.1 | - | |
208 | 大都魚類株式会社 | 44.8才 | 20.4年 | 61.1 | - | |
208 | 大日本コンサルタント株式会社 | 44.8才 | 16.2年 | 61.1 | - | |
208 | 株式会社ジオネクスト | 44.8才 | 1.5年 | 61.1 | - | |
208 | 株式会社セルシード | 44.8才 | 3.1年 | 61.1 | - | |
208 | 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス | 44.8才 | 10.6年 | 61.1 | - | |
218 | 日本フェンオール株式会社 | 44.8才 | 15.0年 | 61.0 | - | |
219 | ウインテスト株式会社 | 44.8才 | 9.6年 | 61.0 | - | |
219 | JXホールディングス株式会社 | 44.8才 | 20.5年 | 61.0 | - | |
221 | 日本道路株式会社 | 44.7才 | 21.0年 | 60.9 | - | |
221 | 東亜建設工業株式会社 | 44.7才 | 19.1年 | 60.9 | - | |
221 | 大豊建設株式会社 | 44.7才 | 19.4年 | 60.9 | - | |
221 | 三信建設工業株式会社 | 44.7才 | 17.6年 | 60.9 | - | |
221 | 三菱製紙株式会社 | 44.7才 | 23.8年 | 60.9 | - | |
221 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 44.7才 | 22.6年 | 60.9 | - | |
221 | リズム時計工業株式会社 | 44.7才 | 18.7年 | 60.9 | - | |
221 | 株式会社長大 | 44.7才 | 11.5年 | 60.9 | - | |
229 | アジア航測株式会社 | 44.7才 | 15.3年 | 60.8 | - | |
230 | 株式会社朝日工業社 | 44.6才 | 20.1年 | 60.6 | - | |
230 | 東芝プラントシステム株式会社 | 44.6才 | 21.1年 | 60.6 | - | |
230 | ミツミ電機株式会社 | 44.6才 | 16.7年 | 60.6 | - | |
230 | オーデリック株式会社 | 44.6才 | 20.8年 | 60.6 | - | |
230 | 大崎エンジニアリング株式会社 | 44.6才 | 13.1年 | 60.6 | - | |
230 | JBCCホールディングス株式会社 | 44.6才 | 13.7年 | 60.6 | - | |
230 | 株式会社エクセル | 44.6才 | 16.2年 | 60.6 | - | |
230 | 株式会社マネーパートナーズグループ | 44.6才 | 5.0年 | 60.6 | - | |
230 | 東洋埠頭株式会社 | 44.6才 | 21.2年 | 60.6 | - | |
230 | 東京瓦斯株式会社 | 44.6才 | 18.1年 | 60.6 | - | |
230 | 株式会社CAC Holdings | 44.6才 | 12.3年 | 60.6 | - | |
241 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 44.5才 | 8.6年 | 60.4 | - | |
241 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 44.5才 | 20.2年 | 60.4 | - | |
241 | JUKI株式会社 | 44.5才 | 19.8年 | 60.4 | - | |
241 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 44.5才 | 6.3年 | 60.4 | - | |
241 | 株式会社日本取引所グループ | 44.5才 | 19.8年 | 60.4 | - | |
241 | 株式会社やまねメディカル | 44.5才 | 2.7年 | 60.4 | - | |
247 | 日水製薬株式会社 | 44.4才 | 16.7年 | 60.2 | - | |
247 | 株式会社東理ホールディングス | 44.4才 | 4.2年 | 60.2 | - | |
247 | 株式会社荏原製作所 | 44.4才 | 18.2年 | 60.2 | - | |
247 | 前澤工業株式会社 | 44.4才 | 17.0年 | 60.2 | - | |
247 | オリジン電気株式会社 | 44.4才 | 15.8年 | 60.2 | - | |
247 | 原田工業株式会社 | 44.4才 | 15.4年 | 60.2 | - | |
247 | アズビル株式会社 | 44.4才 | 20.2年 | 60.2 | - | |
247 | 株式会社フェローテック | 44.4才 | 15.8年 | 60.2 | - | |
247 | 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 44.4才 | 3.3年 | 60.2 | - | |
256 | 株式会社NIPPO | 44.3才 | 18.8年 | 60.0 | - | |
257 | 日比谷総合設備株式会社 | 44.3才 | 17.9年 | 59.9 | - | |
257 | 住友ベークライト株式会社 | 44.3才 | 20.6年 | 59.9 | - | |
257 | コニカミノルタ株式会社 | 44.3才 | 20.4年 | 59.9 | - | |
257 | サンケン電気株式会社 | 44.3才 | 19.8年 | 59.9 | - | |
257 | 菱電商事株式会社 | 44.3才 | 19.1年 | 59.9 | - | |
257 | 東武鉄道株式会社 | 44.3才 | 23.3年 | 59.9 | - | |
257 | 株式会社東京會舘 | 44.3才 | 18.2年 | 59.9 | - | |
257 | いであ株式会社 | 44.3才 | 16.8年 | 59.9 | - | |
265 | 三井化学株式会社 | 44.3才 | 19.1年 | 59.8 | - | |
265 | 株式会社 小島鐵工所 | 44.3才 | 16.0年 | 59.8 | - | |
267 | 日本工営株式会社 | 44.2才 | 16.8年 | 59.7 | - | |
267 | 中央ビルト工業株式会社 | 44.2才 | 14.4年 | 59.7 | - | |
267 | 日特建設株式会社 | 44.2才 | 19.0年 | 59.7 | - | |
267 | 三井金属エンジニアリング株式会社 | 44.2才 | 13.4年 | 59.7 | - | |
267 | 小野産業株式会社 | 44.2才 | 17.3年 | 59.7 | - | |
267 | 平河ヒューテック株式会社 | 44.2才 | 23.2年 | 59.7 | - | |
267 | 三菱化工機株式会社 | 44.2才 | 16.6年 | 59.7 | - | |
267 | 岩崎通信機株式会社 | 44.2才 | 19.3年 | 59.7 | - | |
267 | 日本インター株式会社 | 44.2才 | 15.9年 | 59.7 | - | |
267 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 44.2才 | 11.1年 | 59.7 | - | |
267 | カルソニックカンセイ株式会社 | 44.2才 | 19.6年 | 59.7 | - | |
267 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 44.2才 | 1.9年 | 59.7 | - | |
267 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 44.2才 | 5.3年 | 59.7 | - | |
280 | タカセ株式会社 | 44.2才 | 18.7年 | 59.7 | - | |
281 | 空港施設株式会社 | 44.2才 | 14.6年 | 59.6 | - | |
281 | 第一生命保険株式会社 | 44.2才 | 14.4年 | 59.6 | - | |
283 | キョーリン製薬ホールディングス株式会社 | 44.1才 | 18.3年 | 59.5 | - | |
283 | 東京特殊電線株式会社 | 44.1才 | 21.7年 | 59.5 | - | |
283 | 月島機械株式会社 | 44.1才 | 13.2年 | 59.5 | - | |
283 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 44.1才 | 14.7年 | 59.5 | - | |
283 | ユニデンホールディングス株式会社 | 44.1才 | 13.5年 | 59.5 | - | |
283 | セーラー万年筆株式会社 | 44.1才 | 18.7年 | 59.5 | - | |
283 | 株式会社弘電社 | 44.1才 | 18.4年 | 59.5 | - | |
283 | カッパ・クリエイト株式会社 | 44.1才 | 11.4年 | 59.5 | - | |
283 | 株式会社オリエンタルランド | 44.1才 | 19.8年 | 59.5 | - | |
283 | 株式会社オオバ | 44.1才 | 16.8年 | 59.5 | - | |
293 | 株式会社トミタ | 44.1才 | 15.9年 | 59.4 | - | |
294 | 東芝テック株式会社 | 44.1才 | 20.1年 | 59.4 | - | |
295 | ライト工業株式会社 | 44.0才 | 16.3年 | 59.2 | - | |
295 | 株式会社テノックス | 44.0才 | 16.1年 | 59.2 | - | |
295 | 富士古河E&C株式会社 | 44.0才 | 19.4年 | 59.2 | - | |
295 | 昭和シェル石油株式会社 | 44.0才 | 19.9年 | 59.2 | - | |
295 | ジオスター株式会社 | 44.0才 | 16.7年 | 59.2 | - | |
295 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 44.0才 | 13.5年 | 59.2 | - | |
295 | SMK株式会社 | 44.0才 | 18.9年 | 59.2 | - | |
295 | マブチモーター株式会社 | 44.0才 | 19.3年 | 59.2 | - | |
295 | 株式会社内田洋行 | 44.0才 | 20.1年 | 59.2 | - | |
295 | 株式会社サンリオ | 44.0才 | 19.9年 | 59.2 | - | |
295 | リベレステ株式会社 | 44.0才 | 11.0年 | 59.2 | - | |
295 | 武蔵野興業株式会社 | 44.0才 | 13.1年 | 59.2 | - | |
295 | 応用地質株式会社 | 44.0才 | 17.0年 | 59.2 | - | |
295 | ナノキャリア株式会社 | 44.0才 | 4.5年 | 59.2 | - | |
295 | JALCOホールディングス株式会社 | 44.0才 | 11.0年 | 59.2 | - | |
310 | 大和小田急建設株式会社 | 43.9才 | 18.6年 | 59.0 | - | |
310 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 43.9才 | 20.1年 | 59.0 | - | |
310 | ヤマト・インダストリー株式会社 | 43.9才 | 17.3年 | 59.0 | - | |
310 | 株式会社コーセー | 43.9才 | 20.4年 | 59.0 | - | |
310 | 日東化工株式会社 | 43.9才 | 11.6年 | 59.0 | - | |
310 | 株式会社丸山製作所 | 43.9才 | 18.0年 | 59.0 | - | |
310 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 43.9才 | 10.3年 | 59.0 | - | |
310 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 43.9才 | 19.1年 | 59.0 | - | |
310 | アジア開発キャピタル株式会社 | 43.9才 | 7.9年 | 59.0 | - | |
310 | オリコン株式会社 | 43.9才 | 9.6年 | 59.0 | - | |
310 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 43.9才 | 7.2年 | 59.0 | - | |
321 | 株式会社ダルトン | 43.8才 | 13.0年 | 58.9 | - | |
322 | 前田建設工業株式会社 | 43.8才 | 18.7年 | 58.8 | - | |
322 | エコナックホールディングス株式会社 | 43.8才 | 13.8年 | 58.8 | - | |
322 | 株式会社三陽商会 | 43.8才 | 18.2年 | 58.8 | - | |
