年収ランキング - 年収統計研究サイト

トップ>ランキング一覧>上場企業の平均年間給与

上場企業の平均年間給与ランキング

上場企業3,577社を対象とした上場企業の平均年間給与についてのランキングです。なお、偏差値等の計算上、対象すべての順位付けを実施しておりますが、掲載は上位2,000位までとしております。ご了承ください。

有価証券報告書の平均年間給与の情報を使用しています。臨時雇いの従業員の給与を含む場合があります。また、社員採用を行わない持株会社の平均年間給与は、事業会社より高くなる傾向があります。有価証券報告書では平均年間給与の有効桁数が企業によって異なっておりますが、比較のため1円単位に統一しています。

正確な情報が必要な場合は、必ず有価証券報告書などをご確認ください

ランキングの1位はM&Aキャピタルパートナーズ株式会社の22,533,000円、2位はGCAサヴィアン株式会社の21,538,000円、3位は株式会社キーエンスの16,485,728円です。

上場企業の平均年間給与ランキング
【情報源と計算式】平均年間給与、平均年齢:2015年
1M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 22,533,000 100%100% 30.5155.9-
2GCAサヴィアン株式会社 21,538,000 96%96% 37.1149.5-
3株式会社キーエンス 16,485,728 73%73% 35.6117.3-
4野村ホールディングス株式会社 15,793,399 70%70% 42.2112.9-
5朝日放送株式会社 15,185,000 67%67% 42.5109.0-
6株式会社東京放送ホールディングス 15,099,000 67%67% 51.3108.4-
7日本テレビホールディングス株式会社 14,698,740 65%65% 48.1105.9-
8株式会社フジ・メディア・ホールディングス 14,474,000 64%64% 43.1104.4-
9株式会社テレビ朝日ホールディングス 14,337,161 64%64% 42.1103.6-
10伊藤忠商事株式会社 13,950,975 62%62% 41.5101.1-
11株式会社日本M&Aセンター 13,856,000 61%61% 34.6100.5-
12三菱商事株式会社 13,757,886 61%61% 42.699.9-
13株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 13,749,714 61%61% 45.399.8-
14三井物産株式会社 13,613,000 60%60% 42.498.9-
15株式会社テレビ東京ホールディングス 13,303,803 59%59% 45.397.0-
16東京海上ホールディングス株式会社 13,256,694 59%59% 42.896.7-
17丸紅株式会社 13,063,880 58%58% 41.595.4-
18住友商事株式会社 13,005,566 58%58% 42.895.1-
19ヒューリック株式会社 12,952,895 57%57% 40.894.7-
20ファナック株式会社 12,765,000 57%57% 43.793.5-
21三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 12,497,000 55%55% 45.491.8-
22株式会社スカパーJSATホールディングス 12,311,712 55%55% 47.290.6-
23株式会社 電通 12,288,322 55%55% 39.590.5-
24株式会社RKB毎日ホールディングス 12,186,000 54%54% 43.189.8-
25東急不動産ホールディングス株式会社 12,127,000 54%54% 46.289.5-
26中部日本放送株式会社 11,844,000 53%53% 47.187.6-
27株式会社ジャフコ 11,763,941 52%52% 41.887.1-
28株式会社アクセル 11,735,000 52%52% 40.686.9-
29株式会社大和証券グループ本社 11,705,807 52%52% 41.886.8-
30株式会社東京TYフィナンシャルグループ 11,598,000 51%51% 47.686.1-
31MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 11,537,964 51%51% 46.985.7-
32株式会社ランドビジネス 11,458,000 51%51% 45.185.2-
33サンバイオ株式会社 11,350,000 50%50% 41.584.5-
34三菱地所株式会社 11,302,584 50%50% 40.884.2-
35株式会社ドリームインキュベータ 11,294,000 50%50% 33.684.1-
36損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 11,292,204 50%50% 42.184.1-
37大塚ホールディングス株式会社 11,156,921 50%50% 45.183.3-
38株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,132,000 49%49% 40.083.1-
39シンバイオ製薬株式会社 11,124,000 49%49% 48.483.0-
40第一三共株式会社 11,118,600 49%49% 42.583.0-
41ソフトバンクグループ株式会社 11,007,184 49%49% 39.582.3-
42株式会社オンワードホールディングス 10,959,000 49%49% 48.982.0-
43株式会社野村総合研究所 10,892,000 48%48% 39.181.6-
44富士フイルムホールディングス株式会社 10,761,368 48%48% 44.580.7-
45JXホールディングス株式会社 10,679,987 47%47% 44.880.2-
46双日株式会社 10,676,949 47%47% 42.380.2-
47ケネディクス株式会社 10,669,000 47%47% 40.580.1-
48株式会社三菱ケミカルホールディングス 10,613,199 47%47% 46.079.8-
49株式会社WDI 10,598,315 47%47% 55.479.7-
50アステラス製薬株式会社 10,558,567 47%47% 41.879.4-
51エーザイ株式会社 10,403,052 46%46% 43.478.4-
52レーザーテック株式会社 10,380,128 46%46% 43.478.3-
53株式会社博報堂DYホールディングス 10,365,000 46%46% 42.878.2-
54アサヒグループホールディングス株式会社 10,253,888 46%46% 42.977.5-
55日本郵船株式会社 10,206,134 45%45% 40.077.2-
56株式会社WOWOW 10,183,000 45%45% 41.077.0-
57日本オラクル株式会社 10,134,000 45%45% 40.976.7-
58キリンホールディングス株式会社 10,131,444 45%45% 40.176.7-
59日本商業開発株式会社 10,000,641 44%44% 47.175.9-
60野村不動産ホールディングス株式会社 9,997,452 44%44% 44.275.9-
61株式会社商船三井 9,992,254 44%44% 39.475.8-
62三和ホールディングス株式会社 9,965,739 44%44% 47.275.7-
63豊田通商株式会社 9,945,812 44%44% 40.875.5-
64ショーボンドホールディングス株式会社 9,936,000 44%44% 47.375.5-
65株式会社シグマクシス 9,915,732 44%44% 36.575.3-
66日揮株式会社 9,899,152 44%44% 43.375.2-
67株式会社アダストリア 9,889,743 44%44% 40.675.2-
68株式会社T&Dホールディングス 9,880,000 44%44% 45.175.1-
69株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 9,860,000 44%44% 47.675.0-
70サントリー食品インターナショナル株式会社 9,829,230 44%44% 39.174.8-
71東京建物株式会社 9,829,000 44%44% 41.074.8-
72株式会社三菱総合研究所 9,822,648 44%44% 42.974.7-
73キョーリン製薬ホールディングス株式会社 9,765,117 43%43% 44.174.4-
74KDDI株式会社 9,763,079 43%43% 41.874.4-
75株式会社日本取引所グループ 9,753,777 43%43% 44.574.3-
76ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 9,668,000 43%43% 44.773.8-
77株式会社リクルートホールディングス 9,663,545 43%43% 35.573.7-
78ダイビル株式会社 9,596,000 43%43% 38.673.3-
79積水化学工業株式会社 9,593,379 43%43% 43.173.3-
80株式会社 りそなホールディングス 9,551,000 42%42% 45.073.0-
81千代田化工建設株式会社 9,539,864 42%42% 41.072.9-
82極東証券株式会社 9,500,102 42%42% 42.872.7-
83株式会社みずほフィナンシャルグループ 9,477,000 42%42% 40.072.5-
84飯野海運株式会社 9,470,000 42%42% 37.272.5-
85明治ホールディングス株式会社 9,463,000 42%42% 42.672.4-
86武田薬品工業株式会社 9,455,000 42%42% 39.472.4-
87日本証券金融株式会社 9,444,889 42%42% 41.272.3-
88株式会社LIXILグループ 9,444,701 42%42% 43.872.3-
89株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 9,444,370 42%42% 46.872.3-
90ペプチドリーム株式会社 9,443,000 42%42% 39.572.3-
91株式会社ベネッセホールディングス 9,433,000 42%42% 43.072.3-
92コムシスホールディングス株式会社 9,403,313 42%42% 49.272.1-
93国際石油開発帝石株式会社 9,399,803 42%42% 39.472.0-
94株式会社バンダイナムコホールディングス 9,385,000 42%42% 40.571.9-
95株式会社SRAホールディングス 9,382,000 42%42% 54.071.9-
96中外製薬株式会社 9,354,513 42%42% 41.871.8-
97株式会社じもとホールディングス 9,330,000 41%41% 51.871.6-
98株式会社学研ホールディングス 9,318,089 41%41% 47.971.5-
99株式会社ムゲンエステート 9,301,000 41%41% 38.871.4-
100株式会社岡三証券グループ 9,274,202 41%41% 54.471.2-
101大東建託株式会社 9,266,969 41%41% 41.771.2-
102パラマウントベッドホールディングス株式会社 9,262,961 41%41% 43.071.2-
103横河電機株式会社 9,258,512 41%41% 45.071.1-
104昭和シェル石油株式会社 9,258,235 41%41% 44.071.1-
105IJTテクノロジーホールディングス株式会社 9,248,000 41%41% 48.171.1-
106大正製薬ホールディングス株式会社 9,231,096 41%41% 45.371.0-
107味の素株式会社 9,230,979 41%41% 42.271.0-
108株式会社NIPPO 9,218,400 41%41% 44.370.9-
109相鉄ホールディングス株式会社 9,156,236 41%41% 49.470.5-
110共栄タンカー株式会社 9,151,021 41%41% 40.770.5-
111あかつきフィナンシャルグループ株式会社 9,131,799 41%41% 40.670.3-
112東京汽船株式会社 9,092,000 40%40% 38.070.1-
113平和不動産株式会社 9,080,000 40%40% 40.970.0-
114Oakキャピタル株式会社 9,079,558 40%40% 45.470.0-
115エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 9,057,000 40%40% 46.669.9-
116三洋貿易株式会社 9,050,000 40%40% 40.669.8-
117株式会社ラクト・ジャパン 9,031,614 40%40% 35.869.7-
118旭化成株式会社 9,022,187 40%40% 43.369.6-
119株式会社 新潟放送 8,986,496 40%40% 44.569.4-
120生化学工業株式会社 8,970,057 40%40% 40.469.3-
121阪急阪神ホールディングス株式会社 8,962,800 40%40% 41.869.2-
122株式会社福田組 8,959,761 40%40% 45.369.2-
123伊藤忠エネクス株式会社 8,952,000 40%40% 41.169.2-
124株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 8,942,000 40%40% 44.169.1-
125鹿島建設株式会社 8,916,107 40%40% 43.769.0-
126日本たばこ産業株式会社 8,913,903 40%40% 42.568.9-
127大成建設株式会社 8,911,155 40%40% 42.968.9-
128株式会社大林組 8,908,320 40%40% 42.468.9-
129サッポロホールディングス株式会社 8,903,000 40%40% 47.068.9-
130アンジェス MG株式会社 8,900,702 40%40% 46.268.9-
131日本軽金属ホールディングス株式会社 8,869,206 39%39% 51.068.7-
132株式会社ミツウロコグループホールディングス 8,864,000 39%39% 39.068.6-
133いちごグループホールディングス株式会社 8,859,000 39%39% 40.868.6-
134株式会社ジパング 8,835,386 39%39% 46.968.4-
135株式会社ビーロット 8,810,771 39%39% 33.868.3-
136東燃ゼネラル石油株式会社 8,809,964 39%39% 39.568.3-
137日本電信電話株式会社 8,799,504 39%39% 40.668.2-
138株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8,799,000 39%39% 45.768.2-
139清水建設株式会社 8,793,000 39%39% 43.468.2-
140カドカワ株式会社 8,789,000 39%39% 41.168.1-
141株式会社大気社 8,780,918 39%39% 43.668.1-
142川崎汽船株式会社 8,775,534 39%39% 38.068.1-
143東宝株式会社 8,775,142 39%39% 39.168.1-
144株式会社電通国際情報サービス 8,766,000 39%39% 40.368.0-
145稲畑産業株式会社 8,741,000 39%39% 40.967.8-
146株式会社プラネット 8,739,943 39%39% 42.267.8-
147フィンテック グローバル株式会社 8,723,000 39%39% 41.167.7-
148リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 8,722,102 39%39% 43.267.7-
149小野薬品工業株式会社 8,719,813 39%39% 40.467.7-
150イオン株式会社 8,719,033 39%39% 46.867.7-
151日本エスリード株式会社 8,707,111 39%39% 33.367.6-
152田辺三菱製薬株式会社 8,707,000 39%39% 44.567.6-
153日本光電工業株式会社 8,705,023 39%39% 40.967.6-
154株式会社日清製粉グループ本社 8,704,397 39%39% 42.267.6-
155株式会社山口フィナンシャルグループ 8,702,000 39%39% 42.567.6-
156長瀬産業株式会社 8,700,000 39%39% 39.767.6-
157ルネサスエレクトロニクス株式会社 8,682,215 39%39% 44.267.5-
158OUGホールディングス株式会社 8,677,000 39%39% 49.667.4-
159王子ホールディングス株式会社 8,674,335 38%38% 43.767.4-
160みらかホールディングス株式会社 8,674,000 38%38% 45.167.4-
161オリンパス株式会社 8,650,456 38%38% 43.567.3-
162ユニ・チャーム株式会社 8,639,000 38%38% 41.767.2-
163株式会社エスケーエレクトロニクス 8,634,000 38%38% 43.567.2-
164日本アジア投資株式会社 8,621,511 38%38% 45.367.1-
165株式会社日立製作所 8,612,460 38%38% 41.067.0-
166エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 8,602,536 38%38% 43.166.9-
167ソニー株式会社 8,598,828 38%38% 43.266.9-
168ユニデンホールディングス株式会社 8,598,204 38%38% 44.166.9-
169三井松島産業株式会社 8,590,000 38%38% 41.866.9-
170因幡電機産業株式会社 8,585,896 38%38% 38.866.8-
171トモニホールディングス株式会社 8,575,000 38%38% 49.766.8-
172株式会社FPG 8,574,000 38%38% 39.266.8-
173大日本住友製薬株式会社 8,566,577 38%38% 41.766.7-
174株式会社不動テトラ 8,565,351 38%38% 47.566.7-
175アルコニックス株式会社 8,565,000 38%38% 43.866.7-
176出光興産株式会社 8,550,750 38%38% 42.366.6-
177株式会社 東栄リーファーライン 8,545,000 38%38% 39.266.6-
178ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 8,543,000 38%38% 44.966.6-
179岩谷産業株式会社 8,541,000 38%38% 38.566.6-
180株式会社シマノ 8,539,000 38%38% 39.866.5-
181OCHIホールディングス株式会社 8,538,440 38%38% 60.066.5-
182栗田工業株式会社 8,534,000 38%38% 41.266.5-
183東映株式会社 8,523,785 38%38% 41.566.4-
184NSユナイテッド海運株式会社 8,509,129 38%38% 39.366.4-
185日本海洋掘削株式会社 8,505,000 38%38% 42.666.3-
186日本ライフライン株式会社 8,487,135 38%38% 38.966.2-
187都築電気株式会社 8,480,000 38%38% 43.066.2-
188株式会社NTTドコモ 8,479,000 38%38% 39.466.2-
189松井証券株式会社 8,468,000 38%38% 38.066.1-
190株式会社建設技術研究所 8,464,424 38%38% 42.866.1-
191株式会社デンソー 8,463,686 38%38% 42.766.1-
192GMOクリックホールディングス株式会社 8,455,000 38%38% 36.066.0-
193株式会社 東芝 8,447,408 37%37% 43.166.0-
194キヤノンマーケティングジャパン株式会社 8,436,857 37%37% 46.665.9-
195東洋エンジニアリング株式会社 8,435,278 37%37% 43.865.9-
196ゼリア新薬工業株式会社 8,433,036 37%37% 41.265.9-
197大和ハウス工業株式会社 8,426,397 37%37% 38.265.8-
198株式会社SCREENホールディングス 8,425,000 37%37% 45.265.8-
199そーせいグループ株式会社 8,401,223 37%37% 39.765.7-
200株式会社エスポア 8,400,000 37%37% 47.665.7-
201任天堂株式会社 8,397,050 37%37% 37.265.6-
202トヨタ自動車株式会社 8,383,314 37%37% 39.165.5-
203株式会社ツムラ 8,381,000 37%37% 43.565.5-
204株式会社リコー 8,380,474 37%37% 42.765.5-
205シミックホールディングス株式会社 8,377,020 37%37% 43.165.5-
206東芝プラントシステム株式会社 8,376,573 37%37% 44.665.5-
207日本高純度化学株式会社 8,367,000 37%37% 37.565.4-
208セイコーホールディングス株式会社 8,362,663 37%37% 45.865.4-
209信越化学工業株式会社 8,362,000 37%37% 42.565.4-
210塩野義製薬株式会社 8,360,225 37%37% 41.365.4-
211三井海洋開発株式会社 8,348,000 37%37% 38.565.3-
212阪和興業株式会社 8,338,000 37%37% 37.765.3-
213住友林業株式会社 8,337,767 37%37% 41.565.3-
214株式会社ジャストシステム 8,297,513 37%37% 39.165.0-
215乾汽船株式会社 8,297,000 37%37% 43.365.0-
216芙蓉総合リース株式会社 8,293,000 37%37% 41.965.0-
217すてきナイスグループ株式会社 8,279,727 37%37% 53.964.9-
218日本アジアグループ株式会社 8,273,997 37%37% 42.464.9-
219株式会社アサツーディ・ケイ 8,273,000 37%37% 41.764.8-
220東鉄工業株式会社 8,263,797 37%37% 41.364.8-
221ビーピー・カストロール株式会社 8,262,000 37%37% 42.964.8-
222日本ハム株式会社 8,256,720 37%37% 42.264.7-
223大陽日酸株式会社 8,241,000 37%37% 41.464.6-
224ヤマハ株式会社 8,234,165 37%37% 44.264.6-
225持田製薬株式会社 8,231,059 37%37% 42.164.6-
226ダイダン株式会社 8,220,815 36%36% 43.264.5-
227トレンドマイクロ株式会社 8,217,000 36%36% 38.364.5-
228協和発酵キリン株式会社 8,206,458 36%36% 41.664.4-
229株式会社 長谷工コーポレーション 8,201,042 36%36% 41.964.4-
230中部証券金融株式会社 8,200,000 36%36% 44.864.4-
231三井化学株式会社 8,198,258 36%36% 44.364.4-
232株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 8,187,935 36%36% 42.264.3-
233株式会社ディスコ 8,187,664 36%36% 38.364.3-
234石油資源開発株式会社 8,175,768 36%36% 39.864.2-
235株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 8,173,648 36%36% 40.864.2-
236株式会社NJS 8,172,519 36%36% 42.764.2-
237水道機工株式会社 8,168,935 36%36% 43.364.2-
238日本電技株式会社 8,160,011 36%36% 40.064.1-
239株式会社三越伊勢丹ホールディングス 8,153,391 36%36% 45.864.1-
240J.フロント リテイリング株式会社 8,152,864 36%36% 45.764.1-
241株式会社コモンウェルス・エンターテインメント 8,150,000 36%36% 39.564.1-
242株式会社コーセー 8,146,921 36%36% 43.964.0-
243新日鉄住金ソリューションズ株式会社 8,146,000 36%36% 39.064.0-
244明豊ファシリティワークス株式会社 8,142,000 36%36% 43.164.0-
245ミサワホーム株式会社 8,140,566 36%36% 45.364.0-
246アクシアル リテイリング株式会社 8,140,000 36%36% 56.364.0-
247キッセイ薬品工業株式会社 8,139,528 36%36% 40.364.0-
248東芝テック株式会社 8,133,000 36%36% 44.164.0-
249江崎グリコ株式会社 8,130,981 36%36% 43.463.9-
250ラクオリア創薬株式会社 8,123,954 36%36% 44.163.9-
251株式会社 トプコン 8,122,176 36%36% 43.363.9-
252燦ホールディングス株式会社 8,119,000 36%36% 47.863.9-
253日本ペイントホールディングス株式会社 8,118,138 36%36% 41.263.9-
254東京センチュリーリース株式会社 8,111,000 36%36% 42.363.8-
255花王株式会社 8,110,000 36%36% 41.763.8-
256カシオ計算機株式会社 8,109,000 36%36% 46.063.8-
257富士通株式会社 8,107,983 36%36% 43.363.8-
258日清食品ホールディングス株式会社 8,104,383 36%36% 38.663.8-
259株式会社ニトリホールディングス 8,102,000 36%36% 41.063.8-
260DOWAホールディングス株式会社 8,098,000 36%36% 43.463.7-
261日本道路株式会社 8,092,833 36%36% 44.763.7-
262オムロン株式会社 8,084,000 36%36% 42.763.6-
263株式会社 大塚商会 8,083,949 36%36% 40.263.6-
264東京エレクトロン株式会社 8,078,952 36%36% 42.263.6-
265株式会社ATグループ 8,078,000 36%36% 47.963.6-
266株式会社 プレサンスコーポレーション 8,076,785 36%36% 29.963.6-
267株式会社データ・アプリケーション 8,070,000 36%36% 43.663.5-
268株式会社トライアイズ 8,064,000 36%36% 37.063.5-
269株式会社レッド・プラネット・ジャパン 8,061,000 36%36% 40.263.5-
269東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 8,061,000 36%36% 39.563.5-
271株式会社日立ハイテクノロジーズ 8,056,718 36%36% 42.463.5-
272株式会社 クボタ 8,045,945 36%36% 40.263.4-
273高砂熱学工業株式会社 8,043,000 36%36% 42.263.4-
274株式会社CSSホールディングス 8,041,000 36%36% 51.863.4-
275セガサミーホールディングス株式会社 8,037,325 36%36% 37.963.3-
276岡谷鋼機株式会社 8,031,000 36%36% 37.563.3-
277菱電商事株式会社 8,030,000 36%36% 44.363.3-
277株式会社オービック 8,030,000 36%36% 35.663.3-
279クリヤマホールディングス株式会社 8,024,000 36%36% 42.363.3-
280三菱重工業株式会社 8,021,597 36%36% 38.963.2-
281住友化学株式会社 8,008,407 36%36% 39.563.2-
282K&Oエナジーグループ株式会社 8,007,516 36%36% 43.663.2-
283株式会社シノケングループ 8,007,003 36%36% 50.163.1-
284富士石油株式会社 8,002,000 36%36% 45.963.1-
285ハウス食品グループ本社株式会社 8,000,845 36%36% 42.363.1-
286日本水産株式会社 7,993,412 35%35% 42.363.1-
287株式会社丹青社 7,993,232 35%35% 41.663.1-
288株式会社乃村工藝社 7,988,316 35%35% 43.163.0-
289京阪神ビルディング株式会社 7,984,000 35%35% 45.263.0-
290キッコーマン株式会社 7,979,109 35%35% 41.963.0-
291株式会社ジーエヌアイグループ 7,977,000 35%35% 45.963.0-
292住友金属鉱山株式会社 7,963,000 35%35% 42.962.9-
293松竹株式会社 7,955,438 35%35% 42.962.8-
294参天製薬株式会社 7,945,000 35%35% 42.062.8-
295旭硝子株式会社 7,934,332 35%35% 41.962.7-
296スルガ銀行株式会社 7,931,076 35%35% 41.962.7-
297株式会社インプレスホールディングス 7,929,106 35%35% 41.962.7-
298株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 7,928,000 35%35% 37.162.6-
299株式会社オリエンタルランド 7,921,114 35%35% 44.162.6-
300兼松株式会社 7,917,000 35%35% 40.962.6-
301株式会社西武ホールディングス 7,907,730 35%35% 38.762.5-
302TDK株式会社 7,906,579 35%35% 43.062.5-
303東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 7,896,272 35%35% 39.462.4-
304ANAホールディングス株式会社 7,896,000 35%35% 47.162.4-
305JCRファーマ株式会社 7,891,000 35%35% 40.462.4-
306株式会社近鉄エクスプレス 7,887,904 35%35% 38.262.4-
307第一稀元素化学工業株式会社 7,884,000 35%35% 39.262.4-
308太平洋セメント株式会社 7,883,590 35%35% 42.062.4-
309株式会社ODKソリューションズ 7,881,000 35%35% 43.862.3-
310キヤノン株式会社 7,871,354 35%35% 42.562.3-
311セイコーエプソン株式会社 7,863,000 35%35% 43.362.2-
312前田道路株式会社 7,862,000 35%35% 39.662.2-
313興銀リース株式会社 7,859,557 35%35% 41.762.2-
314信金中央金庫 7,849,000 35%35% 38.062.1-
315株式会社フーマイスターエレクトロニクス 7,839,535 35%35% 45.662.1-
316三菱UFJリース株式会社 7,839,000 35%35% 36.062.1-
317積水ハウス株式会社 7,829,140 35%35% 40.762.0-
318東亜道路工業株式会社 7,822,000 35%35% 45.362.0-
319インフォコム株式会社 7,821,000 35%35% 41.462.0-
320科研製薬株式会社 7,810,416 35%35% 39.261.9-
321株式会社ユビキタス 7,810,000 35%35% 42.361.9-
322マネックスグループ株式会社 7,806,588 35%35% 38.361.9-
323株式会社奥村組 7,803,937 35%35% 44.161.9-
324フクダ電子株式会社 7,803,373 35%35% 41.761.8-
325住友電気工業株式会社 7,800,000 35%35% 41.661.8-
326住友重機械工業株式会社 7,799,000 35%35% 43.561.8-
327メタウォーター株式会社 7,797,798 35%35% 41.961.8-
328株式会社コスモスイニシア 7,792,191 35%35% 37.861.8-
329アンリツ株式会社 7,791,000 35%35% 41.561.8-
330三菱瓦斯化学株式会社 7,786,807 35%35% 40.061.7-
331株式会社安川電機 7,783,990 35%35% 41.261.7-
332三菱電機株式会社 7,783,080 35%35% 40.361.7-
333高島株式会社 7,782,000 35%35% 40.061.7-
334住友電設株式会社 7,781,546 35%35% 42.661.7-
335象印マホービン株式会社 7,779,000 35%35% 42.461.7-
336ヒロセ電機株式会社 7,778,000 35%35% 38.661.7-
337シスメックス株式会社 7,777,000 35%35% 40.061.7-
338大和小田急建設株式会社 7,776,016 35%35% 43.961.7-
339ヤマトホールディングス株式会社 7,773,684 34%34% 36.961.7-
340前田建設工業株式会社 7,770,630 34%34% 43.861.6-
341日産化学工業株式会社 7,769,851 34%34% 40.761.6-
342ITホールディングス株式会社 7,769,000 34%34% 45.961.6-
343日産自動車株式会社 7,767,269 34%34% 42.761.6-
344川崎近海汽船株式会社 7,758,829 34%34% 39.761.6-
345SBIホールディングス株式会社 7,755,049 34%34% 37.661.5-
346JBCCホールディングス株式会社 7,748,000 34%34% 44.661.5-
347日本新薬株式会社 7,747,000 34%34% 40.961.5-
348日本化薬株式会社 7,743,465 34%34% 40.461.5-
349新日本空調株式会社 7,743,072 34%34% 43.761.5-
350アストマックス株式会社 7,741,000 34%34% 44.961.4-
351株式会社豊田自動織機 7,739,225 34%34% 38.561.4-
352日本板硝子株式会社 7,739,060 34%34% 43.061.4-
353日本曹達株式会社 7,733,790 34%34% 43.661.4-
354株式会社サイバーエージェント 7,724,000 34%34% 31.161.3-
355サトーホールディングス株式会社 7,723,909 34%34% 43.261.3-
356株式会社日立国際電気 7,710,155 34%34% 43.261.3-
357電源開発株式会社 7,708,600 34%34% 41.061.2-
358株式会社 島津製作所 7,708,261 34%34% 42.461.2-
359株式会社新生銀行 7,708,000 34%34% 40.861.2-
360沖縄セルラー電話株式会社 7,706,433 34%34% 40.461.2-
361株式会社日本触媒 7,706,000 34%34% 37.861.2-
362株式会社大京 7,703,413 34%34% 42.561.2-
363光世証券株式会社 7,699,000 34%34% 43.361.2-
364株式会社ファーストリテイリング 7,696,000 34%34% 36.961.2-
365日本電気株式会社 7,695,206 34%34% 42.761.2-
366株式会社ニューフレアテクノロジー 7,695,000 34%34% 42.661.2-
367アスクル株式会社 7,691,367 34%34% 41.161.1-
368株式会社あおぞら銀行 7,680,000 34%34% 42.261.1-
369株式会社ニコン 7,679,163 34%34% 43.761.1-
370株式会社静岡銀行 7,666,000 34%34% 39.361.0-
371日立金属株式会社 7,665,000 34%34% 43.061.0-
372株式会社松風 7,659,642 34%34% 42.560.9-
373沢井製薬株式会社 7,652,000 34%34% 37.660.9-
374中国電力株式会社 7,649,965 34%34% 43.160.9-
375ダイトエレクトロン株式会社 7,648,000 34%34% 40.960.9-
376株式会社マツモトキヨシホールディングス 7,646,031 34%34% 45.060.8-
377大幸薬品株式会社 7,644,162 34%34% 39.460.8-
378西華産業株式会社 7,642,081 34%34% 39.760.8-
379オイレス工業株式会社 7,637,559 34%34% 43.160.8-
380コニカミノルタ株式会社 7,635,790 34%34% 44.360.8-
381栄研化学株式会社 7,633,327 34%34% 45.260.8-
382株式会社プロスペクト 7,632,000 34%34% 44.960.8-
383いすゞ自動車株式会社 7,631,000 34%34% 41.160.7-
384日東電工株式会社 7,630,000 34%34% 39.260.7-
385三谷商事株式会社 7,626,000 34%34% 41.060.7-
386株式会社カナデン 7,623,115 34%34% 41.960.7-
387日置電機株式会社 7,621,560 34%34% 42.360.7-
388株式会社アーバネットコーポレーション 7,619,985 34%34% 38.860.7-
389フューチャー株式会社 7,619,018 34%34% 35.460.7-
390大阪有機化学工業株式会社 7,615,116 34%34% 40.560.6-
391ホッカンホールディングス株式会社 7,613,000 34%34% 41.460.6-
392株式会社アバント 7,610,000 34%34% 40.060.6-
393オリックス株式会社 7,608,539 34%34% 41.360.6-
394HOYA株式会社 7,607,199 34%34% 43.260.6-
395OATアグリオ株式会社 7,605,793 34%34% 42.260.6-
396セントラル総合開発株式会社 7,604,000 34%34% 45.660.6-
397あすか製薬株式会社 7,602,266 34%34% 42.860.6-
398極東貿易株式会社 7,600,000 34%34% 43.460.5-
399株式会社きんでん 7,597,763 34%34% 40.660.5-
400日本無線株式会社 7,596,745 34%34% 43.160.5-
401DIC株式会社 7,593,240 34%34% 41.860.5-
402日立キャピタル株式会社 7,590,000 34%34% 43.460.5-
403ファーストブラザーズ株式会社 7,589,321 34%34% 32.060.5-
404株式会社パルコ 7,586,574 34%34% 41.860.5-
405株式会社JCU 7,585,924 34%34% 42.060.5-
406株式会社メディパルホールディングス 7,585,131 34%34% 42.860.5-
407NECキャピタルソリューション株式会社 7,583,000 34%34% 40.960.4-
408DMG森精機株式会社 7,580,000 34%34% 38.360.4-
409株式会社横浜銀行 7,574,000 34%34% 37.660.4-
410株式会社タクマ 7,573,848 34%34% 43.160.4-
411株式会社コーエーテクモホールディングス 7,571,674 34%34% 37.960.4-
412日清紡ホールディングス株式会社 7,567,709 34%34% 43.960.3-
413株式会社コシダカホールディングス 7,566,000 34%34% 45.360.3-
414カブドットコム証券株式会社 7,565,967 34%34% 37.860.3-
415パナソニック株式会社 7,564,438 34%34% 45.360.3-
416ダイワボウホールディングス株式会社 7,563,000 34%34% 49.160.3-
417加賀電子株式会社 7,559,000 34%34% 39.160.3-
418三菱鉛筆株式会社 7,558,131 34%34% 41.160.3-
419株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 7,552,764 34%34% 41.560.2-
420株式会社トミタ 7,552,398 34%34% 44.160.2-
421株式会社インテージホールディングス 7,551,000 34%34% 45.360.2-
422藍澤證券株式会社 7,550,150 34%34% 43.360.2-
