年収ランキング - 年収統計研究サイト

トップ>ランキング一覧>東京都の上場企業の平均年間給与

東京都の上場企業の平均年間給与ランキング

上場企業1,768社を対象とした東京都の上場企業の平均年間給与についてのランキングです。

有価証券報告書において本店(本社)の所在地を東京都に置いている上場企業に限定しています。

使用している情報も有価証券報告書の平均年間給与です。臨時雇いの従業員を含む全従業員の平均となっている場合があります。有価証券報告書では平均年間給与の有効桁数が企業によって異なっておりますが、比較のため1円単位に統一しています。

正確な情報が必要な場合は、必ず有価証券報告書などをご確認ください

ランキングの1位はM&Aキャピタルパートナーズ株式会社の22,533,000円、2位はGCAサヴィアン株式会社の21,538,000円、3位は野村ホールディングス株式会社の15,793,399円です。

東京都の上場企業の平均年間給与ランキング
【情報源と計算式】平均年間給与: 平均年齢:2015年
1M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 22,533,000 100%100% 30.5143.6-
2GCAサヴィアン株式会社 21,538,000 96%96% 37.1137.9-
3野村ホールディングス株式会社 15,793,399 70%70% 42.2104.8-
4株式会社東京放送ホールディングス 15,099,000 67%67% 51.3100.8-
5日本テレビホールディングス株式会社 14,698,740 65%65% 48.198.5-
6株式会社フジ・メディア・ホールディングス 14,474,000 64%64% 43.197.2-
7株式会社テレビ朝日ホールディングス 14,337,161 64%64% 42.196.4-
8株式会社日本M&Aセンター 13,856,000 61%61% 34.693.7-
9三菱商事株式会社 13,757,886 61%61% 42.693.1-
10株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 13,749,714 61%61% 45.393.1-
11三井物産株式会社 13,613,000 60%60% 42.492.3-
12株式会社テレビ東京ホールディングス 13,303,803 59%59% 45.390.5-
13東京海上ホールディングス株式会社 13,256,694 59%59% 42.890.2-
14丸紅株式会社 13,063,880 58%58% 41.589.1-
15住友商事株式会社 13,005,566 58%58% 42.888.8-
16ヒューリック株式会社 12,952,895 57%57% 40.888.5-
17三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 12,497,000 55%55% 45.485.8-
18株式会社スカパーJSATホールディングス 12,311,712 55%55% 47.284.8-
19株式会社 電通 12,288,322 55%55% 39.584.6-
20東急不動産ホールディングス株式会社 12,127,000 54%54% 46.283.7-
21株式会社ジャフコ 11,763,941 52%52% 41.881.6-
22株式会社アクセル 11,735,000 52%52% 40.681.5-
23株式会社大和証券グループ本社 11,705,807 52%52% 41.881.3-
24株式会社東京TYフィナンシャルグループ 11,598,000 51%51% 47.680.7-
25MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 11,537,964 51%51% 46.980.3-
26株式会社ランドビジネス 11,458,000 51%51% 45.179.9-
27サンバイオ株式会社 11,350,000 50%50% 41.579.2-
28三菱地所株式会社 11,302,584 50%50% 40.879.0-
29株式会社ドリームインキュベータ 11,294,000 50%50% 33.678.9-
30損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 11,292,204 50%50% 42.178.9-
31大塚ホールディングス株式会社 11,156,921 50%50% 45.178.1-
32株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,132,000 49%49% 40.078.0-
33シンバイオ製薬株式会社 11,124,000 49%49% 48.477.9-
34第一三共株式会社 11,118,600 49%49% 42.577.9-
35ソフトバンクグループ株式会社 11,007,184 49%49% 39.577.3-
36株式会社オンワードホールディングス 10,959,000 49%49% 48.977.0-
37株式会社野村総合研究所 10,892,000 48%48% 39.176.6-
38富士フイルムホールディングス株式会社 10,761,368 48%48% 44.575.8-
39JXホールディングス株式会社 10,679,987 47%47% 44.875.4-
40双日株式会社 10,676,949 47%47% 42.375.4-
41ケネディクス株式会社 10,669,000 47%47% 40.575.3-
42株式会社三菱ケミカルホールディングス 10,613,199 47%47% 46.075.0-
43株式会社WDI 10,598,315 47%47% 55.474.9-
44アステラス製薬株式会社 10,558,567 47%47% 41.874.7-
45エーザイ株式会社 10,403,052 46%46% 43.473.8-
46株式会社博報堂DYホールディングス 10,365,000 46%46% 42.873.6-
47アサヒグループホールディングス株式会社 10,253,888 46%46% 42.972.9-
48日本郵船株式会社 10,206,134 45%45% 40.072.7-
49株式会社WOWOW 10,183,000 45%45% 41.072.5-
50日本オラクル株式会社 10,134,000 45%45% 40.972.2-
51キリンホールディングス株式会社 10,131,444 45%45% 40.172.2-
52野村不動産ホールディングス株式会社 9,997,452 44%44% 44.271.5-
53株式会社商船三井 9,992,254 44%44% 39.471.4-
54三和ホールディングス株式会社 9,965,739 44%44% 47.271.3-
55ショーボンドホールディングス株式会社 9,936,000 44%44% 47.371.1-
56株式会社シグマクシス 9,915,732 44%44% 36.571.0-
57日揮株式会社 9,899,152 44%44% 43.370.9-
58株式会社T&Dホールディングス 9,880,000 44%44% 45.170.8-
59株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 9,860,000 44%44% 47.670.7-
60サントリー食品インターナショナル株式会社 9,829,230 44%44% 39.170.5-
61東京建物株式会社 9,829,000 44%44% 41.070.5-
62株式会社三菱総合研究所 9,822,648 44%44% 42.970.4-
63キョーリン製薬ホールディングス株式会社 9,765,117 43%43% 44.170.1-
64KDDI株式会社 9,763,079 43%43% 41.870.1-
65株式会社日本取引所グループ 9,753,777 43%43% 44.570.0-
66ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 9,668,000 43%43% 44.769.6-
67株式会社リクルートホールディングス 9,663,545 43%43% 35.569.5-
68株式会社 りそなホールディングス 9,551,000 42%42% 45.068.9-
69極東証券株式会社 9,500,102 42%42% 42.868.6-
70株式会社みずほフィナンシャルグループ 9,477,000 42%42% 40.068.5-
71飯野海運株式会社 9,470,000 42%42% 37.268.4-
72明治ホールディングス株式会社 9,463,000 42%42% 42.668.4-
73日本証券金融株式会社 9,444,889 42%42% 41.268.3-
74株式会社LIXILグループ 9,444,701 42%42% 43.868.3-
75ペプチドリーム株式会社 9,443,000 42%42% 39.568.3-
76コムシスホールディングス株式会社 9,403,313 42%42% 49.268.0-
77国際石油開発帝石株式会社 9,399,803 42%42% 39.468.0-
78株式会社バンダイナムコホールディングス 9,385,000 42%42% 40.567.9-
79株式会社SRAホールディングス 9,382,000 42%42% 54.067.9-
80中外製薬株式会社 9,354,513 42%42% 41.867.7-
81株式会社学研ホールディングス 9,318,089 41%41% 47.967.5-
82株式会社ムゲンエステート 9,301,000 41%41% 38.867.4-
83株式会社岡三証券グループ 9,274,202 41%41% 54.467.3-
84大東建託株式会社 9,266,969 41%41% 41.767.2-
85パラマウントベッドホールディングス株式会社 9,262,961 41%41% 43.067.2-
86横河電機株式会社 9,258,512 41%41% 45.067.2-
87昭和シェル石油株式会社 9,258,235 41%41% 44.067.2-
88IJTテクノロジーホールディングス株式会社 9,248,000 41%41% 48.167.1-
89大正製薬ホールディングス株式会社 9,231,096 41%41% 45.367.0-
90味の素株式会社 9,230,979 41%41% 42.267.0-
91株式会社NIPPO 9,218,400 41%41% 44.367.0-
92共栄タンカー株式会社 9,151,021 41%41% 40.766.6-
93あかつきフィナンシャルグループ株式会社 9,131,799 41%41% 40.666.5-
94平和不動産株式会社 9,080,000 40%40% 40.966.2-
95Oakキャピタル株式会社 9,079,558 40%40% 45.466.2-
96三洋貿易株式会社 9,050,000 40%40% 40.666.0-
97株式会社ラクト・ジャパン 9,031,614 40%40% 35.865.9-
98旭化成株式会社 9,022,187 40%40% 43.365.8-
99生化学工業株式会社 8,970,057 40%40% 40.465.5-
100伊藤忠エネクス株式会社 8,952,000 40%40% 41.165.4-
101鹿島建設株式会社 8,916,107 40%40% 43.765.2-
102日本たばこ産業株式会社 8,913,903 40%40% 42.565.2-
103大成建設株式会社 8,911,155 40%40% 42.965.2-
104株式会社大林組 8,908,320 40%40% 42.465.2-
105サッポロホールディングス株式会社 8,903,000 40%40% 47.065.2-
106日本軽金属ホールディングス株式会社 8,869,206 39%39% 51.065.0-
107株式会社ミツウロコグループホールディングス 8,864,000 39%39% 39.064.9-
108いちごグループホールディングス株式会社 8,859,000 39%39% 40.864.9-
109株式会社ジパング 8,835,386 39%39% 46.964.8-
110株式会社ビーロット 8,810,771 39%39% 33.864.6-
111東燃ゼネラル石油株式会社 8,809,964 39%39% 39.564.6-
112日本電信電話株式会社 8,799,504 39%39% 40.664.6-
113清水建設株式会社 8,793,000 39%39% 43.464.5-
114カドカワ株式会社 8,789,000 39%39% 41.164.5-
115株式会社大気社 8,780,918 39%39% 43.664.4-
116東宝株式会社 8,775,142 39%39% 39.164.4-
117株式会社電通国際情報サービス 8,766,000 39%39% 40.364.4-
118株式会社プラネット 8,739,943 39%39% 42.264.2-
119フィンテック グローバル株式会社 8,723,000 39%39% 41.164.1-
120リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 8,722,102 39%39% 43.264.1-
121日本光電工業株式会社 8,705,023 39%39% 40.964.0-
122株式会社日清製粉グループ本社 8,704,397 39%39% 42.264.0-
123ルネサスエレクトロニクス株式会社 8,682,215 39%39% 44.263.9-
124王子ホールディングス株式会社 8,674,335 38%38% 43.763.8-
125みらかホールディングス株式会社 8,674,000 38%38% 45.163.8-
126オリンパス株式会社 8,650,456 38%38% 43.563.7-
127日本アジア投資株式会社 8,621,511 38%38% 45.363.5-
128株式会社日立製作所 8,612,460 38%38% 41.063.5-
129エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 8,602,536 38%38% 43.163.4-
130ソニー株式会社 8,598,828 38%38% 43.263.4-
131ユニデンホールディングス株式会社 8,598,204 38%38% 44.163.4-
132株式会社FPG 8,574,000 38%38% 39.263.3-
133株式会社不動テトラ 8,565,351 38%38% 47.563.2-
134アルコニックス株式会社 8,565,000 38%38% 43.863.2-
135出光興産株式会社 8,550,750 38%38% 42.363.1-
136株式会社 東栄リーファーライン 8,545,000 38%38% 39.263.1-
137ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 8,543,000 38%38% 44.963.1-
138栗田工業株式会社 8,534,000 38%38% 41.263.0-
139東映株式会社 8,523,785 38%38% 41.563.0-
140NSユナイテッド海運株式会社 8,509,129 38%38% 39.362.9-
141日本海洋掘削株式会社 8,505,000 38%38% 42.662.9-
142日本ライフライン株式会社 8,487,135 38%38% 38.962.8-
143都築電気株式会社 8,480,000 38%38% 43.062.7-
144株式会社NTTドコモ 8,479,000 38%38% 39.462.7-
145松井証券株式会社 8,468,000 38%38% 38.062.6-
146株式会社建設技術研究所 8,464,424 38%38% 42.862.6-
147GMOクリックホールディングス株式会社 8,455,000 38%38% 36.062.6-
148株式会社 東芝 8,447,408 37%37% 43.162.5-
149キヤノンマーケティングジャパン株式会社 8,436,857 37%37% 46.662.5-
150東洋エンジニアリング株式会社 8,435,278 37%37% 43.862.5-
151ゼリア新薬工業株式会社 8,433,036 37%37% 41.262.4-
152そーせいグループ株式会社 8,401,223 37%37% 39.762.3-
153株式会社ツムラ 8,381,000 37%37% 43.562.1-
154株式会社リコー 8,380,474 37%37% 42.762.1-
155シミックホールディングス株式会社 8,377,020 37%37% 43.162.1-
156日本高純度化学株式会社 8,367,000 37%37% 37.562.1-
157セイコーホールディングス株式会社 8,362,663 37%37% 45.862.0-
158信越化学工業株式会社 8,362,000 37%37% 42.562.0-
159三井海洋開発株式会社 8,348,000 37%37% 38.562.0-
160住友林業株式会社 8,337,767 37%37% 41.561.9-
161乾汽船株式会社 8,297,000 37%37% 43.361.7-
162芙蓉総合リース株式会社 8,293,000 37%37% 41.961.6-
163日本アジアグループ株式会社 8,273,997 37%37% 42.461.5-
164株式会社アサツーディ・ケイ 8,273,000 37%37% 41.761.5-
165東鉄工業株式会社 8,263,797 37%37% 41.361.5-
166ビーピー・カストロール株式会社 8,262,000 37%37% 42.961.5-
167大陽日酸株式会社 8,241,000 37%37% 41.461.3-
168持田製薬株式会社 8,231,059 37%37% 42.161.3-
169トレンドマイクロ株式会社 8,217,000 36%36% 38.361.2-
170協和発酵キリン株式会社 8,206,458 36%36% 41.661.1-
171株式会社 長谷工コーポレーション 8,201,042 36%36% 41.961.1-
172三井化学株式会社 8,198,258 36%36% 44.361.1-
173株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 8,187,935 36%36% 42.261.0-
174株式会社ディスコ 8,187,664 36%36% 38.361.0-
175石油資源開発株式会社 8,175,768 36%36% 39.861.0-
176株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 8,173,648 36%36% 40.861.0-
177株式会社NJS 8,172,519 36%36% 42.760.9-
178水道機工株式会社 8,168,935 36%36% 43.360.9-
179日本電技株式会社 8,160,011 36%36% 40.060.9-
180株式会社三越伊勢丹ホールディングス 8,153,391 36%36% 45.860.8-
181J.フロント リテイリング株式会社 8,152,864 36%36% 45.760.8-
182株式会社コモンウェルス・エンターテインメント 8,150,000 36%36% 39.560.8-
183株式会社コーセー 8,146,921 36%36% 43.960.8-
184新日鉄住金ソリューションズ株式会社 8,146,000 36%36% 39.060.8-
185明豊ファシリティワークス株式会社 8,142,000 36%36% 43.160.8-
186ミサワホーム株式会社 8,140,566 36%36% 45.360.8-
187東芝テック株式会社 8,133,000 36%36% 44.160.7-
188株式会社 トプコン 8,122,176 36%36% 43.360.7-
189東京センチュリーリース株式会社 8,111,000 36%36% 42.360.6-
190花王株式会社 8,110,000 36%36% 41.760.6-
191カシオ計算機株式会社 8,109,000 36%36% 46.060.6-
192DOWAホールディングス株式会社 8,098,000 36%36% 43.460.5-
193日本道路株式会社 8,092,833 36%36% 44.760.5-
194株式会社 大塚商会 8,083,949 36%36% 40.260.4-
195東京エレクトロン株式会社 8,078,952 36%36% 42.260.4-
196株式会社データ・アプリケーション 8,070,000 36%36% 43.660.4-
197株式会社トライアイズ 8,064,000 36%36% 37.060.3-
198株式会社レッド・プラネット・ジャパン 8,061,000 36%36% 40.260.3-
198東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 8,061,000 36%36% 39.560.3-
200株式会社日立ハイテクノロジーズ 8,056,718 36%36% 42.460.3-
201高砂熱学工業株式会社 8,043,000 36%36% 42.260.2-
202株式会社CSSホールディングス 8,041,000 36%36% 51.860.2-
203セガサミーホールディングス株式会社 8,037,325 36%36% 37.960.2-
204菱電商事株式会社 8,030,000 36%36% 44.360.1-
204株式会社オービック 8,030,000 36%36% 35.660.1-
206三菱重工業株式会社 8,021,597 36%36% 38.960.1-
207住友化学株式会社 8,008,407 36%36% 39.560.0-
208K&Oエナジーグループ株式会社 8,007,516 36%36% 43.660.0-
209富士石油株式会社 8,002,000 36%36% 45.960.0-
210日本水産株式会社 7,993,412 35%35% 42.359.9-
211株式会社丹青社 7,993,232 35%35% 41.659.9-
212株式会社乃村工藝社 7,988,316 35%35% 43.159.9-
213株式会社ジーエヌアイグループ 7,977,000 35%35% 45.959.8-
214住友金属鉱山株式会社 7,963,000 35%35% 42.959.7-
215松竹株式会社 7,955,438 35%35% 42.959.7-
216旭硝子株式会社 7,934,332 35%35% 41.959.6-
217株式会社インプレスホールディングス 7,929,106 35%35% 41.959.5-
218株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 7,928,000 35%35% 37.159.5-
219株式会社西武ホールディングス 7,907,730 35%35% 38.759.4-
220TDK株式会社 7,906,579 35%35% 43.059.4-
221東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 7,896,272 35%35% 39.459.4-
222ANAホールディングス株式会社 7,896,000 35%35% 47.159.4-
223株式会社近鉄エクスプレス 7,887,904 35%35% 38.259.3-
224太平洋セメント株式会社 7,883,590 35%35% 42.059.3-
225キヤノン株式会社 7,871,354 35%35% 42.559.2-
226セイコーエプソン株式会社 7,863,000 35%35% 43.359.2-
227前田道路株式会社 7,862,000 35%35% 39.659.2-
228興銀リース株式会社 7,859,557 35%35% 41.759.1-
229信金中央金庫 7,849,000 35%35% 38.059.1-
230株式会社フーマイスターエレクトロニクス 7,839,535 35%35% 45.659.0-
231三菱UFJリース株式会社 7,839,000 35%35% 36.059.0-
232東亜道路工業株式会社 7,822,000 35%35% 45.358.9-
233インフォコム株式会社 7,821,000 35%35% 41.458.9-
234科研製薬株式会社 7,810,416 35%35% 39.258.9-
235株式会社ユビキタス 7,810,000 35%35% 42.358.9-
236マネックスグループ株式会社 7,806,588 35%35% 38.358.8-
237フクダ電子株式会社 7,803,373 35%35% 41.758.8-
238住友重機械工業株式会社 7,799,000 35%35% 43.558.8-
239メタウォーター株式会社 7,797,798 35%35% 41.958.8-
240株式会社コスモスイニシア 7,792,191 35%35% 37.858.8-
241三菱瓦斯化学株式会社 7,786,807 35%35% 40.058.7-
242三菱電機株式会社 7,783,080 35%35% 40.358.7-
243高島株式会社 7,782,000 35%35% 40.058.7-
244ヒロセ電機株式会社 7,778,000 35%35% 38.658.7-
245大和小田急建設株式会社 7,776,016 35%35% 43.958.7-
246ヤマトホールディングス株式会社 7,773,684 34%34% 36.958.6-
247前田建設工業株式会社 7,770,630 34%34% 43.858.6-
248日産化学工業株式会社 7,769,851 34%34% 40.758.6-
249ITホールディングス株式会社 7,769,000 34%34% 45.958.6-
250川崎近海汽船株式会社 7,758,829 34%34% 39.758.6-
251SBIホールディングス株式会社 7,755,049 34%34% 37.658.5-
252JBCCホールディングス株式会社 7,748,000 34%34% 44.658.5-
253日本化薬株式会社 7,743,465 34%34% 40.458.5-
254新日本空調株式会社 7,743,072 34%34% 43.758.5-
255アストマックス株式会社 7,741,000 34%34% 44.958.5-
256日本板硝子株式会社 7,739,060 34%34% 43.058.4-
257日本曹達株式会社 7,733,790 34%34% 43.658.4-
258株式会社サイバーエージェント 7,724,000 34%34% 31.158.4-
259サトーホールディングス株式会社 7,723,909 34%34% 43.258.4-
260株式会社日立国際電気 7,710,155 34%34% 43.258.3-
261電源開発株式会社 7,708,600 34%34% 41.058.3-
262株式会社新生銀行 7,708,000 34%34% 40.858.3-
263株式会社大京 7,703,413 34%34% 42.558.2-
264日本電気株式会社 7,695,206 34%34% 42.758.2-
265アスクル株式会社 7,691,367 34%34% 41.158.2-
266株式会社あおぞら銀行 7,680,000 34%34% 42.258.1-
267株式会社ニコン 7,679,163 34%34% 43.758.1-
268日立金属株式会社 7,665,000 34%34% 43.058.0-
269西華産業株式会社 7,642,081 34%34% 39.757.9-
270オイレス工業株式会社 7,637,559 34%34% 43.157.9-
271コニカミノルタ株式会社 7,635,790 34%34% 44.357.9-
272栄研化学株式会社 7,633,327 34%34% 45.257.8-
273株式会社プロスペクト 7,632,000 34%34% 44.957.8-
274いすゞ自動車株式会社 7,631,000 34%34% 41.157.8-
275株式会社カナデン 7,623,115 34%34% 41.957.8-
276株式会社アーバネットコーポレーション 7,619,985 34%34% 38.857.8-
277フューチャー株式会社 7,619,018 34%34% 35.457.8-
278ホッカンホールディングス株式会社 7,613,000 34%34% 41.457.7-
279株式会社アバント 7,610,000 34%34% 40.057.7-
280オリックス株式会社 7,608,539 34%34% 41.357.7-
281HOYA株式会社 7,607,199 34%34% 43.257.7-
282OATアグリオ株式会社 7,605,793 34%34% 42.257.7-
283セントラル総合開発株式会社 7,604,000 34%34% 45.657.7-
284あすか製薬株式会社 7,602,266 34%34% 42.857.7-
285極東貿易株式会社 7,600,000 34%34% 43.457.6-
286日本無線株式会社 7,596,745 34%34% 43.157.6-
287DIC株式会社 7,593,240 34%34% 41.857.6-
288日立キャピタル株式会社 7,590,000 34%34% 43.457.6-
289ファーストブラザーズ株式会社 7,589,321 34%34% 32.057.6-
290株式会社パルコ 7,586,574 34%34% 41.857.6-
291株式会社JCU 7,585,924 34%34% 42.057.6-
292株式会社メディパルホールディングス 7,585,131 34%34% 42.857.6-
293NECキャピタルソリューション株式会社 7,583,000 34%34% 40.957.6-
294日清紡ホールディングス株式会社 7,567,709 34%34% 43.957.5-
295カブドットコム証券株式会社 7,565,967 34%34% 37.857.5-
296加賀電子株式会社 7,559,000 34%34% 39.157.4-
297三菱鉛筆株式会社 7,558,131 34%34% 41.157.4-
298株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 7,552,764 34%34% 41.557.4-
299株式会社トミタ 7,552,398 34%34% 44.157.4-
300株式会社インテージホールディングス 7,551,000 34%34% 45.357.4-
301藍澤證券株式会社 7,550,150 34%34% 43.357.4-
302三菱倉庫株式会社 7,546,123 33%33% 40.157.3-
303NSユナイテッド内航海運株式会社 7,543,000 33%33% 42.857.3-
304大林道路株式会社 7,533,674 33%33% 42.057.3-
305東京急行電鉄株式会社 7,530,538 33%33% 40.057.2-
306東海汽船株式会社 7,530,460 33%33% 40.557.2-
307日本精工株式会社 7,515,980 33%33% 41.057.2-
308株式会社ディー・エヌ・エー 7,511,000 33%33% 32.057.1-
309日本航空電子工業株式会社 7,510,000 33%33% 42.057.1-
310株式会社クレオ 7,499,156 33%33% 46.957.1-
311株式会社オートバックスセブン 7,499,000 33%33% 43.157.1-
312株式会社エックスネット 7,490,002 33%33% 36.157.0-
313伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 7,485,630 33%33% 39.357.0-
314グリー株式会社 7,477,000 33%33% 32.356.9-
315株式会社プロパスト 7,470,000 33%33% 36.456.9-
316日本ユニシス株式会社 7,466,027 33%33% 43.756.9-
317日本食品化工株式会社 7,459,000 33%33% 38.856.8-
318株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 7,454,000 33%33% 38.056.8-
319東京産業株式会社 7,452,154 33%33% 40.256.8-
320株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 7,451,000 33%33% 47.656.8-
321株式会社ヤクルト本社 7,448,310 33%33% 41.356.8-
322株式会社明電舎 7,447,506 33%33% 43.356.8-
323アズビル株式会社 7,442,661 33%33% 44.456.7-
324明和産業株式会社 7,436,000 33%33% 42.256.7-
325株式会社東陽テクニカ 7,435,202 33%33% 39.456.7-
326日鉄住金物産株式会社 7,431,000 33%33% 41.556.7-
327小田急電鉄株式会社 7,428,171 33%33% 39.556.7-
328アルパイン株式会社 7,427,000 33%33% 42.556.7-
329株式会社ソフトクリエイトホールディングス 7,425,000 33%33% 41.856.6-
330株式会社トーメンデバイス 7,416,560 33%33% 39.056.6-
331JSR株式会社 7,415,000 33%33% 38.556.6-
332イーグル工業株式会社 7,408,526 33%33% 40.856.5-
333株式会社ナカボーテック 7,404,000 33%33% 41.356.5-
334五洋建設株式会社 7,397,872 33%33% 43.356.5-
335日新製糖株式会社 7,395,887 33%33% 43.456.5-
336フランスベッドホールディングス株式会社 7,389,287 33%33% 45.456.4-
337ニフティ株式会社 7,388,222 33%33% 39.356.4-
338カルビー株式会社 7,386,000 33%33% 39.656.4-
339株式会社ACCESS 7,380,286 33%33% 37.456.4-
340株式会社 東京楽天地 7,378,691 33%33% 42.856.4-
341株式会社日立物流 7,377,000 33%33% 40.256.4-
342株式会社協和エクシオ 7,373,000 33%33% 41.556.3-
343株式会社安藤・間 7,368,128 33%33% 45.256.3-
344株式会社UKCホールディングス 7,364,448 33%33% 43.656.3-
345宮地エンジニアリンググループ株式会社 7,363,000 33%33% 49.556.3-
346月島機械株式会社 7,362,769 33%33% 44.156.3-
347大日精化工業株式会社 7,360,174 33%33% 43.656.3-
348株式会社JALUX 7,358,317 33%33% 41.656.3-
349東急建設株式会社 7,354,277 33%33% 45.556.2-
350日本風力開発株式会社 7,353,457 33%33% 43.856.2-
351DCMホールディングス株式会社 7,352,754 33%33% 42.256.2-
352テクマトリックス株式会社 7,348,000 33%33% 36.756.2-
353トーセイ株式会社 7,345,000 33%33% 36.856.2-
354サイオステクノロジー株式会社 7,342,000 33%33% 40.256.2-
355三井製糖株式会社 7,340,724 33%33% 42.056.2-
356株式会社資生堂 7,340,210 33%33% 41.756.2-
357三井金属エンジニアリング株式会社 7,335,400 33%33% 44.256.1-
358株式会社東京精密 7,329,971 33%33% 41.856.1-
359京王電鉄株式会社 7,328,258 33%33% 40.356.1-
360沖電気工業株式会社 7,326,228 33%33% 43.056.1-
361フジ日本精糖株式会社 7,326,000 33%33% 42.556.1-
362コスモ石油株式会社 7,324,333 33%33% 41.356.1-
363本州化学工業株式会社 7,319,000 32%32% 41.256.0-
364鳥居薬品株式会社 7,317,000 32%32% 38.356.0-
365株式会社IHI 7,315,322 32%32% 40.656.0-
366大都魚類株式会社 7,315,000 32%32% 44.856.0-
367ユアサ商事株式会社 7,314,991 32%32% 39.356.0-
368株式会社アドバンテスト 7,307,130 32%32% 42.856.0-
369株式会社サンリオ 7,306,228 32%32% 44.056.0-
370エムスリー株式会社 7,306,000 32%32% 34.056.0-
371日本工営株式会社 7,300,207 32%32% 44.255.9-
372株式会社マネーパートナーズグループ 7,295,001 32%32% 44.655.9-
373イーレックス株式会社 7,291,054 32%32% 41.555.9-
374株式会社セゾン情報システムズ 7,287,414 32%32% 41.355.8-
375東映アニメーション株式会社 7,287,228 32%32% 40.455.8-
376ネットワンシステムズ株式会社 7,280,924 32%32% 37.855.8-
377安田倉庫株式会社 7,278,890 32%32% 39.455.8-
378栗林商船株式会社 7,272,000 32%32% 39.555.8-
379アルフレッサホールディングス株式会社 7,270,414 32%32% 48.955.8-
380株式会社三共 7,263,000 32%32% 40.055.7-
381住友ベークライト株式会社 7,260,000 32%32% 44.355.7-
382戸田建設株式会社 7,259,602 32%32% 44.955.7-
383ライフネット生命保険株式会社 7,257,348 32%32% 37.955.7-
384住石ホールディングス株式会社 7,255,403 32%32% 49.155.7-
385三菱マテリアル株式会社 7,255,000 32%32% 42.555.7-
386三井金属鉱業株式会社 7,244,058 32%32% 42.355.6-
387EPSホールディングス株式会社 7,243,922 32%32% 51.155.6-
388イオンフィナンシャルサービス株式会社 7,233,000 32%32% 40.855.5-
389日本電子株式会社 7,230,000 32%32% 42.755.5-
390東洋鋼鈑株式会社 7,224,172 32%32% 39.555.5-
391株式会社ジーダット 7,223,619 32%32% 46.355.5-
392ぴあ株式会社 7,220,947 32%32% 40.155.5-
393日本農薬株式会社 7,220,485 32%32% 42.155.5-
394マックス株式会社 7,217,000 32%32% 41.955.4-
395株式会社ジャムコ 7,215,000 32%32% 42.655.4-
396株式会社ワイヤレスゲート 7,214,232 32%32% 35.955.4-
397西松建設株式会社 7,208,000 32%32% 42.055.4-
398NECネッツエスアイ株式会社 7,207,000 32%32% 41.655.4-
399理想科学工業株式会社 7,204,730 32%32% 40.855.4-
400サイバネットシステム株式会社 7,193,000 32%32% 41.255.3-
401株式会社小松製作所 7,191,383 32%32% 38.355.3-
402トレックス・セミコンダクター株式会社 7,190,000 32%32% 41.655.3-
403富士通フロンテック株式会社 7,188,927 32%32% 44.855.3-
404日本信号株式会社 7,184,112 32%32% 41.555.3-
405株式会社セブン&アイ・ホールディングス 7,182,008 32%32% 43.955.2-
406株式会社よみうりランド 7,182,000 32%32% 41.055.2-
407日本ゼオン株式会社 7,179,404 32%32% 39.855.2-
408リオン株式会社 7,178,000 32%32% 40.355.2-
409日本製粉株式会社 7,174,262 32%32% 39.955.2-
410株式会社テーオーシー 7,168,000 32%32% 39.855.2-
411ホーチキ株式会社 7,162,123 32%32% 39.955.1-
412株式会社ジェイエスピー 7,160,000 32%32% 40.855.1-
413株式会社平和 7,158,922 32%32% 38.855.1-
414世紀東急工業株式会社 7,158,123 32%32% 43.155.1-
415株式会社長大 7,156,000 32%32% 44.755.1-
416株式会社 丸井グループ 7,154,600 32%32% 41.855.1-
417水戸証券株式会社 7,153,383 32%32% 43.355.1-
418株式会社 構造計画研究所 7,152,681 32%32% 40.655.1-
419日本紙パルプ商事株式会社 7,150,078 32%32% 39.255.1-
420NOK株式会社 7,149,721 32%32% 40.255.1-
421三愛石油株式会社 7,148,356 32%32% 43.455.0-
422古河電気工業株式会社 7,147,767 32%32% 43.455.0-
423トレイダーズホールディングス株式会社 7,144,000 32%32% 39.455.0-
424シナネンホールディングス株式会社 7,141,853 32%32% 42.355.0-
425三井倉庫ホールディングス株式会社 7,138,000 32%32% 39.955.0-
426テルモ株式会社 7,137,642 32%32% 40.955.0-
427エレマテック株式会社 7,135,096 32%32% 38.755.0-
428SMC株式会社 7,133,840 32%32% 38.955.0-
429日油株式会社 7,129,086 32%32% 41.954.9-
430株式会社ナガセ 7,123,447 32%32% 35.654.9-
431日機装株式会社 7,123,336 32%32% 41.254.9-
432コナミホールディングス株式会社 7,117,408 32%32% 37.954.9-
433ナブテスコ株式会社 7,117,000 32%32% 42.954.9-
