年収ランキング - 年収統計研究サイト

トップ>ランキング一覧>関東地方の上場企業の平均年間給与

関東地方の上場企業の平均年間給与ランキング

上場企業2,128社を対象とした関東地方の上場企業の平均年間給与についてのランキングです。

有価証券報告書において本店(本社)の所在地を関東地方(東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県栃木県群馬県山梨県)に置いている上場企業に限定しています。

使用している情報も有価証券報告書の平均年間給与です。臨時雇いの従業員を含む全従業員の平均となっている場合があります。有価証券報告書では平均年間給与の有効桁数が企業によって異なっておりますが、比較のため1円単位に統一しています。

正確な情報が必要な場合は、必ず有価証券報告書などをご確認ください

ランキングの1位はM&Aキャピタルパートナーズ株式会社の22,533,000円、2位はGCAサヴィアン株式会社の21,538,000円、3位は野村ホールディングス株式会社の15,793,399円です。

関東地方の上場企業の平均年間給与ランキング
【情報源と計算式】平均年間給与: 平均年齢:2015年
1M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 22,533,000 100%100% 30.5147.6-
2GCAサヴィアン株式会社 21,538,000 96%96% 37.1141.7-
3野村ホールディングス株式会社 15,793,399 70%70% 42.2107.4-
4株式会社東京放送ホールディングス 15,099,000 67%67% 51.3103.3-
5日本テレビホールディングス株式会社 14,698,740 65%65% 48.1100.9-
6株式会社フジ・メディア・ホールディングス 14,474,000 64%64% 43.199.6-
7株式会社テレビ朝日ホールディングス 14,337,161 64%64% 42.198.7-
8株式会社日本M&Aセンター 13,856,000 61%61% 34.695.9-
9三菱商事株式会社 13,757,886 61%61% 42.695.3-
10株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 13,749,714 61%61% 45.395.2-
11三井物産株式会社 13,613,000 60%60% 42.494.4-
12株式会社テレビ東京ホールディングス 13,303,803 59%59% 45.392.6-
13東京海上ホールディングス株式会社 13,256,694 59%59% 42.892.3-
14丸紅株式会社 13,063,880 58%58% 41.591.1-
15住友商事株式会社 13,005,566 58%58% 42.890.8-
16ヒューリック株式会社 12,952,895 57%57% 40.890.5-
17ファナック株式会社 12,765,000 57%57% 43.789.4-
18三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 12,497,000 55%55% 45.487.8-
19株式会社スカパーJSATホールディングス 12,311,712 55%55% 47.286.7-
20株式会社 電通 12,288,322 55%55% 39.586.5-
21東急不動産ホールディングス株式会社 12,127,000 54%54% 46.285.5-
22株式会社ジャフコ 11,763,941 52%52% 41.883.4-
23株式会社アクセル 11,735,000 52%52% 40.683.2-
24株式会社大和証券グループ本社 11,705,807 52%52% 41.883.0-
25株式会社東京TYフィナンシャルグループ 11,598,000 51%51% 47.682.4-
26MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 11,537,964 51%51% 46.982.0-
27株式会社ランドビジネス 11,458,000 51%51% 45.181.6-
28サンバイオ株式会社 11,350,000 50%50% 41.580.9-
29三菱地所株式会社 11,302,584 50%50% 40.880.6-
30株式会社ドリームインキュベータ 11,294,000 50%50% 33.680.6-
31損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 11,292,204 50%50% 42.180.6-
32大塚ホールディングス株式会社 11,156,921 50%50% 45.179.8-
33株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,132,000 49%49% 40.079.6-
34シンバイオ製薬株式会社 11,124,000 49%49% 48.479.6-
35第一三共株式会社 11,118,600 49%49% 42.579.5-
36ソフトバンクグループ株式会社 11,007,184 49%49% 39.578.9-
37株式会社オンワードホールディングス 10,959,000 49%49% 48.978.6-
38株式会社野村総合研究所 10,892,000 48%48% 39.178.2-
39富士フイルムホールディングス株式会社 10,761,368 48%48% 44.577.4-
40JXホールディングス株式会社 10,679,987 47%47% 44.876.9-
41双日株式会社 10,676,949 47%47% 42.376.9-
42ケネディクス株式会社 10,669,000 47%47% 40.576.8-
43株式会社三菱ケミカルホールディングス 10,613,199 47%47% 46.076.5-
44株式会社WDI 10,598,315 47%47% 55.476.4-
45アステラス製薬株式会社 10,558,567 47%47% 41.876.2-
46エーザイ株式会社 10,403,052 46%46% 43.475.3-
47レーザーテック株式会社 10,380,128 46%46% 43.475.1-
48株式会社博報堂DYホールディングス 10,365,000 46%46% 42.875.0-
49アサヒグループホールディングス株式会社 10,253,888 46%46% 42.974.4-
50日本郵船株式会社 10,206,134 45%45% 40.074.1-
51株式会社WOWOW 10,183,000 45%45% 41.073.9-
52日本オラクル株式会社 10,134,000 45%45% 40.973.7-
53キリンホールディングス株式会社 10,131,444 45%45% 40.173.6-
54野村不動産ホールディングス株式会社 9,997,452 44%44% 44.272.8-
55株式会社商船三井 9,992,254 44%44% 39.472.8-
56三和ホールディングス株式会社 9,965,739 44%44% 47.272.7-
57ショーボンドホールディングス株式会社 9,936,000 44%44% 47.372.5-
58株式会社シグマクシス 9,915,732 44%44% 36.572.4-
59日揮株式会社 9,899,152 44%44% 43.372.3-
60株式会社アダストリア 9,889,743 44%44% 40.672.2-
61株式会社T&Dホールディングス 9,880,000 44%44% 45.172.1-
62株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 9,860,000 44%44% 47.672.0-
63サントリー食品インターナショナル株式会社 9,829,230 44%44% 39.171.8-
64東京建物株式会社 9,829,000 44%44% 41.071.8-
65株式会社三菱総合研究所 9,822,648 44%44% 42.971.8-
66キョーリン製薬ホールディングス株式会社 9,765,117 43%43% 44.171.5-
67KDDI株式会社 9,763,079 43%43% 41.871.4-
68株式会社日本取引所グループ 9,753,777 43%43% 44.571.4-
69ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 9,668,000 43%43% 44.770.9-
70株式会社リクルートホールディングス 9,663,545 43%43% 35.570.8-
71株式会社 りそなホールディングス 9,551,000 42%42% 45.070.2-
72千代田化工建設株式会社 9,539,864 42%42% 41.070.1-
73極東証券株式会社 9,500,102 42%42% 42.869.9-
74株式会社みずほフィナンシャルグループ 9,477,000 42%42% 40.069.7-
75飯野海運株式会社 9,470,000 42%42% 37.269.7-
76明治ホールディングス株式会社 9,463,000 42%42% 42.669.7-
77日本証券金融株式会社 9,444,889 42%42% 41.269.5-
78株式会社LIXILグループ 9,444,701 42%42% 43.869.5-
79ペプチドリーム株式会社 9,443,000 42%42% 39.569.5-
80コムシスホールディングス株式会社 9,403,313 42%42% 49.269.3-
81国際石油開発帝石株式会社 9,399,803 42%42% 39.469.3-
82株式会社バンダイナムコホールディングス 9,385,000 42%42% 40.569.2-
83株式会社SRAホールディングス 9,382,000 42%42% 54.069.2-
84中外製薬株式会社 9,354,513 42%42% 41.869.0-
85株式会社学研ホールディングス 9,318,089 41%41% 47.968.8-
86株式会社ムゲンエステート 9,301,000 41%41% 38.868.7-
87株式会社岡三証券グループ 9,274,202 41%41% 54.468.5-
88大東建託株式会社 9,266,969 41%41% 41.768.5-
89パラマウントベッドホールディングス株式会社 9,262,961 41%41% 43.068.5-
90横河電機株式会社 9,258,512 41%41% 45.068.4-
91昭和シェル石油株式会社 9,258,235 41%41% 44.068.4-
92IJTテクノロジーホールディングス株式会社 9,248,000 41%41% 48.168.4-
93大正製薬ホールディングス株式会社 9,231,096 41%41% 45.368.3-
94味の素株式会社 9,230,979 41%41% 42.268.3-
95株式会社NIPPO 9,218,400 41%41% 44.368.2-
96相鉄ホールディングス株式会社 9,156,236 41%41% 49.467.8-
97共栄タンカー株式会社 9,151,021 41%41% 40.767.8-
98あかつきフィナンシャルグループ株式会社 9,131,799 41%41% 40.667.7-
99東京汽船株式会社 9,092,000 40%40% 38.067.4-
100平和不動産株式会社 9,080,000 40%40% 40.967.4-
101Oakキャピタル株式会社 9,079,558 40%40% 45.467.4-
102三洋貿易株式会社 9,050,000 40%40% 40.667.2-
103株式会社ラクト・ジャパン 9,031,614 40%40% 35.867.1-
104旭化成株式会社 9,022,187 40%40% 43.367.0-
105生化学工業株式会社 8,970,057 40%40% 40.466.7-
106伊藤忠エネクス株式会社 8,952,000 40%40% 41.166.6-
107鹿島建設株式会社 8,916,107 40%40% 43.766.4-
108日本たばこ産業株式会社 8,913,903 40%40% 42.566.4-
109大成建設株式会社 8,911,155 40%40% 42.966.4-
110株式会社大林組 8,908,320 40%40% 42.466.3-
111サッポロホールディングス株式会社 8,903,000 40%40% 47.066.3-
112日本軽金属ホールディングス株式会社 8,869,206 39%39% 51.066.1-
113株式会社ミツウロコグループホールディングス 8,864,000 39%39% 39.066.1-
114いちごグループホールディングス株式会社 8,859,000 39%39% 40.866.0-
115株式会社ジパング 8,835,386 39%39% 46.965.9-
116株式会社ビーロット 8,810,771 39%39% 33.865.8-
117東燃ゼネラル石油株式会社 8,809,964 39%39% 39.565.8-
118日本電信電話株式会社 8,799,504 39%39% 40.665.7-
119清水建設株式会社 8,793,000 39%39% 43.465.7-
120カドカワ株式会社 8,789,000 39%39% 41.165.6-
121株式会社大気社 8,780,918 39%39% 43.665.6-
122東宝株式会社 8,775,142 39%39% 39.165.5-
123株式会社電通国際情報サービス 8,766,000 39%39% 40.365.5-
124株式会社プラネット 8,739,943 39%39% 42.265.3-
125フィンテック グローバル株式会社 8,723,000 39%39% 41.165.2-
126リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 8,722,102 39%39% 43.265.2-
127イオン株式会社 8,719,033 39%39% 46.865.2-
128日本光電工業株式会社 8,705,023 39%39% 40.965.1-
129株式会社日清製粉グループ本社 8,704,397 39%39% 42.265.1-
130ルネサスエレクトロニクス株式会社 8,682,215 39%39% 44.265.0-
131王子ホールディングス株式会社 8,674,335 38%38% 43.764.9-
132みらかホールディングス株式会社 8,674,000 38%38% 45.164.9-
133オリンパス株式会社 8,650,456 38%38% 43.564.8-
134日本アジア投資株式会社 8,621,511 38%38% 45.364.6-
135株式会社日立製作所 8,612,460 38%38% 41.064.6-
136エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 8,602,536 38%38% 43.164.5-
137ソニー株式会社 8,598,828 38%38% 43.264.5-
138ユニデンホールディングス株式会社 8,598,204 38%38% 44.164.5-
139株式会社FPG 8,574,000 38%38% 39.264.3-
140株式会社不動テトラ 8,565,351 38%38% 47.564.3-
141アルコニックス株式会社 8,565,000 38%38% 43.864.3-
142出光興産株式会社 8,550,750 38%38% 42.364.2-
143株式会社 東栄リーファーライン 8,545,000 38%38% 39.264.2-
144ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 8,543,000 38%38% 44.964.2-
145栗田工業株式会社 8,534,000 38%38% 41.264.1-
146東映株式会社 8,523,785 38%38% 41.564.0-
147NSユナイテッド海運株式会社 8,509,129 38%38% 39.364.0-
148日本海洋掘削株式会社 8,505,000 38%38% 42.663.9-
149日本ライフライン株式会社 8,487,135 38%38% 38.963.8-
150都築電気株式会社 8,480,000 38%38% 43.063.8-
151株式会社NTTドコモ 8,479,000 38%38% 39.463.8-
152松井証券株式会社 8,468,000 38%38% 38.063.7-
153株式会社建設技術研究所 8,464,424 38%38% 42.863.7-
154GMOクリックホールディングス株式会社 8,455,000 38%38% 36.063.6-
155株式会社 東芝 8,447,408 37%37% 43.163.6-
156キヤノンマーケティングジャパン株式会社 8,436,857 37%37% 46.663.5-
157東洋エンジニアリング株式会社 8,435,278 37%37% 43.863.5-
158ゼリア新薬工業株式会社 8,433,036 37%37% 41.263.5-
159そーせいグループ株式会社 8,401,223 37%37% 39.763.3-
160株式会社ツムラ 8,381,000 37%37% 43.563.2-
161株式会社リコー 8,380,474 37%37% 42.763.2-
162シミックホールディングス株式会社 8,377,020 37%37% 43.163.2-
163東芝プラントシステム株式会社 8,376,573 37%37% 44.663.2-
164日本高純度化学株式会社 8,367,000 37%37% 37.563.1-
165セイコーホールディングス株式会社 8,362,663 37%37% 45.863.1-
166信越化学工業株式会社 8,362,000 37%37% 42.563.1-
167三井海洋開発株式会社 8,348,000 37%37% 38.563.0-
168住友林業株式会社 8,337,767 37%37% 41.562.9-
169乾汽船株式会社 8,297,000 37%37% 43.362.7-
170芙蓉総合リース株式会社 8,293,000 37%37% 41.962.7-
171すてきナイスグループ株式会社 8,279,727 37%37% 53.962.6-
172日本アジアグループ株式会社 8,273,997 37%37% 42.462.6-
173株式会社アサツーディ・ケイ 8,273,000 37%37% 41.762.6-
174東鉄工業株式会社 8,263,797 37%37% 41.362.5-
175ビーピー・カストロール株式会社 8,262,000 37%37% 42.962.5-
176大陽日酸株式会社 8,241,000 37%37% 41.462.4-
177持田製薬株式会社 8,231,059 37%37% 42.162.3-
178トレンドマイクロ株式会社 8,217,000 36%36% 38.362.2-
179協和発酵キリン株式会社 8,206,458 36%36% 41.662.2-
180株式会社 長谷工コーポレーション 8,201,042 36%36% 41.962.1-
181三井化学株式会社 8,198,258 36%36% 44.362.1-
182株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 8,187,935 36%36% 42.262.0-
183株式会社ディスコ 8,187,664 36%36% 38.362.0-
184石油資源開発株式会社 8,175,768 36%36% 39.862.0-
185株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 8,173,648 36%36% 40.862.0-
186株式会社NJS 8,172,519 36%36% 42.762.0-
187水道機工株式会社 8,168,935 36%36% 43.361.9-
188日本電技株式会社 8,160,011 36%36% 40.061.9-
189株式会社三越伊勢丹ホールディングス 8,153,391 36%36% 45.861.8-
190J.フロント リテイリング株式会社 8,152,864 36%36% 45.761.8-
191株式会社コモンウェルス・エンターテインメント 8,150,000 36%36% 39.561.8-
192株式会社コーセー 8,146,921 36%36% 43.961.8-
193新日鉄住金ソリューションズ株式会社 8,146,000 36%36% 39.061.8-
194明豊ファシリティワークス株式会社 8,142,000 36%36% 43.161.8-
195ミサワホーム株式会社 8,140,566 36%36% 45.361.8-
196東芝テック株式会社 8,133,000 36%36% 44.161.7-
197株式会社 トプコン 8,122,176 36%36% 43.361.7-
198東京センチュリーリース株式会社 8,111,000 36%36% 42.361.6-
199花王株式会社 8,110,000 36%36% 41.761.6-
200カシオ計算機株式会社 8,109,000 36%36% 46.061.6-
201富士通株式会社 8,107,983 36%36% 43.361.6-
202DOWAホールディングス株式会社 8,098,000 36%36% 43.461.5-
203日本道路株式会社 8,092,833 36%36% 44.761.5-
204株式会社 大塚商会 8,083,949 36%36% 40.261.4-
205東京エレクトロン株式会社 8,078,952 36%36% 42.261.4-
206株式会社データ・アプリケーション 8,070,000 36%36% 43.661.3-
207株式会社トライアイズ 8,064,000 36%36% 37.061.3-
208株式会社レッド・プラネット・ジャパン 8,061,000 36%36% 40.261.3-
208東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 8,061,000 36%36% 39.561.3-
210株式会社日立ハイテクノロジーズ 8,056,718 36%36% 42.461.3-
211高砂熱学工業株式会社 8,043,000 36%36% 42.261.2-
212株式会社CSSホールディングス 8,041,000 36%36% 51.861.2-
213セガサミーホールディングス株式会社 8,037,325 36%36% 37.961.1-
214菱電商事株式会社 8,030,000 36%36% 44.361.1-
214株式会社オービック 8,030,000 36%36% 35.661.1-
216三菱重工業株式会社 8,021,597 36%36% 38.961.1-
217住友化学株式会社 8,008,407 36%36% 39.561.0-
218K&Oエナジーグループ株式会社 8,007,516 36%36% 43.661.0-
219富士石油株式会社 8,002,000 36%36% 45.960.9-
220日本水産株式会社 7,993,412 35%35% 42.360.9-
221株式会社丹青社 7,993,232 35%35% 41.660.9-
222株式会社乃村工藝社 7,988,316 35%35% 43.160.9-
223キッコーマン株式会社 7,979,109 35%35% 41.960.8-
224株式会社ジーエヌアイグループ 7,977,000 35%35% 45.960.8-
225住友金属鉱山株式会社 7,963,000 35%35% 42.960.7-
226松竹株式会社 7,955,438 35%35% 42.960.7-
227旭硝子株式会社 7,934,332 35%35% 41.960.5-
228株式会社インプレスホールディングス 7,929,106 35%35% 41.960.5-
229株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 7,928,000 35%35% 37.160.5-
230株式会社オリエンタルランド 7,921,114 35%35% 44.160.5-
231株式会社西武ホールディングス 7,907,730 35%35% 38.760.4-
232TDK株式会社 7,906,579 35%35% 43.060.4-
233東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 7,896,272 35%35% 39.460.3-
234ANAホールディングス株式会社 7,896,000 35%35% 47.160.3-
235株式会社近鉄エクスプレス 7,887,904 35%35% 38.260.3-
236太平洋セメント株式会社 7,883,590 35%35% 42.060.2-
237キヤノン株式会社 7,871,354 35%35% 42.560.2-
238セイコーエプソン株式会社 7,863,000 35%35% 43.360.1-
239前田道路株式会社 7,862,000 35%35% 39.660.1-
240興銀リース株式会社 7,859,557 35%35% 41.760.1-
241信金中央金庫 7,849,000 35%35% 38.060.0-
242株式会社フーマイスターエレクトロニクス 7,839,535 35%35% 45.660.0-
243三菱UFJリース株式会社 7,839,000 35%35% 36.060.0-
244東亜道路工業株式会社 7,822,000 35%35% 45.359.9-
245インフォコム株式会社 7,821,000 35%35% 41.459.9-
246科研製薬株式会社 7,810,416 35%35% 39.259.8-
247株式会社ユビキタス 7,810,000 35%35% 42.359.8-
248マネックスグループ株式会社 7,806,588 35%35% 38.359.8-
249フクダ電子株式会社 7,803,373 35%35% 41.759.7-
250住友重機械工業株式会社 7,799,000 35%35% 43.559.7-
251メタウォーター株式会社 7,797,798 35%35% 41.959.7-
252株式会社コスモスイニシア 7,792,191 35%35% 37.859.7-
253アンリツ株式会社 7,791,000 35%35% 41.559.7-
254三菱瓦斯化学株式会社 7,786,807 35%35% 40.059.6-
255三菱電機株式会社 7,783,080 35%35% 40.359.6-
256高島株式会社 7,782,000 35%35% 40.059.6-
257ヒロセ電機株式会社 7,778,000 35%35% 38.659.6-
258大和小田急建設株式会社 7,776,016 35%35% 43.959.6-
259ヤマトホールディングス株式会社 7,773,684 34%34% 36.959.6-
260前田建設工業株式会社 7,770,630 34%34% 43.859.6-
261日産化学工業株式会社 7,769,851 34%34% 40.759.5-
262ITホールディングス株式会社 7,769,000 34%34% 45.959.5-
263日産自動車株式会社 7,767,269 34%34% 42.759.5-
264川崎近海汽船株式会社 7,758,829 34%34% 39.759.5-
265SBIホールディングス株式会社 7,755,049 34%34% 37.659.5-
266JBCCホールディングス株式会社 7,748,000 34%34% 44.659.4-
267日本化薬株式会社 7,743,465 34%34% 40.459.4-
268新日本空調株式会社 7,743,072 34%34% 43.759.4-
269アストマックス株式会社 7,741,000 34%34% 44.959.4-
270日本板硝子株式会社 7,739,060 34%34% 43.059.4-
271日本曹達株式会社 7,733,790 34%34% 43.659.3-
272株式会社サイバーエージェント 7,724,000 34%34% 31.159.3-
273サトーホールディングス株式会社 7,723,909 34%34% 43.259.3-
274株式会社日立国際電気 7,710,155 34%34% 43.259.2-
275電源開発株式会社 7,708,600 34%34% 41.059.2-
276株式会社新生銀行 7,708,000 34%34% 40.859.2-
277株式会社大京 7,703,413 34%34% 42.559.2-
278日本電気株式会社 7,695,206 34%34% 42.759.1-
279株式会社ニューフレアテクノロジー 7,695,000 34%34% 42.659.1-
280アスクル株式会社 7,691,367 34%34% 41.159.1-
281株式会社あおぞら銀行 7,680,000 34%34% 42.259.0-
282株式会社ニコン 7,679,163 34%34% 43.759.0-
283日立金属株式会社 7,665,000 34%34% 43.058.9-
284株式会社マツモトキヨシホールディングス 7,646,031 34%34% 45.058.8-
285西華産業株式会社 7,642,081 34%34% 39.758.8-
286オイレス工業株式会社 7,637,559 34%34% 43.158.8-
287コニカミノルタ株式会社 7,635,790 34%34% 44.358.7-
288栄研化学株式会社 7,633,327 34%34% 45.258.7-
289株式会社プロスペクト 7,632,000 34%34% 44.958.7-
290いすゞ自動車株式会社 7,631,000 34%34% 41.158.7-
291株式会社カナデン 7,623,115 34%34% 41.958.7-
292株式会社アーバネットコーポレーション 7,619,985 34%34% 38.858.7-
293フューチャー株式会社 7,619,018 34%34% 35.458.6-
294ホッカンホールディングス株式会社 7,613,000 34%34% 41.458.6-
295株式会社アバント 7,610,000 34%34% 40.058.6-
296オリックス株式会社 7,608,539 34%34% 41.358.6-
297HOYA株式会社 7,607,199 34%34% 43.258.6-
298OATアグリオ株式会社 7,605,793 34%34% 42.258.6-
299セントラル総合開発株式会社 7,604,000 34%34% 45.658.6-
300あすか製薬株式会社 7,602,266 34%34% 42.858.5-
301極東貿易株式会社 7,600,000 34%34% 43.458.5-
302日本無線株式会社 7,596,745 34%34% 43.158.5-
303DIC株式会社 7,593,240 34%34% 41.858.5-
304日立キャピタル株式会社 7,590,000 34%34% 43.458.5-
305ファーストブラザーズ株式会社 7,589,321 34%34% 32.058.5-
306株式会社パルコ 7,586,574 34%34% 41.858.5-
307株式会社JCU 7,585,924 34%34% 42.058.5-
308株式会社メディパルホールディングス 7,585,131 34%34% 42.858.4-
309NECキャピタルソリューション株式会社 7,583,000 34%34% 40.958.4-
310株式会社横浜銀行 7,574,000 34%34% 37.658.4-
311株式会社コーエーテクモホールディングス 7,571,674 34%34% 37.958.4-
312日清紡ホールディングス株式会社 7,567,709 34%34% 43.958.3-
313株式会社コシダカホールディングス 7,566,000 34%34% 45.358.3-
314カブドットコム証券株式会社 7,565,967 34%34% 37.858.3-
315加賀電子株式会社 7,559,000 34%34% 39.158.3-
316三菱鉛筆株式会社 7,558,131 34%34% 41.158.3-
317株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 7,552,764 34%34% 41.558.3-
318株式会社トミタ 7,552,398 34%34% 44.158.3-
319株式会社インテージホールディングス 7,551,000 34%34% 45.358.2-
320藍澤證券株式会社 7,550,150 34%34% 43.358.2-
321エバラ食品工業株式会社 7,548,449 33%33% 42.058.2-
322株式会社メディアグローバルリンクス 7,547,000 33%33% 38.058.2-
323三菱倉庫株式会社 7,546,123 33%33% 40.158.2-
324NSユナイテッド内航海運株式会社 7,543,000 33%33% 42.858.2-
325大林道路株式会社 7,533,674 33%33% 42.058.1-
326東京急行電鉄株式会社 7,530,538 33%33% 40.058.1-
327東海汽船株式会社 7,530,460 33%33% 40.558.1-
328日本精工株式会社 7,515,980 33%33% 41.058.0-
329株式会社ディー・エヌ・エー 7,511,000 33%33% 32.058.0-
330日本航空電子工業株式会社 7,510,000 33%33% 42.058.0-
331株式会社クレオ 7,499,156 33%33% 46.957.9-
332株式会社オートバックスセブン 7,499,000 33%33% 43.157.9-
333株式会社エックスネット 7,490,002 33%33% 36.157.9-
334伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 7,485,630 33%33% 39.357.9-
335東亜石油株式会社 7,482,000 33%33% 46.057.8-
336株式会社宇徳 7,479,909 33%33% 41.357.8-
337グリー株式会社 7,477,000 33%33% 32.357.8-
338株式会社プロパスト 7,470,000 33%33% 36.457.8-
339日本ユニシス株式会社 7,466,027 33%33% 43.757.7-
340日本食品化工株式会社 7,459,000 33%33% 38.857.7-
341株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 7,454,000 33%33% 38.057.7-
342東京産業株式会社 7,452,154 33%33% 40.257.7-
343株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 7,451,000 33%33% 47.657.6-
344株式会社ヤクルト本社 7,448,310 33%33% 41.357.6-
345株式会社明電舎 7,447,506 33%33% 43.357.6-
346アズビル株式会社 7,442,661 33%33% 44.457.6-
347明和産業株式会社 7,436,000 33%33% 42.257.6-
348株式会社東陽テクニカ 7,435,202 33%33% 39.457.6-
349日鉄住金物産株式会社 7,431,000 33%33% 41.557.5-
350小田急電鉄株式会社 7,428,171 33%33% 39.557.5-
351アルパイン株式会社 7,427,000 33%33% 42.557.5-
352株式会社ソフトクリエイトホールディングス 7,425,000 33%33% 41.857.5-
353株式会社千葉銀行 7,422,000 33%33% 39.457.5-
354株式会社トーメンデバイス 7,416,560 33%33% 39.057.4-
355JSR株式会社 7,415,000 33%33% 38.557.4-
356イーグル工業株式会社 7,408,526 33%33% 40.857.4-
357株式会社ナカボーテック 7,404,000 33%33% 41.357.4-
358五洋建設株式会社 7,397,872 33%33% 43.357.3-
359日新製糖株式会社 7,395,887 33%33% 43.457.3-
360フランスベッドホールディングス株式会社 7,389,287 33%33% 45.457.3-
361ニフティ株式会社 7,388,222 33%33% 39.357.3-
362カルビー株式会社 7,386,000 33%33% 39.657.3-
363株式会社ACCESS 7,380,286 33%33% 37.457.2-
364株式会社 東京楽天地 7,378,691 33%33% 42.857.2-
365株式会社日立物流 7,377,000 33%33% 40.257.2-
366株式会社協和エクシオ 7,373,000 33%33% 41.557.2-
366OBARA GROUP株式会社 7,373,000 33%33% 50.757.2-
368株式会社安藤・間 7,368,128 33%33% 45.257.2-
369株式会社UKCホールディングス 7,364,448 33%33% 43.657.1-
370株式会社ブイ・テクノロジー 7,364,000 33%33% 42.557.1-
371宮地エンジニアリンググループ株式会社 7,363,000 33%33% 49.557.1-
372月島機械株式会社 7,362,769 33%33% 44.157.1-
373大日精化工業株式会社 7,360,174 33%33% 43.657.1-
374東京応化工業株式会社 7,360,000 33%33% 42.057.1-
375株式会社JALUX 7,358,317 33%33% 41.657.1-
376東急建設株式会社 7,354,277 33%33% 45.557.1-
377日本風力開発株式会社 7,353,457 33%33% 43.857.1-
378DCMホールディングス株式会社 7,352,754 33%33% 42.257.1-
379テクマトリックス株式会社 7,348,000 33%33% 36.757.0-
380トーセイ株式会社 7,345,000 33%33% 36.857.0-
381サイオステクノロジー株式会社 7,342,000 33%33% 40.257.0-
382三井製糖株式会社 7,340,724 33%33% 42.057.0-
383株式会社資生堂 7,340,210 33%33% 41.757.0-
384三井金属エンジニアリング株式会社 7,335,400 33%33% 44.257.0-
385株式会社東京精密 7,329,971 33%33% 41.856.9-
386京王電鉄株式会社 7,328,258 33%33% 40.356.9-
387沖電気工業株式会社 7,326,228 33%33% 43.056.9-
388フジ日本精糖株式会社 7,326,000 33%33% 42.556.9-
389コスモ石油株式会社 7,324,333 33%33% 41.356.9-
390富士電機株式会社 7,323,023 32%32% 43.656.9-
391本州化学工業株式会社 7,319,000 32%32% 41.256.9-
392鳥居薬品株式会社 7,317,000 32%32% 38.356.8-
393株式会社IHI 7,315,322 32%32% 40.656.8-
394大都魚類株式会社 7,315,000 32%32% 44.856.8-
395ユアサ商事株式会社 7,314,991 32%32% 39.356.8-
396株式会社アドバンテスト 7,307,130 32%32% 42.856.8-
397株式会社サンリオ 7,306,228 32%32% 44.056.8-
398エムスリー株式会社 7,306,000 32%32% 34.056.8-
399日本工営株式会社 7,300,207 32%32% 44.256.7-
400株式会社マネーパートナーズグループ 7,295,001 32%32% 44.656.7-
401イーレックス株式会社 7,291,054 32%32% 41.556.7-
402株式会社セゾン情報システムズ 7,287,414 32%32% 41.356.7-
403東映アニメーション株式会社 7,287,228 32%32% 40.456.7-
404イノテック株式会社 7,283,098 32%32% 40.056.6-
405ネットワンシステムズ株式会社 7,280,924 32%32% 37.856.6-
406安田倉庫株式会社 7,278,890 32%32% 39.456.6-
407栗林商船株式会社 7,272,000 32%32% 39.556.6-
408アルフレッサホールディングス株式会社 7,270,414 32%32% 48.956.6-
409株式会社 常陽銀行 7,269,000 32%32% 39.556.6-
410株式会社三共 7,263,000 32%32% 40.056.5-
411住友ベークライト株式会社 7,260,000 32%32% 44.356.5-
412戸田建設株式会社 7,259,602 32%32% 44.956.5-
413ライフネット生命保険株式会社 7,257,348 32%32% 37.956.5-
414住石ホールディングス株式会社 7,255,403 32%32% 49.156.5-
415三菱マテリアル株式会社 7,255,000 32%32% 42.556.5-
416株式会社 群馬銀行 7,253,000 32%32% 39.656.5-
417三井金属鉱業株式会社 7,244,058 32%32% 42.356.4-
418EPSホールディングス株式会社 7,243,922 32%32% 51.156.4-
419イオンフィナンシャルサービス株式会社 7,233,000 32%32% 40.856.3-
420株式会社ワコム 7,231,446 32%32% 42.256.3-
421日本電子株式会社 7,230,000 32%32% 42.756.3-
422東洋鋼鈑株式会社 7,224,172 32%32% 39.556.3-
